NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加里·小特伦特NBA2K27 | B- | 003010 | SG/SF | 196 cm | 206 cm | 92 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
贝勒·沙伊尔曼(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00001 | SG/SF | 198 cm | 203 cm | 93 kg | 凯尔特人 | 2026-09-04 | |
卡尔顿·卡林顿(MT | 黄金)2K27历史 | C- | 00000 | SG/PG | 193 cm | 203 cm | 88 kg | 奇才队 | 2026-09-04 | |
克林特·卡佩拉(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | C | 208 cm | 226 cm | 116 kg | 火箭队 | 2026-09-04 | |
丹尼·沃尔夫(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 210 cm | 219 cm | 116 kg | 篮网队 | 2026-09-04 | |
戈加·比塔泽(MT | 黄金#魔术队)2K27历史 | C+ | 00003 | C | 210 cm | 217 cm | 113 kg | 魔术队 | 2026-09-04 | |
以赛亚·杰克逊(MT | 黄金#快船队)2K27历史 | C+ | 00002 | C/PF | 205 cm | 220 cm | 93 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
贾马尔·谢德(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00001 | PG/SG | 185 cm | 190 cm | 91 kg | 猛龙队 | 2026-09-04 | |
乔丹·克拉克森(MT | 黄金#尼克斯队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 195 cm | 203 cm | 88 kg | 尼克斯队 | 2026-09-04 | |
乔丹·沃尔什(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | PF/SF | 198 cm | 217 cm | 93 kg | 凯尔特人 | 2026-09-04 | |
约什·奥科吉(MT | 黄金#爵士队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/SG | 193 cm | 213 cm | 97 kg | 爵士队 | 2026-09-04 | |
朱利安·斯特劳瑟(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SG/SF | 198 cm | 206 cm | 93 kg | 掘金队 | 2026-09-04 | |
贾斯汀·爱德华兹(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | SF/PF | 200 cm | 208 cm | 92 kg | 76人队 | 2026-09-04 | |
卡斯帕拉斯·雅库乔尼斯(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 198 cm | 202 cm | 93 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 | |
基顿·瓦格勒(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SG/SF | 198 cm | 198 cm | 84 kg | 快船队 | 2026-09-07 | |
克莱·汤普森(MT | 黄金#热火队)2K27历史 | C+ | 00004 | SG/SF | 195 cm | 205 cm | 100 kg | 热火队 | 2026-09-04 | |
克里斯·邓恩(MT | 黄金#快船队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 190 cm | 208 cm | 93 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
兰德里·沙梅特(MT | 黄金#尼克斯队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 195 cm | 200 cm | 86 kg | 尼克斯队 | 2026-09-04 | |
伦纳德·米勒(MT | 黄金#公牛队)2K27历史 | D+ | 00000 | PF | 208 cm | 218 cm | 100 kg | 公牛队 | 2026-09-04 | |
卢克·肯纳德(MT | 黄金#太阳队)2K27历史 | C+ | 00012 | SG/SF | 195 cm | 196 cm | 93 kg | 太阳队 | 2026-09-04 | |
马文·巴格利(MT | 黄金#掘金队)2K27历史 | C | 00000 | C/PF | 210 cm | 214 cm | 107 kg | 掘金队 | 2026-09-04 | |
马蒂斯·塞布尔(MT | 黄金#湖人队)2K27历史 | C | 00004 | SF/SG | 195 cm | 213 cm | 92 kg | 湖人队 | 2026-09-04 | |
迈克·康利(MT | 黄金#凯尔特人)2K27历史 | B- | 00000 | PG | 185 cm | 197 cm | 79 kg | 凯尔特人 | 2026-09-04 | |
莫里茨·瓦格纳(MT | 黄金#篮网队)2K27历史 | C+ | 00000 | C/PF | 210 cm | 213 cm | 111 kg | 篮网队 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。