NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,250 位球员
| 球员 | 能力 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉·约季奇NBA2K27 | 0101535 | C | 211 cm | 221 cm | 129 kg | 掘金队 | 2026-09-05 | |
谢伊·吉尔吉斯·亚历山大NBA2K27 | 0510163 | PG/SG | 198 cm | 212 cm | 88 kg | 雷霆队 | 2026-09-05 | |
维克托·文班亚马NBA2K27 | 068109 | C/PF | 224 cm | 244 cm | 107 kg | 马刺队 | 2026-09-05 | |
卢卡·东契奇NBA2K27 | 0317211 | PG/SG | 203 cm | 211 cm | 104 kg | 湖人队 | 2026-09-05 | |
杰伦·布伦森NBA2K27 | 021715 | PG | 188 cm | 193 cm | 86 kg | 尼克斯队 | 2026-09-05 | |
扬尼斯·阿德托昆博NBA2K27 | 0315194 | PF/C | 211 cm | 224 cm | 110 kg | 热火队 | 2026-09-05 | |
安东尼·爱德华兹NBA2K27 | 0214134 | SG/SF | 193 cm | 206 cm | 134 kg | 森林狼队 | 2026-09-05 | |
凯德·坎宁安NBA2K27 | 021673 | PG/SG | 198 cm | 213 cm | 100 kg | 活塞队 | 2026-09-05 | |
阿德里安·丹特利(MT | 钻石)2K27历史 | 0013013 | SF/SG | 195 cm | 204 cm | 94 kg | 爵士队 | 2026-09-04 | |
阿马尔·斯塔德迈尔(MT | 钻石)2K27历史 | 085103 | PF/C | 208 cm | 217 cm | 111 kg | 太阳队 | 2026-09-04 | |
约什·哈特(MT | 钻石#湖人队)2K27历史 | 0310147 | PF/SF | 193 cm | 203 cm | 98 kg | 湖人队 | 2026-09-04 | |
内特·罗宾逊(MT | 钻石)2K27历史 | 021080 | PG/SG | 175 cm | 184 cm | 82 kg | 尼克斯队 | 2026-09-02 | |
乔纳斯·瓦兰西尤纳斯(MT | 钻石#猛龙队)2K27历史 | 011800 | C/PF | 210 cm | 221 cm | 116 kg | 猛龙队 | 2026-09-02 | |
伯纳德·金(MT | 钻石)2K27历史 | 04912 | SF/SG | 200 cm | 213 cm | 93 kg | 尼克斯队 | 2026-09-04 | |
鲍勃·麦卡杜(MT | 钻石)2K27历史 | 001365 | C/PF | 205 cm | 216 cm | 95 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
克里斯·韦伯(MT | 钻石)2K27历史 | 0819310 | PF/C | 208 cm | 222 cm | 111 kg | 国王队 | 2026-09-04 | |
戴夫·考恩斯(MT | 钻石)2K27历史 | 007719 | C/PF | 205 cm | 215 cm | 104 kg | 凯尔特人 | 2026-09-04 | |
丹尼斯·罗德曼(MT | 钻石)2K27历史 | 081713 | PF/SF | 200 cm | 220 cm | 100 kg | 公牛队 | 2026-09-04 | |
德里克·罗斯(MT | 钻石)2K27历史 | 08769 | PG/SG | 190 cm | 203 cm | 86 kg | 公牛队 | 2026-09-04 | |
德里克·罗斯(MT | 钻石)2K27历史 | 08769 | PG/SG | 190 cm | 203 cm | 86 kg | 公牛队 | 2026-09-04 | |
德怀特·霍华德(MT | 钻石#火箭队)2K27历史 | 041352 | C/PF | 208 cm | 224 cm | 120 kg | 火箭队 | 2026-09-04 | |
扬尼斯·阿德托昆博(MT | 钻石#热火队)2K27历史 | 082733 | PF/C | 210 cm | 223 cm | 110 kg | 热火队 | 2026-09-04 | |
贾马尔·威尔克斯(MT | 钻石#勇士队)2K27历史 | 0012420 | SF/PF | 198 cm | 207 cm | 86 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
杰里·韦斯特(MT | 钻石)2K27历史 | 009718 | PG/SG | 190 cm | 205 cm | 79 kg | 湖人队 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。