NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多尔顿·克内克特NBA2K27 | C+ | 00251 | SF/SG | 198 cm | 208 cm | 98 kg | 湖人队 | 2026-09-05 | |
威尔·理查德NBA2K27 | C+ | 00046 | SG/SF | 191 cm | 208 cm | 93 kg | 勇士队 | 2026-09-05 | |
赛斯·库里NBA2K27 | C+ | 00124 | SG/PG | 186 cm | 193 cm | 84 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
德安德烈·乔丹NBA2K27 | B- | 00045 | C | 211 cm | — cm | 120 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-05 | |
卡洛·马特科维奇NBA2K27 | C+ | 000113 | PF/C | 208 cm | 219 cm | 105 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-05 | |
乔丹·普尔NBA2K27 | C+ | 00068 | SG/PG | 193 cm | 200 cm | 88 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-05 | |
维特·克雷伊奇NBA2K27 | C+ | 00015 | SF/PG | 203 cm | 213 cm | 88 kg | 开拓者队 | 2026-09-05 | |
克里斯·默里NBA2K27 | C+ | 00000 | PF/SF | 203 cm | 213 cm | 99 kg | 灰熊队 | 2026-09-05 | |
马蒂斯·塞布尔NBA2K27 | C+ | 00463 | SG/SF | 196 cm | 213 cm | 92 kg | 湖人队 | 2026-09-05 | |
纳肖恩·海兰德NBA2K27 | C+ | 00027 | PG/SG | 188 cm | 206 cm | 77 kg | 森林狼队 | 2026-09-05 | |
德怀特·鲍威尔NBA2K27 | B- | 00032 | C | 208 cm | 215 cm | 109 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
贾冯·斯莫尔NBA2K27 | B- | 00004 | PG/SG | 186 cm | 195 cm | 86 kg | 灰熊队 | 2026-09-05 | |
小沃尔特·克莱顿NBA2K27 | C+ | 00007 | PG/SG | 193 cm | 193 cm | 88 kg | 灰熊队 | 2026-09-05 | |
约什·奥科吉NBA2K27 | C+ | 00063 | SG/SF | 193 cm | 213 cm | 97 kg | 爵士队 | 2026-09-05 | |
克林特·卡佩拉NBA2K27 | B- | 004104 | C | 208 cm | 226 cm | 116 kg | 火箭队 | 2026-09-05 | |
阿隆·霍勒迪NBA2K27 | B- | 00011 | PG/SG | 183 cm | 202 cm | 84 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
斯蒂文·亚当斯NBA2K27 | C+ | 02357 | C | 211 cm | 225 cm | 120 kg | 火箭队 | 2026-09-05 | |
多里安·芬尼-史密斯NBA2K27 | C+ | 000213 | PF/SF | 201 cm | 213 cm | 100 kg | 黄蜂队 | 2026-09-05 | |
迪伦·考德威尔NBA2K27 | B- | 00546 | C/PF | 208 cm | 215 cm | 116 kg | 国王队 | 2026-09-05 | |
阿米尔·科菲NBA2K27 | C+ | 00000 | SF/SG | 201 cm | 203 cm | 95 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
瑞安·邓恩NBA2K27 | B- | 00016 | PF/SF | 201 cm | 217 cm | 98 kg | 太阳队 | 2026-09-05 | |
科比·桑德斯NBA2K27 | C+ | 00014 | PG/SF | 203 cm | 204 cm | 94 kg | 快船队 | 2026-09-05 | |
以赛亚·杰克逊NBA2K27 | C+ | 00218 | C/PF | 206 cm | 221 cm | 93 kg | 快船队 | 2026-09-05 | |
尼古拉斯·巴图姆NBA2K27 | C | 00034 | PF/C | 203 cm | 215 cm | 104 kg | 自由球员 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。