NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔丹·米勒NBA2K27 | C+ | 00005 | SF/SG | 196 cm | 213 cm | 88 kg | 快船队 | 2026-09-05 | |
乔丹·沃尔什NBA2K27 | C+ | 00054 | PF/SF | 198 cm | 218 cm | 93 kg | 凯尔特人 | 2026-09-05 | |
约什·米诺特NBA2K27 | C+ | 00008 | PF/C | 203 cm | 213 cm | 93 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
特伦斯·曼恩NBA2K27 | C+ | 00022 | SG/SF | 198 cm | 203 cm | 98 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
贾斯汀·爱德华兹NBA2K27 | C+ | 00015 | SF/PF | 201 cm | 208 cm | 92 kg | 76人队 | 2026-09-05 | |
多米尼克·巴洛NBA2K27 | C+ | 00014 | PF/C | 206 cm | 216 cm | 97 kg | 76人队 | 2026-09-05 | |
AJ·劳森NBA2K27 | B- | 00005 | SG/SF | 198 cm | 200 cm | 81 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
贾米森·巴特尔NBA2K27 | C+ | 00312 | SF/PF | 201 cm | 211 cm | 111 kg | 猛龙队 | 2026-09-05 | |
卡斯帕拉斯·雅库乔尼斯NBA2K27 | C+ | 00009 | PG/SG | 198 cm | 203 cm | 93 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
特里·洛奇尔NBA2K27 | C+ | 00004 | PG/SG | 186 cm | 203 cm | 86 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
西蒙尼.冯泰奇奥NBA2K27 | C+ | 00020 | SF/PF | 201 cm | 211 cm | 100 kg | 热火队 | 2026-09-05 | |
戈加·比塔泽NBA2K27 | B- | 00393 | C | 211 cm | 218 cm | 113 kg | 魔术队 | 2026-09-05 | |
莫里茨·瓦格纳NBA2K27 | C+ | 00049 | C/PF | 211 cm | 213 cm | 111 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
谢里夫·库珀NBA2K27 | C+ | 00000 | PG | 183 cm | 194 cm | 80 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
安东尼·吉尔NBA2K27 | B- | 00000 | PF/C | 203 cm | 215 cm | 104 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
布迪·希尔德NBA2K27 | C+ | 00716 | SG/SF | 193 cm | 206 cm | 100 kg | 老鹰队 | 2026-09-05 | |
希恩·詹姆斯NBA2K27 | C+ | 00066 | SG/SF | 196 cm | 199 cm | 100 kg | 黄蜂队 | 2026-09-05 | |
格兰特·威廉姆斯NBA2K27 | B- | 00024 | PF/C | 201 cm | 208 cm | 107 kg | 黄蜂队 | 2026-09-05 | |
伦纳德·米勒NBA2K27 | C+ | 00033 | PF/SF | 208 cm | 219 cm | 100 kg | 公牛队 | 2026-09-05 | |
帕特里克·威廉姆斯NBA2K27 | C+ | 00113 | PF/SF | 198 cm | 211 cm | 97 kg | 公牛队 | 2026-09-05 | |
托马斯·布莱恩特NBA2K27 | C+ | 000411 | C | 206 cm | 229 cm | 112 kg | 骑士队 | 2026-09-05 | |
马库斯·萨瑟NBA2K27 | C+ | 00016 | PG/SG | 185 cm | 201 cm | 88 kg | 独行侠队 | 2026-09-05 | |
AJ格林NBA2K27 | C+ | 00503 | SG/SF | 193 cm | 201 cm | 86 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
托里恩·普林斯NBA2K27 | C+ | 00024 | SF/SG | 198 cm | 212 cm | 99 kg | 活塞队 | 2026-09-05 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。