NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅森·普朗姆利NBA2K27 | B- | 00006 | C | 208 cm | 211 cm | 115 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
哈里森·巴恩斯NBA2K27 | B | 00146 | PF/SF | 201 cm | 212 cm | 134 kg | 马刺队 | 2026-09-05 | |
普雷舍斯·阿丘瓦NBA2K27 | B- | 00339 | PF/C | 203 cm | 216 cm | 102 kg | 国王队 | 2026-09-05 | |
罗伊斯·奥尼尔NBA2K27 | B+ | 00047 | PF/SF | 198 cm | 208 cm | 103 kg | 黄蜂队 | 2026-09-05 | |
布拉德利·比尔NBA2K27 | C+ | 001511 | SG/SF | 193 cm | 203 cm | 94 kg | 快船队 | 2026-09-05 | |
萨姆·豪瑟NBA2K27 | B- | 00133 | SF/PF | 201 cm | 206 cm | 98 kg | 凯尔特人 | 2026-09-05 | |
诺兰·特拉奥雷NBA2K27 | C+ | 00135 | PG/SG | 191 cm | 203 cm | 79 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
叶戈尔·杰明NBA2K27 | C+ | 00047 | SG/PG | 203 cm | 209 cm | 91 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
诺厄·克洛尼NBA2K27 | B- | 00005 | PF/C | 208 cm | 219 cm | 95 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
乔丹·克拉克森NBA2K27 | C+ | 00019 | SG/SF | 196 cm | 203 cm | 88 kg | 尼克斯队 | 2026-09-05 | |
安德鲁·德拉蒙德NBA2K27 | B- | 00715 | C | 211 cm | 229 cm | 127 kg | 尼克斯队 | 2026-09-05 | |
贾科比·沃尔特NBA2K27 | C+ | 00006 | SG/SF | 193 cm | 205 cm | 82 kg | 猛龙队 | 2026-09-05 | |
贾马尔·谢德NBA2K27 | C+ | 00134 | PG/SG | 185 cm | 195 cm | 91 kg | 猛龙队 | 2026-09-05 | |
桑德罗·马穆克拉什维利NBA2K27 | C+ | 00068 | PF/C | 206 cm | 217 cm | 109 kg | 湖人队 | 2026-09-05 | |
特里斯坦·达·席尔瓦NBA2K27 | C | 00012 | SF/PF | 203 cm | 209 cm | 98 kg | 魔术队 | 2026-09-05 | |
贾斯廷·尚彭尼NBA2K27 | B | 00045 | PF/SF | 198 cm | 207 cm | 93 kg | 奇才队 | 2026-09-05 | |
卡尔顿·卡林顿NBA2K27 | C | 00028 | PG/SG | 193 cm | 205 cm | 88 kg | 奇才队 | 2026-09-05 | |
朱利安·里斯NBA2K27 | C+ | 00211 | C/PF | 206 cm | 216 cm | 104 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
扎卡里·里萨谢NBA2K27 | B- | 00008 | SF/SG | 203 cm | 219 cm | 91 kg | 独行侠队 | 2026-09-05 | |
杰伦·史密斯NBA2K27 | C+ | 00036 | C/PF | 203 cm | 219 cm | 97 kg | 公牛队 | 2026-09-05 | |
盖尔雄·亚布塞莱NBA2K27 | C+ | 00153 | PF/C | 203 cm | 213 cm | 118 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
德尼斯·施罗德NBA2K27 | C | 00066 | PG/SG | 185 cm | 203 cm | 79 kg | 黄蜂队 | 2026-09-05 | |
迪恩·韦德NBA2K27 | C+ | 00055 | PF/SF | 206 cm | 208 cm | 103 kg | 76人队 | 2026-09-05 | |
杰隆·泰森NBA2K27 | B- | 00226 | SF/PF | 198 cm | 203 cm | 97 kg | 骑士队 | 2026-09-05 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。