NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基恩·埃利斯NBA2K27 | C+ | 00291 | SF/SG | 193 cm | 206 cm | 79 kg | 篮网队 | 2026-09-05 | |
乌斯曼·吉昂NBA2K27 | C+ | 00002 | SF/PF | 206 cm | 216 cm | 84 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
阿龙·威金斯(MT | 黄金#老鹰队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 195 cm | 207 cm | 86 kg | 老鹰队 | 2026-09-04 | |
安德鲁·德拉蒙德(MT | 黄金#尼克斯队)2K27历史 | C+ | 00000 | C | 210 cm | 229 cm | 127 kg | 尼克斯队 | 2026-09-04 | |
布鲁克·洛佩兹(MT | 黄金#快船队)2K27历史 | C+ | 00001 | C | 215 cm | 227 cm | 128 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
卡里斯·勒夫特(MT | 黄金#雄鹿队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 200 cm | 208 cm | 93 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 | |
卡特·布莱恩特(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 198 cm | 212 cm | 100 kg | 马刺队 | 2026-09-04 | |
达维昂·米切尔(MT | 黄金#热火队)2K27历史 | C+ | 00007 | PG/SG | 182 cm | 193 cm | 95 kg | 热火队 | 2026-09-04 | |
德安德烈·亨特(MT | 黄金#国王队)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/SF | 200 cm | 218 cm | 100 kg | 国王队 | 2026-09-04 | |
迪恩·韦德(MT | 黄金#76人队)2K27历史 | C+ | 00000 | PF | 205 cm | 208 cm | 103 kg | 76人队 | 2026-09-04 | |
哈里森·巴恩斯(MT | 黄金#马刺队)2K27历史 | B- | 00000 | SF/PF | 200 cm | 211 cm | 102 kg | 马刺队 | 2026-09-04 | |
贾科比·沃尔特(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/SG | 193 cm | 208 cm | 82 kg | 猛龙队 | 2026-09-04 | |
杰伦·史密斯(MT | 黄金#公牛队)2K27历史 | B- | 00000 | C/PF | 203 cm | 218 cm | 98 kg | 公牛队 | 2026-09-04 | |
贾雷斯·沃克(MT | 黄金)2K27历史 | B | 00001 | PF/C | 200 cm | 219 cm | 107 kg | 步行者队 | 2026-09-04 | |
杰里德·范德比尔特(MT | 黄金#湖人队)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 203 cm | 215 cm | 97 kg | 湖人队 | 2026-09-04 | |
贾克森·海耶斯(MT | 黄金#爵士队)2K27历史 | C | 00000 | C | 213 cm | 222 cm | 100 kg | 爵士队 | 2026-09-04 | |
杰林·威廉姆斯(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | C | 205 cm | 216 cm | 109 kg | 雷霆队 | 2026-09-04 | |
杰隆·泰森(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00002 | SF/PF | 198 cm | 203 cm | 98 kg | 骑士队 | 2026-09-04 | |
贾斯廷·尚彭尼(MT | 黄金#奇才队)2K27历史 | B- | 00000 | SF/SG | 198 cm | 207 cm | 93 kg | 奇才队 | 2026-09-04 | |
肯德里克·威廉姆斯(MT | 黄金#雷霆队)2K27历史 | C | 00000 | PF/C | 200 cm | 201 cm | 95 kg | 雷霆队 | 2026-09-04 | |
克里斯·米德尔顿(MT | 黄金#奇才队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 200 cm | 210 cm | 101 kg | 奇才队 | 2026-09-04 | |
卢克·科内特(MT | 黄金#马刺队)2K27历史 | C | 00000 | C | 215 cm | 229 cm | 113 kg | 马刺队 | 2026-09-04 | |
摩西·穆迪(MT | 黄金)2K27历史 | C- | 00000 | SF/SG | 195 cm | 215 cm | 96 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
奥比·托平(MT | 黄金#步行者队)2K27历史 | C+ | 00003 | PF | 205 cm | 218 cm | 100 kg | 步行者队 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。