NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰德里·沙梅特NBA2K27 | B- | 00026 | SG/SF | 196 cm | 200 cm | 86 kg | 尼克斯队 | 2026-09-05 | |
乔斯·阿尔瓦拉多NBA2K27 | B- | 00541 | PG/SG | 183 cm | 186 cm | 81 kg | 尼克斯队 | 2026-09-05 | |
达维昂·米切尔NBA2K27 | C+ | 00726 | PG/SG | 183 cm | 194 cm | 95 kg | 热火队 | 2026-09-05 | |
萨姆·梅里尔NBA2K27 | C+ | 01402 | SG/SF | 193 cm | 196 cm | 93 kg | 骑士队 | 2026-09-05 | |
保罗·里德NBA2K27 | C+ | 00059 | C/PF | 206 cm | 219 cm | 95 kg | 活塞队 | 2026-09-05 | |
以赛亚·斯图尔特NBA2K27 | C+ | 00656 | C/PF | 203 cm | 224 cm | 113 kg | 灰熊队 | 2026-09-05 | |
凯尔·库兹玛NBA2K27 | C+ | 002312 | SF/PF | 206 cm | 214 cm | 100 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
艾尔·霍福德(MT | 黄金#勇士队)2K27历史 | C+ | 00000 | C/PF | 203 cm | 215 cm | 109 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
比拉尔·库利巴利(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SF/PF | 200 cm | 218 cm | 88 kg | 奇才队 | 2026-09-04 | |
凯莱布·威尔逊(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 208 cm | 214 cm | 98 kg | 公牛队 | 2026-09-04 | |
科林·吉莱斯皮(MT | 黄金#太阳队)2K27历史 | C- | 00000 | PG | 185 cm | 193 cm | 88 kg | 太阳队 | 2026-09-04 | |
科林·塞克斯顿(MT | 黄金#湖人队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/PG | 190 cm | 201 cm | 86 kg | 湖人队 | 2026-09-04 | |
德里克·莱夫利二世(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | C | 215 cm | 231 cm | 104 kg | 独行侠队 | 2026-09-04 | |
德里克·琼斯Jr(MT | 黄金#快船队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 198 cm | 213 cm | 95 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
德文·瓦塞尔(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SG/SF | 195 cm | 208 cm | 91 kg | 马刺队 | 2026-09-04 | |
GG·杰克逊(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00001 | SF/PF | 205 cm | 212 cm | 95 kg | 灰熊队 | 2026-09-04 | |
以赛亚·斯图尔特(MT | 黄金#灰熊队)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 203 cm | 223 cm | 113 kg | 灰熊队 | 2026-09-04 | |
杰雷米亚·费尔斯(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PG/SG | 190 cm | 196 cm | 86 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-04 | |
凯尔·菲利波夫斯基(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 210 cm | 209 cm | 113 kg | 爵士队 | 2026-09-04 | |
凯尔·库兹玛(MT | 黄金#雄鹿队)2K27历史 | B- | 00002 | PF/C | 205 cm | 214 cm | 100 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 | |
吕盖兹·多尔特(MT | 黄金#老鹰队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 193 cm | 204 cm | 100 kg | 老鹰队 | 2026-09-04 | |
马库斯·斯玛特(MT | 黄金#火箭队)2K27历史 | C | 00000 | SG | 190 cm | 205 cm | 100 kg | 火箭队 | 2026-09-04 | |
马克·威廉姆斯(MT | 黄金#太阳队)2K27历史 | C+ | 00005 | C | 215 cm | 231 cm | 109 kg | 太阳队 | 2026-09-04 | |
马克思·斯特鲁斯(MT | 黄金#快船队)2K27历史 | B- | 00011 | SF/SG | 195 cm | 203 cm | 98 kg | 快船队 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。