NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内匡·汤姆林NBA2K27 | C+ | 00018 | PF/C | 203 cm | 216 cm | 95 kg | 骑士队 | 2026-09-05 | |
拉里·南斯二世NBA2K27 | C | 00040 | C/PF | 198 cm | 219 cm | 111 kg | 步行者队 | 2026-09-05 | |
杰伦·斯劳森NBA2K27 | C+ | 00001 | SF/PF | 201 cm | 213 cm | 98 kg | 步行者队 | 2026-09-05 | |
皮特·南斯NBA2K27 | C+ | 00002 | PF/C | 206 cm | 216 cm | 102 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
加里·哈里斯NBA2K27 | C+ | 00015 | SG/SF | 193 cm | 199 cm | 95 kg | 活塞队 | 2026-09-05 | |
小安德烈·杰克逊NBA2K27 | C+ | 00007 | SF/SG | 198 cm | 208 cm | 95 kg | 猛龙队 | 2026-09-05 | |
阿尔法·迪亚洛NBA2K27 | C+ | 00002 | SF/SG | 198 cm | 208 cm | 94 kg | 掘金队 | 2026-09-05 | |
塔里克·比贝罗维奇NBA2K27 | C+ | 00110 | SF/SG | 201 cm | 202 cm | 99 kg | 独行侠队 | 2026-09-05 | |
AJ格林(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00005 | SG/SF | 193 cm | 200 cm | 86 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 | |
阿代·马拉(MT | 黄金)2K27历史 | C- | 00000 | C | 220 cm | 228 cm | 116 kg | 雷霆队 | 2026-09-04 | |
布雷登·伯里斯(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | SG/SF | 193 cm | 198 cm | 93 kg | 雄鹿队 | 2026-09-07 | |
布迪·希尔德(MT | 黄金#老鹰队)2K27历史 | C+ | 00007 | SG/SF | 193 cm | 206 cm | 100 kg | 老鹰队 | 2026-09-04 | |
凯莱布·勒夫(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PG/SG | 190 cm | 200 cm | 96 kg | 76人队 | 2026-09-04 | |
卡梅隆·卡尔(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00001 | SG/SF | 195 cm | 215 cm | 86 kg | 湖人队 | 2026-09-04 | |
查尔斯·贝西(MT | 黄金#勇士队)2K27历史 | C- | 00000 | C | 208 cm | 220 cm | 104 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
科迪·威廉姆斯(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | SF/PF | 203 cm | 215 cm | 86 kg | 爵士队 | 2026-09-04 | |
科里·基斯珀特(MT | 黄金#老鹰队)2K27历史 | C+ | 00002 | SG/SF | 198 cm | 200 cm | 102 kg | 老鹰队 | 2026-09-04 | |
德鲁·史密斯(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | PG/SG | 187 cm | 197 cm | 91 kg | 热火队 | 2026-09-04 | |
加里·哈里斯(MT | 黄金#活塞队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 193 cm | 199 cm | 95 kg | 活塞队 | 2026-09-04 | |
格雷迪·迪克(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 200 cm | 205 cm | 91 kg | 猛龙队 | 2026-09-04 | |
贾巴里·沃克(MT | 黄金#76人队)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/SF | 200 cm | 210 cm | 108 kg | 76人队 | 2026-09-04 | |
杰伦·克拉克(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SG | 193 cm | 205 cm | 93 kg | 森林狼队 | 2026-09-04 | |
杰文·卡特(MT | 黄金#魔术队)2K27历史 | C+ | 00001 | PG/SG | 182 cm | 193 cm | 91 kg | 魔术队 | 2026-09-04 | |
拉巴隆·菲隆二世(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | SG/SF | 193 cm | 198 cm | 84 kg | 76人队 | 2026-09-07 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。