NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科比·桑德斯(MT | 黄金)2K27历史 | C- | 00000 | SF/SG | 203 cm | 203 cm | 94 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
李凯尔(MT | 黄金#猛龙队)2K27历史 | C | 00001 | PF/SF | 203 cm | 219 cm | 104 kg | 猛龙队 | 2026-09-04 | |
朗尼·沃克(MT | 黄金#掘金队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 193 cm | 209 cm | 93 kg | 掘金队 | 2026-09-04 | |
马里奥·赫佐尼亚(MT | 黄金#骑士队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 203 cm | 213 cm | 98 kg | 骑士队 | 2026-09-04 | |
纳肖恩·海兰德(MT | 黄金#森林狼队)2K27历史 | C- | 00000 | PG/SG | 187 cm | 206 cm | 77 kg | 森林狼队 | 2026-09-04 | |
昆顿·杰克逊(MT | 黄金#步行者队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 193 cm | 202 cm | 78 kg | 步行者队 | 2026-09-04 | |
斯宾塞·琼斯(MT | 黄金)2K27历史 | C- | 00000 | SF/SG | 200 cm | 210 cm | 102 kg | 掘金队 | 2026-09-04 | |
小沃尔特·克莱顿(MT | 黄金#灰熊队)2K27历史 | C | 00000 | PG/SG | 193 cm | 193 cm | 88 kg | 灰熊队 | 2026-09-04 | |
威尔·理查德(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SG/SF | 190 cm | 207 cm | 93 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
朗尼·沃克NBA2K27 | C+ | 00000 | SG/SF | 193 cm | 210 cm | 93 kg | 掘金队 | 2026-09-05 | |
内特·阿门特NBA2K27 | C+ | 00015 | SF/PF | 208 cm | 212 cm | 94 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
LJ·克赖尔NBA2K27 | C | 00013 | PG | 185 cm | 195 cm | 92 kg | 勇士队 | 2026-09-05 | |
迈卡·皮维NBA2K27 | C+ | 00001 | SF/SG | 201 cm | 194 cm | 98 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-05 | |
乔丹·霍金斯NBA2K27 | C+ | 00012 | SG/PG | 196 cm | 200 cm | 86 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-05 | |
凯文·鲁尼NBA2K27 | C+ | 00527 | C | 206 cm | 222 cm | 101 kg | 湖人队 | 2026-09-05 | |
大卫·罗迪NBA2K27 | C | 00001 | SF/PF | 193 cm | 213 cm | 115 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
齐克·纳吉NBA2K27 | B- | 00201 | C/PF | 206 cm | 219 cm | 109 kg | 掘金队 | 2026-09-05 | |
达龙·霍姆斯二世NBA2K27 | B- | 00001 | C/PF | 208 cm | 215 cm | 102 kg | 掘金队 | 2026-09-05 | |
布莱克·欣森NBA2K27 | C+ | 00010 | PF/SF | 203 cm | 213 cm | 104 kg | 爵士队 | 2026-09-05 | |
奥斯卡·希布韦NBA2K27 | C+ | 00213 | C/PF | 203 cm | 224 cm | 116 kg | 火箭队 | 2026-09-05 | |
朱利安·菲利普斯NBA2K27 | C | 00000 | SF/PF | 198 cm | 212 cm | 90 kg | 火箭队 | 2026-09-05 | |
托马斯·索伯NBA2K27 | C+ | 00004 | C/PF | 206 cm | 229 cm | 116 kg | 雷霆队 | 2026-09-05 | |
布兰登·卡尔森NBA2K27 | C+ | 00001 | C | 213 cm | 224 cm | 100 kg | 开拓者队 | 2026-09-05 | |
穆萨·西塞NBA2K27 | C+ | 00214 | C | 211 cm | 221 cm | 100 kg | 独行侠队 | 2026-09-05 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。