NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托比·拉瓦尔(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | PF/SF | 203 cm | 209 cm | 98 kg | 独行侠队 | 2026-09-04 | |
特里斯坦·埃纳鲁纳(MT | 黄金)2K27历史 | D | 00000 | SF | 198 cm | 210 cm | 100 kg | 骑士队 | 2026-09-04 | |
特里斯坦·牛顿(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | PG/SG | 195 cm | 200 cm | 86 kg | 火箭队 | 2026-09-04 | |
弗拉季斯拉夫·戈尔金(MT | 黄金)2K27历史 | D- | 00000 | C | 213 cm | 226 cm | 116 kg | 热火队 | 2026-09-04 | |
塔马尔·贝茨NBA2K27 | C+ | 00001 | SG/SF | 196 cm | 205 cm | 88 kg | 爵士队 | 2026-09-05 | |
科比·布雷亚NBA2K27 | C- | 00001 | SG/SF | 196 cm | 196 cm | 98 kg | 太阳队 | 2026-09-05 | |
泰勒·尼克尔NBA2K27 | C+ | 00000 | SF/SG | 201 cm | — cm | 98 kg | 尼克斯队 | 2026-09-05 | |
特雷·唐纳德森NBA2K27 | C | 00000 | PG/SG | 191 cm | 196 cm | 88 kg | 热火队 | 2026-09-06 | |
凯兰·博斯韦尔NBA2K27 | C- | 00000 | PG/SG | 188 cm | 201 cm | 90 kg | 黄蜂队 | 2026-09-06 | |
迈克尔·阿贾伊NBA2K27 | C- | 00000 | SF/PF | 201 cm | 215 cm | 100 kg | 黄蜂队 | 2026-09-06 | |
托比·阿瓦卡NBA2K27 | C+ | 00014 | PF/C | 203 cm | 219 cm | 113 kg | 公牛队 | 2026-09-06 | |
杰林·塞勒斯NBA2K27 | C+ | 00000 | SG/SF | 196 cm | 202 cm | 93 kg | 公牛队 | 2026-09-06 | |
欧内斯特·乌德二世NBA2K27 | C- | 00000 | C | 211 cm | 224 cm | 120 kg | 骑士队 | 2026-09-05 | |
伊曼纽尔·夏普NBA2K27 | C+ | 00010 | SG/PG | 191 cm | 191 cm | 94 kg | 国王队 | 2026-09-05 | |
尼克·马蒂内利NBA2K27 | C | 00010 | SF/PF | 201 cm | 208 cm | 102 kg | 快船队 | 2026-09-05 | |
迪隆·米切尔NBA2K27 | C+ | 00001 | PF/SF | 201 cm | 208 cm | 91 kg | 凯尔特人 | 2026-09-05 | |
贾米尔·杨NBA2K27 | C- | 00000 | PG | 188 cm | 197 cm | 84 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
亚当·弗拉格勒NBA2K27 | D- | 00000 | PG/SG | 191 cm | 194 cm | 81 kg | 国王队 | 2026-09-05 | |
贾马里昂·夏普NBA2K27 | C | 00000 | C | 226 cm | 237 cm | 106 kg | 快船队 | 2026-09-05 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。