NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威尔特·张伯伦(MT | 钻石#勇士队)2K27历史 | B+ | 082120 | C/PF | 215 cm | 243 cm | 125 kg | 勇士队 | 2026-10-10 | |
卡梅伦·布泽尔(MT | 钻石#灰熊队)2K27历史 | S- | 082900 | PF/SF | 205 cm | 216 cm | 113 kg | 灰熊队 | 2026-10-10 | |
基顿·瓦格勒(MT | 钻石)2K27历史 | B+ | 082500 | SG/PG | 198 cm | 208 cm | 84 kg | 快船队 | 2026-10-10 | |
金斯顿·弗莱明斯(MT | 钻石)2K27历史 | B+ | 041521 | PG/SG | 193 cm | 202 cm | 86 kg | 老鹰队 | 2026-10-10 | |
特雷·约翰逊(MT | 钻石)2K27历史 | B+ | 04515 | SG/SF | 195 cm | 205 cm | 95 kg | 奇才队 | 2026-10-10 | |
鲍勃·佩蒂特(MT | 钻石)2K27历史 | — | 082630 | PF/C | 205 cm | 215 cm | 93 kg | 老鹰队 | 2026-10-20 | |
达尼罗·加里纳利(MT | 钻石#掘金队)2K27历史 | — | 04900 | SF/PF | 208 cm | 216 cm | 102 kg | 掘金队 | 2026-10-20 | |
大卫·韦斯利(MT | 钻石)2K27历史 | — | 001500 | SG/PG | 185 cm | 191 cm | 86 kg | 黄蜂队 | 2026-10-20 | |
德文·瓦塞尔(MT | 钻石)2K27历史 | — | 051600 | SG/SF | 195 cm | 208 cm | 91 kg | 马刺队 | 2026-10-20 | |
J·R·史密斯(MT | 钻石#掘金队)2K27历史 | — | 082533 | SG/SF | 198 cm | 208 cm | 100 kg | 掘金队 | 2026-10-20 | |
乔·巴里·卡罗尔(MT | 钻石)2K27历史 | — | 001654 | C | 213 cm | 224 cm | 102 kg | 勇士队 | 2026-10-20 | |
何塞·卡尔德隆(MT | 钻石)2K27历史 | — | 041420 | PG/SG | 190 cm | 200 cm | 91 kg | 猛龙队 | 2026-10-20 | |
马库斯·坎比(MT | 钻石)2K27历史 | — | 082400 | C/PF | 210 cm | 220 cm | 100 kg | 掘金队 | 2026-10-20 | |
莫里斯·奇克斯(MT | 钻石)2K27历史 | — | 001910 | PG/SG | 185 cm | 193 cm | 82 kg | 76人队 | 2026-10-20 | |
奥蒂斯·索普(MT | 钻石)2K27历史 | — | 002200 | PF/C | 208 cm | 217 cm | 102 kg | 火箭队 | 2026-10-20 | |
帕斯卡尔·西亚卡姆(MT | 钻石#步行者队)2K27历史 | — | 081993 | PF/C | 203 cm | 221 cm | 104 kg | 步行者队 | 2026-10-20 | |
保罗·普莱西(MT | 钻石)2K27历史 | — | 002900 | SG/SF | 195 cm | 203 cm | 84 kg | 雄鹿队 | 2026-10-20 | |
拉塞尔·威斯布鲁克(MT | 钻石)2K27历史 | — | 082600 | PG/SG | 193 cm | 202 cm | 91 kg | 火箭队 | 2026-10-20 | |
斯科特·斯凯尔斯(MT | 钻石)2K27历史 | — | 001900 | PG | 185 cm | 193 cm | 82 kg | 魔术队 | 2026-10-20 | |
沃尔特·弗雷泽尔(MT | 钻石)2K27历史 | — | 082500 | PG/SG | 193 cm | 201 cm | 91 kg | 尼克斯队 | 2026-10-20 | |
斯蒂芬·库里NBA2K27 | A- | 071135 | PG/SG | 188 cm | 192 cm | 84 kg | 勇士队 | 2026-09-05 | |
凯文·杜兰特NBA2K27 | A- | 041046 | SF/SG | 211 cm | 226 cm | 109 kg | 火箭队 | 2026-09-05 | |
科怀·伦纳德NBA2K27 | A | 0091010 | SF/SG | 201 cm | 221 cm | 102 kg | 快船队 | 2026-09-05 | |
杰森·塔图姆NBA2K27 | A- | 00121411 | PF/SF | 203 cm | 211 cm | 95 kg | 凯尔特人 | 2026-09-05 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。