NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿萨·纽厄尔NBA2K27 | B- | 00003 | PF/C | 208 cm | 212 cm | 100 kg | 老鹰队 | 2026-09-05 | |
乔纳斯·库明加NBA2K27 | B- | 00421 | PF/SF | 201 cm | 211 cm | 102 kg | 森林狼队 | 2026-09-05 | |
科里·基斯珀特NBA2K27 | C+ | 00231 | SG/SF | 198 cm | 201 cm | 101 kg | 老鹰队 | 2026-09-05 | |
盖布·文森特NBA2K27 | C | 00044 | PG/SG | 188 cm | 199 cm | 90 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
约什·格林NBA2K27 | C+ | 00007 | SF/SG | 198 cm | 208 cm | 91 kg | 爵士队 | 2026-09-05 | |
特雷·曼恩NBA2K27 | C+ | 00023 | PG/SG | 193 cm | 193 cm | 81 kg | 奇才队 | 2026-09-05 | |
提贾尼·萨隆NBA2K27 | C+ | 00013 | PF/SF | 208 cm | 219 cm | 94 kg | 黄蜂队 | 2026-09-05 | |
罗伯·迪林厄姆NBA2K27 | C+ | 00014 | PG/SG | 188 cm | 191 cm | 79 kg | 公牛队 | 2026-09-05 | |
尼克·理查兹NBA2K27 | C+ | 00036 | C | 211 cm | 219 cm | 111 kg | 热火队 | 2026-09-05 | |
本·谢泼德NBA2K27 | B- | 00007 | SG/SF | 198 cm | 203 cm | 86 kg | 步行者队 | 2026-09-05 | |
昆顿·杰克逊NBA2K27 | C+ | 00003 | SG/PG | 193 cm | 205 cm | 78 kg | 步行者队 | 2026-09-05 | |
伊桑·汤普森NBA2K27 | C+ | 00000 | SG/SF | 196 cm | 198 cm | 88 kg | 自由球员 | 2026-09-04 | |
科比·布朗NBA2K27 | C | 00011 | PF/SF | 201 cm | 215 cm | 113 kg | 步行者队 | 2026-09-05 | |
亚克塞尔·伦德堡NBA2K27 | C+ | 00008 | PF/SF | 206 cm | 224 cm | 109 kg | 勇士队 | 2026-09-05 | |
阿代·马拉NBA2K27 | C+ | 00025 | C | 221 cm | 229 cm | 115 kg | 雷霆队 | 2026-09-05 | |
莫雷兹·约翰逊二世NBA2K27 | B- | 00016 | PF/C | 206 cm | 222 cm | 113 kg | 独行侠队 | 2026-09-05 | |
阿萨·纽厄尔(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 208 cm | 211 cm | 100 kg | 老鹰队 | 2026-09-04 | |
布莱斯·麦戈文斯(MT | 黄金#鹈鹕队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/SG | 198 cm | 205 cm | 86 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-04 | |
达里厄斯·阿库夫二世(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PG/SG | 190 cm | 199 cm | 86 kg | 国王队 | 2026-09-07 | |
加里·佩顿二世(MT | 黄金#勇士队)2K27历史 | D+ | 00000 | SF/PF | 187 cm | 203 cm | 88 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
加里·小特伦特(MT | 黄金#雄鹿队)2K27历史 | C- | 00003 | SG/SF | 195 cm | 205 cm | 93 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 | |
格兰特·威廉姆斯(MT | 黄金#黄蜂队)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 200 cm | 207 cm | 107 kg | 黄蜂队 | 2026-09-04 | |
贾米森·巴特尔(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00003 | SF/PF | 200 cm | 210 cm | 111 kg | 猛龙队 | 2026-09-04 | |
约什·格林(MT | 黄金#森林狼队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF | 198 cm | 208 cm | 91 kg | 森林狼队 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。