NBA2K球员数据库
收录NBA 2K19至NBA 2K27、OL2与OL1的现役和历史球员数据,支持ALLTIME、MyTEAM(MT)、年代历史等系列查询。
共找到 1,435 位球员
| 球员 | 能力 | 评级 | 徽章 | 位置 | 身高 | 臂展 | 体重 | 球队 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈勒斯·特纳NBA2K27 | B+ | 005812 | C | 211 cm | 224 cm | 113 kg | 雄鹿队 | 2026-09-05 | |
达林·彼得森NBA2K27 | B | 00029 | SG/PG | 198 cm | 208 cm | 93 kg | 爵士队 | 2026-09-05 | |
卡梅隆·布泽尔NBA2K27 | B- | 000211 | PF/C | 206 cm | 217 cm | 113 kg | 灰熊队 | 2026-09-05 | |
阿龙·内史密斯(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 198 cm | 208 cm | 98 kg | 步行者队 | 2026-09-04 | |
埃斯·贝利(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/SG | 205 cm | 214 cm | 91 kg | 爵士队 | 2026-09-04 | |
本内迪克特·马图林(MT | 黄金#快船队)2K27历史 | C | 00000 | SF/SG | 195 cm | 205 cm | 95 kg | 快船队 | 2026-09-04 | |
布兰丁·波杰姆斯基(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SG | 193 cm | 196 cm | 93 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
卡梅伦·布泽尔(MT | 黄金)2K27历史 | B | 00000 | PF/C | 205 cm | 217 cm | 113 kg | 灰熊队 | 2026-09-04 | |
塞德里克·考沃德(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SG/SF | 195 cm | 219 cm | 93 kg | 灰熊队 | 2026-09-04 | |
克里斯蒂安·布劳恩(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/SG | 198 cm | 218 cm | 100 kg | 掘金队 | 2026-09-04 | |
丹尼尔·加福德(MT | 黄金#独行侠队)2K27历史 | C+ | 00000 | C | 208 cm | 219 cm | 106 kg | 独行侠队 | 2026-09-04 | |
丹尼斯·詹金斯(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | SG/SF | 193 cm | 202 cm | 75 kg | 活塞队 | 2026-09-04 | |
德永特·穆雷(MT | 黄金#鹈鹕队)2K27历史 | C+ | 00000 | SG | 193 cm | 208 cm | 82 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-04 | |
德里克·奎恩(MT | 黄金)2K27历史 | C+ | 00000 | PF/C | 205 cm | 214 cm | 113 kg | 鹈鹕队 | 2026-09-04 | |
德雷蒙德·格林(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00000 | PF/C | 198 cm | 216 cm | 104 kg | 勇士队 | 2026-09-04 | |
邓肯·罗宾逊(MT | 黄金#活塞队)2K27历史 | C+ | 00013 | SG/SF | 200 cm | 215 cm | 98 kg | 活塞队 | 2026-09-04 | |
弗雷德·范弗里特(MT | 黄金#火箭队)2K27历史 | C+ | 00002 | PG | 182 cm | 187 cm | 89 kg | 火箭队 | 2026-09-04 | |
杰伦·萨格斯(MT | 黄金)2K27历史 | B- | 00004 | SG/SF | 195 cm | 198 cm | 93 kg | 魔术队 | 2026-09-04 | |
杰拉米·格兰特(MT | 黄金#灰熊队)2K27历史 | C+ | 00000 | SF/PF | 200 cm | 220 cm | 97 kg | 灰熊队 | 2026-09-04 | |
朱利安·尚彭尼(MT | 黄金)2K27历史 | B | 00000 | SF | 200 cm | 208 cm | 98 kg | 马刺队 | 2026-09-04 | |
基根·穆雷(MT | 黄金)2K27历史 | B+ | 00000 | PF/SF | 203 cm | 210 cm | 102 kg | 国王队 | 2026-09-04 | |
凯莱尔·韦尔(MT | 黄金#雄鹿队)2K27历史 | B | 00000 | C | 213 cm | 224 cm | 113 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 | |
凯尔登·约翰逊(MT | 黄金)2K27历史 | C | 00000 | SF/PF | 198 cm | 206 cm | 100 kg | 马刺队 | 2026-09-04 | |
小凯文·波特(MT | 黄金#雄鹿队)2K27历史 | C | 00000 | SG/SF | 193 cm | 205 cm | 92 kg | 雄鹿队 | 2026-09-04 |
NBA2K数据库收录范围
NBA2K数据库收录NBA 2K19至NBA 2K27、NBA 2K Online 2(OL2)与NBA 2K Online(OL1)球员,涵盖现役、历史、ALLTIME、MyTEAM(MT)和年代历史等版本,提供属性、徽章、热区、倾向、动作包、转化数据、版本对比、筛选及球星卡制作。
配套小程序:NBA2K游戏助手、2K助手(备用)。