(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2024年第2轮第48顺位被马刺队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 125 | 
| 身高 | 213 | 个性 | 
                             心平气和 
                         | 
				
| 综评 | 121 | 切入上篮 | 146 | 
| 原地扣篮 | 75 | 切入扣篮 | 161 | 
| 近距离投篮 | 128 | 空位中投 | 235 | 
| 空位三分投篮 | 197 | 罚球 | 186 | 
| 背身勾手 | 108 | 背身后仰跳投 | 80 | 
| 背身控制 | 208 | 造犯规能力 | 171 | 
| 投篮智商 | 134 | 传球准确性 | 181 | 
| 控球 | 175 | 运球速度 | 50 | 
| 接球能力 | 150 | 传球智商 | 50 | 
| 传球视野 | 115 | 进攻稳定性 | 151 | 
| 内线防守 | 182 | 外线防守 | 146 | 
| 抢断 | 228 | 盖帽 | 164 | 
| 进攻篮板 | 71 | 防守篮板 | 89 | 
| 防守敏捷 | 61 | 协防智商 | 226 | 
| 传球洞察力 | 138 | 防守稳定性 | 136 | 
| 速度 | 198 | 加速能力 | 209 | 
| 力量 | 232 | 弹跳 | 224 | 
| 体力 | 130 | 无形资产 | 120 | 
| 争抢能力 | 218 | 潜力 | 87 | 
| 综合耐久 | 66 | 
            | 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 86 | 篮下投篮倾向 | 118 | 
| 近距离投篮 | 224 | 左侧近距离投篮 | 207 | 
| 正面近距离投篮 | 202 | 右侧近距离投篮 | 165 | 
| 打板投篮 | 142 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 202 | 定点中投 | 75 | 
| 利用掩护中投 | 143 | 左侧中投 | 77 | 
| 中左侧中投 | 176 | 正面中投 | 85 | 
| 中右侧中投 | 173 | 右侧中投 | 163 | 
| 防守下中投 | 199 | 后撤步中投 | 194 | 
| 切入急停中投 | 203 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 210 | 定点三分 | 180 | 
| 利用掩护三分 | 101 | 左侧三分投篮 | 105 | 
| 中左侧三分投篮 | 138 | 正面三分 | 70 | 
| 中右侧三分 | 97 | 右侧三分 | 121 | 
| 防守下三分 | 150 | 后撤步三分 | 168 | 
| 攻防转换急停三分 | 99 | 切入急停三分 | 188 | 
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 184 | 跨步跳投 | 135 | 
| 切入上篮 | 65 | 转身上篮 | 168 | 
| 欧洲步上篮 | 102 | 跳步上篮 | 218 | 
| 抛投 | 92 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 194 | 切入扣篮 | 180 | 
| 花式扣篮 | 118 | 空中接力 | 97 | 
| 补篮 | 207 | 冲抢进攻篮板 | 53 | 
| 切入 | |||
| 切入 | 132 | 切入定点投 | 139 | 
| 利用掩护切入 | 167 | 右侧切入 | 90 | 
| 变向切入 | 93 | 二次变向切入 | 129 | 
| 转身切入 | 60 | 半转身切入 | 223 | 
| 后撤步切入 | 180 | 背后运球切入 | 116 | 
| 迟疑步切入 | 121 | 内切外带 | 200 | 
| 无切入运球动作 | 163 | 强力切入进攻 | 192 | 
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 110 | 三威胁试探步 | 91 | 
| 三威胁闲置 | 51 | 三威胁投篮 | 57 | 
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 225 | 迟疑步调整 | 136 | 
| 无调整运球 | 73 | 传球到空位 | 152 | 
| 触球 | 188 | 内切对外弹 | 50 | 
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 195 | 单挑精英防守球员 | 142 | 
| 单挑较强防守球员 | 180 | 单挑普通防守球员 | 72 | 
| 单挑较弱防守球员 | 189 | 球员纪律 | 147 | 
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 76 | 背身推进 | 81 | 
| 强力背身单打 | 236 | 禁区面框进攻 | 193 | 
| 背篮转身 | 121 | 背身切入 | 89 | 
| 背身沉底步 | 81 | 背身跳步 | 132 | 
| 禁区投篮 | 72 | 背身左勾手 | 212 | 
| 背身右勾手 | 198 | 左侧背身后仰跳投 | 143 | 
| 右侧背身后仰跳投 | 171 | 背身晃肩投篮 | 121 | 
| 背身跳步投篮 | 95 | 背身后撤步跳投 | 231 | 
| 背身上下假动作 | 162 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 96 | 空中接力传球 | 239 | 
| 制造进攻犯规 | 147 | 犯规 | 182 | 
| 干扰传球 | 71 | 持球抢断 | 59 | 
| 盖帽 | 129 | 干扰投篮 | 72 | 
| 强硬犯规 | 204 | ||
nba2k25球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2024年第2轮第48顺位被马刺队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C | 
| 体重 | 221 | 身高 | 202 | 
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 227 | 
| 能力 | 170 | 原地上篮 | 108 | 
| 突破上篮 | 62 | 背身后仰跳投 | 201 | 
| 背身钩射 | 104 | 背身控制 | 206 | 
| 造犯规 | 82 | 原地近距离投篮 | 143 | 
| 中距离干扰下投篮 | 237 | 中距离空位投篮 | 164 | 
| 中距离运球后投篮 | 166 | 三分干扰下投篮 | 208 | 
| 三分投篮 | 122 | 三分运球后投篮 | 68 | 
| 罚球 | 139 | 控球 | 193 | 
| 传球视野 | 113 | 传球智商 | 130 | 
| 传球准确性 | 115 | 卡位 | 160 | 
| 进攻篮板 | 128 | 防守篮板 | 212 | 
| 横向移动速度 | 101 | 传球抢断 | 150 | 
| 盖帽 | 221 | 干扰投篮 | 181 | 
| 运球抢断 | 172 | 防守稳定性 | 185 | 
| 外线防守 | 162 | 挡拆防守智商 | 134 | 
| 协防智商 | 172 | 内线防守 | 91 | 
| 原地灌篮 | 193 | 突破灌篮 | 185 | 
| 强行灌篮 | 52 | 速度 | 57 | 
| 持球移动速度 | 150 | 敏捷 | <84 | 
| 弹跳力 | 150 | 力量 | 146 | 
| 体力 | 199 | 争抢 | 75 | 
| 投篮智商 | 114 | 接球 | 80 | 
| 反应时间 | 94 | 进攻稳定性 | 204 | 
| 无形资产 | 224 | 
            | 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 158 | 篮下投篮倾向 | 93 | 
| 近距离投篮 | 98 | 左侧近距离投篮 | 77 | 
| 正面近距离投篮 | 172 | 右侧近距离投篮 | 70 | 
| 打板投篮 | 129 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 81 | 定点中投 | 51 | 
| 利用掩护中投 | 69 | 左侧中投 | 204 | 
| 中左侧中投 | 186 | 正面中投 | 181 | 
| 中右侧中投 | 97 | 右侧中投 | 117 | 
| 防守下中投 | 223 | 后撤步中投 | 240 | 
| 切入急停中投 | 62 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 225 | 定点三分 | 56 | 
| 利用掩护三分 | 162 | 左侧三分投篮 | 69 | 
| 中左侧三分投篮 | 157 | 正面三分 | 68 | 
| 中右侧三分 | 218 | 右侧三分 | 183 | 
| 防守下三分 | 132 | 后撤步三分 | 58 | 
| 攻防转换急停三分 | 228 | 切入急停三分 | 95 | 
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 232 | 跨步跳投 | 145 | 
| 切入上篮 | 139 | 转身上篮 | 89 | 
| 欧洲步上篮 | 172 | 跳步上篮 | 70 | 
| 抛投 | 110 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 60 | 切入扣篮 | 102 | 
| 花式扣篮 | 111 | 空中接力 | 80 | 
| 补篮 | 65 | 冲抢进攻篮板 | 56 | 
| 切入 | |||
| 切入 | 212 | 切入定点投 | 112 | 
| 利用掩护切入 | 124 | 右侧切入 | 195 | 
| 变向切入 | 112 | 二次变向切入 | 136 | 
| 转身切入 | 180 | 半转身切入 | 119 | 
| 后撤步切入 | 58 | 背后运球切入 | 199 | 
| 迟疑步切入 | 227 | 内切外带 | 76 | 
| 无切入运球动作 | 177 | 强力切入进攻 | 170 | 
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 158 | 三威胁试探步 | 185 | 
| 三威胁闲置 | 157 | 三威胁投篮 | 204 | 
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 176 | 迟疑步调整 | 62 | 
| 无调整运球 | 102 | 传球到空位 | 216 | 
| 触球 | 185 | 内切对外弹 | 123 | 
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 86 | 单挑精英防守球员 | 196 | 
| 单挑较强防守球员 | 175 | 单挑普通防守球员 | 147 | 
| 单挑较弱防守球员 | 226 | 球员纪律 | 190 | 
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 154 | 背身推进 | 197 | 
| 强力背身单打 | 62 | 禁区面框进攻 | 228 | 
| 背篮转身 | 152 | 背身切入 | 125 | 
| 背身沉底步 | 124 | 背身跳步 | 91 | 
| 禁区投篮 | 195 | 背身左勾手 | 132 | 
| 背身右勾手 | 240 | 左侧背身后仰跳投 | 181 | 
| 右侧背身后仰跳投 | 158 | 背身晃肩投篮 | 176 | 
| 背身跳步投篮 | 111 | 背身后撤步跳投 | 76 | 
| 背身上下假动作 | 121 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 219 | 空中接力传球 | 231 | 
| 制造进攻犯规 | 57 | 犯规 | 231 | 
| 干扰传球 | 93 | 持球抢断 | 224 | 
| 盖帽 | 176 | 干扰投篮 | 166 | 
| 强硬犯规 | 69 | ||
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k25球员徽章
球员评分(0位网友参与)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K25球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
                                    哈里森·英格拉姆,这位年仅二十岁的篮球新秀,不仅仅是一名身高1米96、体重106公斤的球员,更是一位在大学联赛中崭露头角的未来之星。出生于2002年11月27日的他,在大三赛季展现出了惊人的成长和表现。场均得分12.2分,抢下8.8个篮板,助攻达到2.2次,抢断数达到1.4次,这些数字不仅仅是数据的堆砌,更是他全面发挥的真实写照。每场比赛,他都能稳定地出场32.8分钟,为球队贡献不可或缺的力量。
英格拉姆的篮球技艺在这一赛季显著提升,特别是他的跳投能力和防守技巧。他不仅仅是一名出色的得分手,更是一位兼具防守实力的球员,这使他成为了当今典型的3D球员典范。无论是进攻端还是防守端,他都展现出了出色的全面能力。在进攻端,英格拉姆以其可靠的定点投篮能力著称,不仅能自己出手得分,还能精准地找到空位的队友,为团队创造更多得分机会。
除了技术方面的进步,英格拉姆的比赛风格也显示出了成熟和稳健。他总是在场上展现出极大的活力,通过争抢进攻篮板和在防守端的拼抢,为球队带来了持续的动力和活力。他的表现不仅仅是个人能力的体现,更是团队合作和集体努力的象征。
由于他的卓越表现,英格拉姆荣幸地入选了全大西洋海岸联盟的第三阵容,这不仅是对他个人能力的认可,也是对他未来发展潜力的一种预示。随着他职业生涯的继续成长,人们对他的期待也越来越高。
总而言之,哈里森·英格拉姆以其出色的技术、全面的能力和稳定的表现,正在成为篮球界一个备受瞩目的新星。他的进步和努力不仅仅是个人的成就,更是青年球员们学习和追求的榜样。随着时间的推移,他的篮球之路必将充满更多的荣耀和成就。