5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
凯文·诺克斯二世『NBA2K25』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2018年第1轮第9顺位被尼克斯选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 155 |
身高 | 162 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 89 | 切入上篮 | 151 |
原地扣篮 | 107 | 切入扣篮 | 117 |
近距离投篮 | 159 | 空位中投 | 107 |
空位三分投篮 | 101 | 罚球 | 108 |
背身勾手 | 173 | 背身后仰跳投 | 231 |
背身控制 | 136 | 造犯规能力 | 56 |
投篮智商 | 103 | 传球准确性 | 214 |
控球 | 112 | 运球速度 | 150 |
接球能力 | 82 | 传球智商 | 234 |
传球视野 | 236 | 进攻稳定性 | 123 |
内线防守 | 101 | 外线防守 | 178 |
抢断 | 184 | 盖帽 | 107 |
进攻篮板 | 171 | 防守篮板 | 85 |
防守敏捷 | 151 | 协防智商 | 141 |
传球洞察力 | 141 | 防守稳定性 | 65 |
速度 | 63 | 加速能力 | 181 |
力量 | 167 | 弹跳 | 121 |
体力 | 57 | 无形资产 | 86 |
争抢能力 | 178 | 潜力 | 109 |
综合耐久 | 145 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 111 | 篮下投篮倾向 | 99 |
近距离投篮 | 231 | 左侧近距离投篮 | 118 |
正面近距离投篮 | 152 | 右侧近距离投篮 | 205 |
打板投篮 | 181 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 61 | 定点中投 | 238 |
利用掩护中投 | 174 | 左侧中投 | 57 |
中左侧中投 | 120 | 正面中投 | 226 |
中右侧中投 | 185 | 右侧中投 | 64 |
防守下中投 | 93 | 后撤步中投 | 116 |
切入急停中投 | 99 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 194 | 定点三分 | 208 |
利用掩护三分 | 191 | 左侧三分投篮 | 210 |
中左侧三分投篮 | 222 | 正面三分 | 131 |
中右侧三分 | 137 | 右侧三分 | 103 |
防守下三分 | 139 | 后撤步三分 | 174 |
攻防转换急停三分 | 231 | 切入急停三分 | 198 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 78 | 跨步跳投 | 102 |
切入上篮 | 57 | 转身上篮 | 69 |
欧洲步上篮 | 170 | 跳步上篮 | 159 |
抛投 | 224 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 110 | 切入扣篮 | 171 |
花式扣篮 | 221 | 空中接力 | 235 |
补篮 | 178 | 冲抢进攻篮板 | 101 |
切入 | |||
切入 | 221 | 切入定点投 | 123 |
利用掩护切入 | 115 | 右侧切入 | 74 |
变向切入 | 190 | 二次变向切入 | 165 |
转身切入 | 218 | 半转身切入 | 157 |
后撤步切入 | 116 | 背后运球切入 | 188 |
迟疑步切入 | 139 | 内切外带 | 197 |
无切入运球动作 | 85 | 强力切入进攻 | 192 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 96 | 三威胁试探步 | 209 |
三威胁闲置 | 183 | 三威胁投篮 | 53 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 238 | 迟疑步调整 | 235 |
无调整运球 | 61 | 传球到空位 | 66 |
触球 | 165 | 内切对外弹 | 170 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 240 | 单挑精英防守球员 | 226 |
单挑较强防守球员 | 100 | 单挑普通防守球员 | 221 |
单挑较弱防守球员 | 221 | 球员纪律 | 229 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 82 | 背身推进 | 201 |
强力背身单打 | 111 | 禁区面框进攻 | 148 |
背篮转身 | 225 | 背身切入 | 60 |
背身沉底步 | 72 | 背身跳步 | 203 |
禁区投篮 | 168 | 背身左勾手 | 138 |
背身右勾手 | 151 | 左侧背身后仰跳投 | 67 |
右侧背身后仰跳投 | 95 | 背身晃肩投篮 | 186 |
背身跳步投篮 | 209 | 背身后撤步跳投 | 141 |
背身上下假动作 | 155 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 152 | 空中接力传球 | 145 |
制造进攻犯规 | 152 | 犯规 | 147 |
干扰传球 | 156 | 持球抢断 | 168 |
盖帽 | 72 | 干扰投篮 | 86 |
强硬犯规 | 168 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2018年第1轮第9顺位被尼克斯选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 57 | 身高 | 137 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 149 |
能力 | 228 | 原地上篮 | 125 |
突破上篮 | 181 | 背身后仰跳投 | 188 |
背身钩射 | 186 | 背身控制 | 88 |
造犯规 | 173 | 原地近距离投篮 | 197 |
中距离干扰下投篮 | 111 | 中距离空位投篮 | 136 |
中距离运球后投篮 | 125 | 三分干扰下投篮 | 200 |
三分投篮 | 237 | 三分运球后投篮 | 142 |
罚球 | 54 | 控球 | 183 |
传球视野 | 111 | 传球智商 | 146 |
传球准确性 | 97 | 卡位 | 213 |
进攻篮板 | 51 | 防守篮板 | 200 |
横向移动速度 | 120 | 传球抢断 | 158 |
盖帽 | 128 | 干扰投篮 | 142 |
运球抢断 | 194 | 防守稳定性 | 55 |
外线防守 | 149 | 挡拆防守智商 | 91 |
协防智商 | 154 | 内线防守 | 137 |
原地灌篮 | 166 | 突破灌篮 | 95 |
强行灌篮 | 85 | 速度 | 112 |
持球移动速度 | 133 | 敏捷 | <208 |
弹跳力 | 69 | 力量 | 195 |
体力 | 104 | 争抢 | 144 |
投篮智商 | 154 | 接球 | 100 |
反应时间 | 237 | 进攻稳定性 | 159 |
无形资产 | 234 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 108 | 篮下投篮倾向 | 64 |
近距离投篮 | 91 | 左侧近距离投篮 | 80 |
正面近距离投篮 | 66 | 右侧近距离投篮 | 50 |
打板投篮 | 151 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 174 | 定点中投 | 128 |
利用掩护中投 | 52 | 左侧中投 | 128 |
中左侧中投 | 134 | 正面中投 | 152 |
中右侧中投 | 170 | 右侧中投 | 238 |
防守下中投 | 239 | 后撤步中投 | 95 |
切入急停中投 | 92 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 84 | 定点三分 | 158 |
利用掩护三分 | 176 | 左侧三分投篮 | 51 |
中左侧三分投篮 | 177 | 正面三分 | 131 |
中右侧三分 | 106 | 右侧三分 | 81 |
防守下三分 | 235 | 后撤步三分 | 156 |
攻防转换急停三分 | 78 | 切入急停三分 | 153 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 150 | 跨步跳投 | 136 |
切入上篮 | 168 | 转身上篮 | 191 |
欧洲步上篮 | 167 | 跳步上篮 | 184 |
抛投 | 191 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 77 | 切入扣篮 | 118 |
花式扣篮 | 79 | 空中接力 | 80 |
补篮 | 197 | 冲抢进攻篮板 | 163 |
切入 | |||
切入 | 182 | 切入定点投 | 126 |
利用掩护切入 | 160 | 右侧切入 | 181 |
变向切入 | 171 | 二次变向切入 | 203 |
转身切入 | 215 | 半转身切入 | 89 |
后撤步切入 | 139 | 背后运球切入 | 217 |
迟疑步切入 | 216 | 内切外带 | 220 |
无切入运球动作 | 82 | 强力切入进攻 | 57 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 214 | 三威胁试探步 | 189 |
三威胁闲置 | 85 | 三威胁投篮 | 127 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 98 | 迟疑步调整 | 171 |
无调整运球 | 54 | 传球到空位 | 239 |
触球 | 97 | 内切对外弹 | 189 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 190 | 单挑精英防守球员 | 125 |
单挑较强防守球员 | 66 | 单挑普通防守球员 | 219 |
单挑较弱防守球员 | 155 | 球员纪律 | 213 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 141 | 背身推进 | 97 |
强力背身单打 | 99 | 禁区面框进攻 | 61 |
背篮转身 | 228 | 背身切入 | 220 |
背身沉底步 | 215 | 背身跳步 | 203 |
禁区投篮 | 69 | 背身左勾手 | 113 |
背身右勾手 | 180 | 左侧背身后仰跳投 | 236 |
右侧背身后仰跳投 | 93 | 背身晃肩投篮 | 212 |
背身跳步投篮 | 52 | 背身后撤步跳投 | 67 |
背身上下假动作 | 160 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 88 | 空中接力传球 | 144 |
制造进攻犯规 | 209 | 犯规 | 209 |
干扰传球 | 149 | 持球抢断 | 207 |
盖帽 | 66 | 干扰投篮 | 97 |
强硬犯规 | 157 |
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
2018年NBA选秀中,凯文·诺克斯于第1轮第9位被纽约尼克斯队选中。