5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
特雷·墨菲三世『NBA2K25』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年第1轮第17位被灰熊队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 221 |
身高 | 164 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 82 | 切入上篮 | 55 |
原地扣篮 | 119 | 切入扣篮 | 91 |
近距离投篮 | 166 | 空位中投 | 80 |
空位三分投篮 | 71 | 罚球 | 86 |
背身勾手 | 80 | 背身后仰跳投 | 156 |
背身控制 | 169 | 造犯规能力 | 185 |
投篮智商 | 115 | 传球准确性 | 175 |
控球 | 178 | 运球速度 | 215 |
接球能力 | 209 | 传球智商 | 165 |
传球视野 | 121 | 进攻稳定性 | 151 |
内线防守 | 113 | 外线防守 | 177 |
抢断 | 163 | 盖帽 | 75 |
进攻篮板 | 223 | 防守篮板 | 167 |
防守敏捷 | 55 | 协防智商 | 146 |
传球洞察力 | 191 | 防守稳定性 | 227 |
速度 | 69 | 加速能力 | 223 |
力量 | 232 | 弹跳 | 138 |
体力 | 74 | 无形资产 | 158 |
争抢能力 | 169 | 潜力 | 95 |
综合耐久 | 194 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 199 | 篮下投篮倾向 | 202 |
近距离投篮 | 122 | 左侧近距离投篮 | 144 |
正面近距离投篮 | 76 | 右侧近距离投篮 | 56 |
打板投篮 | 81 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 50 | 定点中投 | 216 |
利用掩护中投 | 196 | 左侧中投 | 121 |
中左侧中投 | 127 | 正面中投 | 69 |
中右侧中投 | 58 | 右侧中投 | 240 |
防守下中投 | 95 | 后撤步中投 | 231 |
切入急停中投 | 167 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 101 | 定点三分 | 136 |
利用掩护三分 | 117 | 左侧三分投篮 | 87 |
中左侧三分投篮 | 156 | 正面三分 | 99 |
中右侧三分 | 79 | 右侧三分 | 53 |
防守下三分 | 124 | 后撤步三分 | 188 |
攻防转换急停三分 | 173 | 切入急停三分 | 169 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 141 | 跨步跳投 | 132 |
切入上篮 | 130 | 转身上篮 | 214 |
欧洲步上篮 | 226 | 跳步上篮 | 157 |
抛投 | 221 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 67 | 切入扣篮 | 157 |
花式扣篮 | 197 | 空中接力 | 213 |
补篮 | 229 | 冲抢进攻篮板 | 84 |
切入 | |||
切入 | 233 | 切入定点投 | 237 |
利用掩护切入 | 83 | 右侧切入 | 87 |
变向切入 | 227 | 二次变向切入 | 200 |
转身切入 | 139 | 半转身切入 | 123 |
后撤步切入 | 77 | 背后运球切入 | 177 |
迟疑步切入 | 229 | 内切外带 | 126 |
无切入运球动作 | 206 | 强力切入进攻 | 233 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 200 | 三威胁试探步 | 154 |
三威胁闲置 | 165 | 三威胁投篮 | 129 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 55 | 迟疑步调整 | 57 |
无调整运球 | 210 | 传球到空位 | 219 |
触球 | 233 | 内切对外弹 | 126 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 200 | 单挑精英防守球员 | 59 |
单挑较强防守球员 | 234 | 单挑普通防守球员 | 156 |
单挑较弱防守球员 | 223 | 球员纪律 | 222 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 191 | 背身推进 | 215 |
强力背身单打 | 219 | 禁区面框进攻 | 224 |
背篮转身 | 62 | 背身切入 | 206 |
背身沉底步 | 184 | 背身跳步 | 152 |
禁区投篮 | 88 | 背身左勾手 | 211 |
背身右勾手 | 88 | 左侧背身后仰跳投 | 77 |
右侧背身后仰跳投 | 97 | 背身晃肩投篮 | 54 |
背身跳步投篮 | 69 | 背身后撤步跳投 | 57 |
背身上下假动作 | 158 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 185 | 空中接力传球 | 137 |
制造进攻犯规 | 163 | 犯规 | 192 |
干扰传球 | 107 | 持球抢断 | 141 |
盖帽 | 185 | 干扰投篮 | 183 |
强硬犯规 | 101 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年第1轮第17位被灰熊队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 194 | 身高 | 177 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 208 |
能力 | 176 | 原地上篮 | 158 |
突破上篮 | 158 | 背身后仰跳投 | 151 |
背身钩射 | 137 | 背身控制 | 142 |
造犯规 | 164 | 原地近距离投篮 | 102 |
中距离干扰下投篮 | 85 | 中距离空位投篮 | 76 |
中距离运球后投篮 | 140 | 三分干扰下投篮 | 56 |
三分投篮 | 114 | 三分运球后投篮 | 167 |
罚球 | 104 | 控球 | 118 |
传球视野 | 187 | 传球智商 | 112 |
传球准确性 | 226 | 卡位 | 132 |
进攻篮板 | 199 | 防守篮板 | 149 |
横向移动速度 | 83 | 传球抢断 | 65 |
盖帽 | 50 | 干扰投篮 | 218 |
运球抢断 | 199 | 防守稳定性 | 101 |
外线防守 | 172 | 挡拆防守智商 | 135 |
协防智商 | 68 | 内线防守 | 108 |
原地灌篮 | 53 | 突破灌篮 | 176 |
强行灌篮 | 210 | 速度 | 140 |
持球移动速度 | 78 | 敏捷 | <134 |
弹跳力 | 193 | 力量 | 114 |
体力 | 160 | 争抢 | 92 |
投篮智商 | 120 | 接球 | 224 |
反应时间 | 210 | 进攻稳定性 | 175 |
无形资产 | 102 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 157 | 篮下投篮倾向 | 237 |
近距离投篮 | 88 | 左侧近距离投篮 | 239 |
正面近距离投篮 | 196 | 右侧近距离投篮 | 187 |
打板投篮 | 82 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 212 | 定点中投 | 187 |
利用掩护中投 | 60 | 左侧中投 | 170 |
中左侧中投 | 239 | 正面中投 | 182 |
中右侧中投 | 65 | 右侧中投 | 66 |
防守下中投 | 50 | 后撤步中投 | 69 |
切入急停中投 | 193 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 210 | 定点三分 | 160 |
利用掩护三分 | 221 | 左侧三分投篮 | 103 |
中左侧三分投篮 | 112 | 正面三分 | 94 |
中右侧三分 | 214 | 右侧三分 | 155 |
防守下三分 | 165 | 后撤步三分 | 197 |
攻防转换急停三分 | 124 | 切入急停三分 | 100 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 59 | 跨步跳投 | 232 |
切入上篮 | 97 | 转身上篮 | 97 |
欧洲步上篮 | 231 | 跳步上篮 | 53 |
抛投 | 235 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 72 | 切入扣篮 | 215 |
花式扣篮 | 182 | 空中接力 | 83 |
补篮 | 145 | 冲抢进攻篮板 | 180 |
切入 | |||
切入 | 215 | 切入定点投 | 160 |
利用掩护切入 | 197 | 右侧切入 | 215 |
变向切入 | 179 | 二次变向切入 | 150 |
转身切入 | 185 | 半转身切入 | 98 |
后撤步切入 | 131 | 背后运球切入 | 239 |
迟疑步切入 | 161 | 内切外带 | 176 |
无切入运球动作 | 212 | 强力切入进攻 | 75 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 101 | 三威胁试探步 | 169 |
三威胁闲置 | 150 | 三威胁投篮 | 152 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 178 | 迟疑步调整 | 141 |
无调整运球 | 199 | 传球到空位 | 226 |
触球 | 131 | 内切对外弹 | 202 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 221 | 单挑精英防守球员 | 154 |
单挑较强防守球员 | 177 | 单挑普通防守球员 | 162 |
单挑较弱防守球员 | 187 | 球员纪律 | 81 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 102 | 背身推进 | 162 |
强力背身单打 | 191 | 禁区面框进攻 | 59 |
背篮转身 | 137 | 背身切入 | 130 |
背身沉底步 | 159 | 背身跳步 | 81 |
禁区投篮 | 179 | 背身左勾手 | 50 |
背身右勾手 | 79 | 左侧背身后仰跳投 | 99 |
右侧背身后仰跳投 | 177 | 背身晃肩投篮 | 50 |
背身跳步投篮 | 125 | 背身后撤步跳投 | 228 |
背身上下假动作 | 169 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 225 | 空中接力传球 | 139 |
制造进攻犯规 | 107 | 犯规 | 125 |
干扰传球 | 98 | 持球抢断 | 92 |
盖帽 | 207 | 干扰投篮 | 59 |
强硬犯规 | 72 |
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
特雷·墨菲三世(Trey Murphy III),2000年6月18日出生于美国北卡罗来纳州达勒姆(Durham, North Carolina),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。