5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
凯文·鲁尼『NBA2K25』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年第1轮第30顺位被勇士队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 206 |
身高 | 230 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 55 | 切入上篮 | 117 |
原地扣篮 | 111 | 切入扣篮 | 106 |
近距离投篮 | 123 | 空位中投 | 95 |
空位三分投篮 | 70 | 罚球 | 93 |
背身勾手 | 95 | 背身后仰跳投 | 71 |
背身控制 | 228 | 造犯规能力 | 163 |
投篮智商 | 201 | 传球准确性 | 150 |
控球 | 96 | 运球速度 | 185 |
接球能力 | 118 | 传球智商 | 89 |
传球视野 | 53 | 进攻稳定性 | 111 |
内线防守 | 171 | 外线防守 | 106 |
抢断 | 144 | 盖帽 | 185 |
进攻篮板 | 63 | 防守篮板 | 171 |
防守敏捷 | 129 | 协防智商 | 121 |
传球洞察力 | 174 | 防守稳定性 | 94 |
速度 | 111 | 加速能力 | 180 |
力量 | 162 | 弹跳 | 172 |
体力 | 236 | 无形资产 | 235 |
争抢能力 | 217 | 潜力 | 65 |
综合耐久 | 88 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 72 | 篮下投篮倾向 | 86 |
近距离投篮 | 76 | 左侧近距离投篮 | 186 |
正面近距离投篮 | 238 | 右侧近距离投篮 | 177 |
打板投篮 | 232 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 183 | 定点中投 | 54 |
利用掩护中投 | 81 | 左侧中投 | 186 |
中左侧中投 | 115 | 正面中投 | 202 |
中右侧中投 | 52 | 右侧中投 | 210 |
防守下中投 | 146 | 后撤步中投 | 65 |
切入急停中投 | 140 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 225 | 定点三分 | 137 |
利用掩护三分 | 73 | 左侧三分投篮 | 79 |
中左侧三分投篮 | 198 | 正面三分 | 203 |
中右侧三分 | 191 | 右侧三分 | 129 |
防守下三分 | 198 | 后撤步三分 | 186 |
攻防转换急停三分 | 106 | 切入急停三分 | 214 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 224 | 跨步跳投 | 129 |
切入上篮 | 60 | 转身上篮 | 59 |
欧洲步上篮 | 74 | 跳步上篮 | 58 |
抛投 | 186 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 66 | 切入扣篮 | 191 |
花式扣篮 | 191 | 空中接力 | 97 |
补篮 | 137 | 冲抢进攻篮板 | 65 |
切入 | |||
切入 | 59 | 切入定点投 | 139 |
利用掩护切入 | 225 | 右侧切入 | 156 |
变向切入 | 155 | 二次变向切入 | 124 |
转身切入 | 141 | 半转身切入 | 51 |
后撤步切入 | 148 | 背后运球切入 | 170 |
迟疑步切入 | 200 | 内切外带 | 110 |
无切入运球动作 | 120 | 强力切入进攻 | 88 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 68 | 三威胁试探步 | 66 |
三威胁闲置 | 145 | 三威胁投篮 | 233 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 240 | 迟疑步调整 | 224 |
无调整运球 | 52 | 传球到空位 | 59 |
触球 | 58 | 内切对外弹 | 61 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 196 | 单挑精英防守球员 | 74 |
单挑较强防守球员 | 202 | 单挑普通防守球员 | 146 |
单挑较弱防守球员 | 121 | 球员纪律 | 98 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 161 | 背身推进 | 130 |
强力背身单打 | 188 | 禁区面框进攻 | 146 |
背篮转身 | 236 | 背身切入 | 102 |
背身沉底步 | 221 | 背身跳步 | 136 |
禁区投篮 | 103 | 背身左勾手 | 128 |
背身右勾手 | 66 | 左侧背身后仰跳投 | 62 |
右侧背身后仰跳投 | 189 | 背身晃肩投篮 | 137 |
背身跳步投篮 | 101 | 背身后撤步跳投 | 208 |
背身上下假动作 | 153 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 197 | 空中接力传球 | 200 |
制造进攻犯规 | 152 | 犯规 | 180 |
干扰传球 | 203 | 持球抢断 | 162 |
盖帽 | 188 | 干扰投篮 | 214 |
强硬犯规 | 117 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年第1轮第30顺位被勇士队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 213 | 身高 | 176 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 213 |
能力 | 93 | 原地上篮 | 225 |
突破上篮 | 134 | 背身后仰跳投 | 174 |
背身钩射 | 172 | 背身控制 | 230 |
造犯规 | 170 | 原地近距离投篮 | 225 |
中距离干扰下投篮 | 210 | 中距离空位投篮 | 66 |
中距离运球后投篮 | 88 | 三分干扰下投篮 | 98 |
三分投篮 | 82 | 三分运球后投篮 | 101 |
罚球 | 237 | 控球 | 169 |
传球视野 | 152 | 传球智商 | 205 |
传球准确性 | 81 | 卡位 | 108 |
进攻篮板 | 164 | 防守篮板 | 184 |
横向移动速度 | 239 | 传球抢断 | 127 |
盖帽 | 106 | 干扰投篮 | 187 |
运球抢断 | 101 | 防守稳定性 | 173 |
外线防守 | 159 | 挡拆防守智商 | 227 |
协防智商 | 146 | 内线防守 | 203 |
原地灌篮 | 212 | 突破灌篮 | 231 |
强行灌篮 | 136 | 速度 | 143 |
持球移动速度 | 221 | 敏捷 | <65 |
弹跳力 | 128 | 力量 | 191 |
体力 | 81 | 争抢 | 166 |
投篮智商 | 239 | 接球 | 114 |
反应时间 | 217 | 进攻稳定性 | 236 |
无形资产 | 233 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 129 | 篮下投篮倾向 | 200 |
近距离投篮 | 74 | 左侧近距离投篮 | 187 |
正面近距离投篮 | 124 | 右侧近距离投篮 | 209 |
打板投篮 | 186 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 201 | 定点中投 | 74 |
利用掩护中投 | 133 | 左侧中投 | 61 |
中左侧中投 | 198 | 正面中投 | 51 |
中右侧中投 | 239 | 右侧中投 | 104 |
防守下中投 | 204 | 后撤步中投 | 210 |
切入急停中投 | 94 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 100 | 定点三分 | 113 |
利用掩护三分 | 75 | 左侧三分投篮 | 116 |
中左侧三分投篮 | 192 | 正面三分 | 216 |
中右侧三分 | 147 | 右侧三分 | 117 |
防守下三分 | 214 | 后撤步三分 | 212 |
攻防转换急停三分 | 93 | 切入急停三分 | 210 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 204 | 跨步跳投 | 173 |
切入上篮 | 169 | 转身上篮 | 229 |
欧洲步上篮 | 119 | 跳步上篮 | 52 |
抛投 | 198 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 65 | 切入扣篮 | 204 |
花式扣篮 | 223 | 空中接力 | 148 |
补篮 | 216 | 冲抢进攻篮板 | 180 |
切入 | |||
切入 | 150 | 切入定点投 | 214 |
利用掩护切入 | 235 | 右侧切入 | 114 |
变向切入 | 184 | 二次变向切入 | 88 |
转身切入 | 164 | 半转身切入 | 57 |
后撤步切入 | 113 | 背后运球切入 | 230 |
迟疑步切入 | 199 | 内切外带 | 89 |
无切入运球动作 | 137 | 强力切入进攻 | 76 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 63 | 三威胁试探步 | 108 |
三威胁闲置 | 120 | 三威胁投篮 | 223 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 72 | 迟疑步调整 | 52 |
无调整运球 | 152 | 传球到空位 | 61 |
触球 | 122 | 内切对外弹 | 155 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 209 | 单挑精英防守球员 | 137 |
单挑较强防守球员 | 118 | 单挑普通防守球员 | 191 |
单挑较弱防守球员 | 236 | 球员纪律 | 93 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 131 | 背身推进 | 145 |
强力背身单打 | 67 | 禁区面框进攻 | 125 |
背篮转身 | 209 | 背身切入 | 202 |
背身沉底步 | 164 | 背身跳步 | 133 |
禁区投篮 | 210 | 背身左勾手 | 228 |
背身右勾手 | 123 | 左侧背身后仰跳投 | 168 |
右侧背身后仰跳投 | 76 | 背身晃肩投篮 | 210 |
背身跳步投篮 | 195 | 背身后撤步跳投 | 89 |
背身上下假动作 | 78 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 74 | 空中接力传球 | 72 |
制造进攻犯规 | 100 | 犯规 | 76 |
干扰传球 | 174 | 持球抢断 | 112 |
盖帽 | 148 | 干扰投篮 | 88 |
强硬犯规 | 80 |
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
凯文·卢尼(Kevon Looney),1996年2月6日出生于美国威斯康星州密尔沃基(Milwaukee, WI),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA金州勇士队。