5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
梅森·普朗姆利『NBA2K25』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第22顺位 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 187 |
身高 | 104 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 181 | 切入上篮 | 229 |
原地扣篮 | 65 | 切入扣篮 | 140 |
近距离投篮 | 176 | 空位中投 | 67 |
空位三分投篮 | 136 | 罚球 | 149 |
背身勾手 | 220 | 背身后仰跳投 | 71 |
背身控制 | 86 | 造犯规能力 | 167 |
投篮智商 | 193 | 传球准确性 | 144 |
控球 | 78 | 运球速度 | 53 |
接球能力 | 57 | 传球智商 | 79 |
传球视野 | 168 | 进攻稳定性 | 236 |
内线防守 | 171 | 外线防守 | 149 |
抢断 | 122 | 盖帽 | 87 |
进攻篮板 | 181 | 防守篮板 | 185 |
防守敏捷 | 52 | 协防智商 | 93 |
传球洞察力 | 81 | 防守稳定性 | 189 |
速度 | 147 | 加速能力 | 212 |
力量 | 178 | 弹跳 | 162 |
体力 | 111 | 无形资产 | 113 |
争抢能力 | 180 | 潜力 | 197 |
综合耐久 | 213 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 160 | 篮下投篮倾向 | 219 |
近距离投篮 | 58 | 左侧近距离投篮 | 86 |
正面近距离投篮 | 171 | 右侧近距离投篮 | 153 |
打板投篮 | 115 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 174 | 定点中投 | 161 |
利用掩护中投 | 144 | 左侧中投 | 102 |
中左侧中投 | 156 | 正面中投 | 75 |
中右侧中投 | 201 | 右侧中投 | 229 |
防守下中投 | 113 | 后撤步中投 | 142 |
切入急停中投 | 174 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 115 | 定点三分 | 185 |
利用掩护三分 | 205 | 左侧三分投篮 | 64 |
中左侧三分投篮 | 91 | 正面三分 | 177 |
中右侧三分 | 192 | 右侧三分 | 204 |
防守下三分 | 239 | 后撤步三分 | 65 |
攻防转换急停三分 | 144 | 切入急停三分 | 196 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 229 | 跨步跳投 | 63 |
切入上篮 | 174 | 转身上篮 | 237 |
欧洲步上篮 | 100 | 跳步上篮 | 104 |
抛投 | 150 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 165 | 切入扣篮 | 229 |
花式扣篮 | 71 | 空中接力 | 69 |
补篮 | 91 | 冲抢进攻篮板 | 177 |
切入 | |||
切入 | 94 | 切入定点投 | 51 |
利用掩护切入 | 166 | 右侧切入 | 157 |
变向切入 | 144 | 二次变向切入 | 100 |
转身切入 | 223 | 半转身切入 | 88 |
后撤步切入 | 64 | 背后运球切入 | 238 |
迟疑步切入 | 130 | 内切外带 | 192 |
无切入运球动作 | 190 | 强力切入进攻 | 94 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 190 | 三威胁试探步 | 206 |
三威胁闲置 | 188 | 三威胁投篮 | 145 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 194 | 迟疑步调整 | 201 |
无调整运球 | 78 | 传球到空位 | 191 |
触球 | 60 | 内切对外弹 | 133 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 100 | 单挑精英防守球员 | 176 |
单挑较强防守球员 | 122 | 单挑普通防守球员 | 121 |
单挑较弱防守球员 | 195 | 球员纪律 | 163 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 58 | 背身推进 | 240 |
强力背身单打 | 165 | 禁区面框进攻 | 175 |
背篮转身 | 157 | 背身切入 | 68 |
背身沉底步 | 225 | 背身跳步 | 140 |
禁区投篮 | 106 | 背身左勾手 | 240 |
背身右勾手 | 137 | 左侧背身后仰跳投 | 187 |
右侧背身后仰跳投 | 191 | 背身晃肩投篮 | 86 |
背身跳步投篮 | 231 | 背身后撤步跳投 | 141 |
背身上下假动作 | 52 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 178 | 空中接力传球 | 237 |
制造进攻犯规 | 196 | 犯规 | 139 |
干扰传球 | 75 | 持球抢断 | 146 |
盖帽 | 149 | 干扰投篮 | 158 |
强硬犯规 | 197 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第22顺位 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 84 | 身高 | 231 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 78 |
能力 | 230 | 原地上篮 | 153 |
突破上篮 | 87 | 背身后仰跳投 | 230 |
背身钩射 | 78 | 背身控制 | 212 |
造犯规 | 146 | 原地近距离投篮 | 96 |
中距离干扰下投篮 | 196 | 中距离空位投篮 | 236 |
中距离运球后投篮 | 153 | 三分干扰下投篮 | 195 |
三分投篮 | 133 | 三分运球后投篮 | 99 |
罚球 | 146 | 控球 | 170 |
传球视野 | 90 | 传球智商 | 238 |
传球准确性 | 172 | 卡位 | 218 |
进攻篮板 | 234 | 防守篮板 | 127 |
横向移动速度 | 116 | 传球抢断 | 68 |
盖帽 | 224 | 干扰投篮 | 216 |
运球抢断 | 177 | 防守稳定性 | 180 |
外线防守 | 60 | 挡拆防守智商 | 167 |
协防智商 | 209 | 内线防守 | 240 |
原地灌篮 | 80 | 突破灌篮 | 55 |
强行灌篮 | 229 | 速度 | 108 |
持球移动速度 | 217 | 敏捷 | <135 |
弹跳力 | 154 | 力量 | 173 |
体力 | 131 | 争抢 | 66 |
投篮智商 | 128 | 接球 | 214 |
反应时间 | 116 | 进攻稳定性 | 224 |
无形资产 | 143 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 156 | 篮下投篮倾向 | 222 |
近距离投篮 | 74 | 左侧近距离投篮 | 134 |
正面近距离投篮 | 215 | 右侧近距离投篮 | 152 |
打板投篮 | 200 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 233 | 定点中投 | 135 |
利用掩护中投 | 176 | 左侧中投 | 170 |
中左侧中投 | 75 | 正面中投 | 186 |
中右侧中投 | 96 | 右侧中投 | 234 |
防守下中投 | 186 | 后撤步中投 | 126 |
切入急停中投 | 239 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 175 | 定点三分 | 184 |
利用掩护三分 | 216 | 左侧三分投篮 | 69 |
中左侧三分投篮 | 97 | 正面三分 | 148 |
中右侧三分 | 150 | 右侧三分 | 114 |
防守下三分 | 226 | 后撤步三分 | 124 |
攻防转换急停三分 | 181 | 切入急停三分 | 210 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 217 | 跨步跳投 | 96 |
切入上篮 | 191 | 转身上篮 | 51 |
欧洲步上篮 | 181 | 跳步上篮 | 165 |
抛投 | 153 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 141 | 切入扣篮 | 158 |
花式扣篮 | 239 | 空中接力 | 76 |
补篮 | 87 | 冲抢进攻篮板 | 74 |
切入 | |||
切入 | 212 | 切入定点投 | 134 |
利用掩护切入 | 67 | 右侧切入 | 158 |
变向切入 | 210 | 二次变向切入 | 66 |
转身切入 | 92 | 半转身切入 | 154 |
后撤步切入 | 232 | 背后运球切入 | 111 |
迟疑步切入 | 202 | 内切外带 | 140 |
无切入运球动作 | 212 | 强力切入进攻 | 75 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 125 | 三威胁试探步 | 95 |
三威胁闲置 | 207 | 三威胁投篮 | 95 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 72 | 迟疑步调整 | 63 |
无调整运球 | 236 | 传球到空位 | 73 |
触球 | 194 | 内切对外弹 | 161 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 177 | 单挑精英防守球员 | 94 |
单挑较强防守球员 | 79 | 单挑普通防守球员 | 176 |
单挑较弱防守球员 | 120 | 球员纪律 | 116 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 200 | 背身推进 | 92 |
强力背身单打 | 200 | 禁区面框进攻 | 218 |
背篮转身 | 200 | 背身切入 | 170 |
背身沉底步 | 234 | 背身跳步 | 51 |
禁区投篮 | 83 | 背身左勾手 | 226 |
背身右勾手 | 113 | 左侧背身后仰跳投 | 235 |
右侧背身后仰跳投 | 125 | 背身晃肩投篮 | 85 |
背身跳步投篮 | 70 | 背身后撤步跳投 | 200 |
背身上下假动作 | 131 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 227 | 空中接力传球 | 55 |
制造进攻犯规 | 153 | 犯规 | 240 |
干扰传球 | 50 | 持球抢断 | 177 |
盖帽 | 194 | 干扰投篮 | 162 |
强硬犯规 | 113 |
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
梅森·普拉姆利(Mason Plumlee),1990年3月5日出生于美国印第安纳州韦恩堡(Fort Wayne, Indiana),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于NBA丹佛掘金队。
梅森·普拉姆利2013年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容,2014年随美国队获得西班牙篮球世界杯冠军。2015年1月29日,NBA官方公布2015全明星新秀挑战赛名单,梅森-普拉姆利入选美国本土新秀队。