5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
德曼塔斯·萨博尼斯『NBA2K25』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2016年第1轮第11顺位被魔术队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 212 |
身高 | 202 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 87 | 切入上篮 | 176 |
原地扣篮 | 113 | 切入扣篮 | 201 |
近距离投篮 | 227 | 空位中投 | 174 |
空位三分投篮 | 104 | 罚球 | 69 |
背身勾手 | 109 | 背身后仰跳投 | 223 |
背身控制 | 94 | 造犯规能力 | 231 |
投篮智商 | 189 | 传球准确性 | 99 |
控球 | 149 | 运球速度 | 208 |
接球能力 | 139 | 传球智商 | 161 |
传球视野 | 52 | 进攻稳定性 | 101 |
内线防守 | 123 | 外线防守 | 72 |
抢断 | 233 | 盖帽 | 181 |
进攻篮板 | 77 | 防守篮板 | 137 |
防守敏捷 | 198 | 协防智商 | 131 |
传球洞察力 | 165 | 防守稳定性 | 169 |
速度 | 92 | 加速能力 | 203 |
力量 | 105 | 弹跳 | 156 |
体力 | 163 | 无形资产 | 92 |
争抢能力 | 89 | 潜力 | 218 |
综合耐久 | 111 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 149 | 篮下投篮倾向 | 200 |
近距离投篮 | 155 | 左侧近距离投篮 | 139 |
正面近距离投篮 | 149 | 右侧近距离投篮 | 205 |
打板投篮 | 239 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 117 | 定点中投 | 103 |
利用掩护中投 | 160 | 左侧中投 | 119 |
中左侧中投 | 155 | 正面中投 | 233 |
中右侧中投 | 141 | 右侧中投 | 148 |
防守下中投 | 174 | 后撤步中投 | 169 |
切入急停中投 | 235 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 131 | 定点三分 | 59 |
利用掩护三分 | 159 | 左侧三分投篮 | 60 |
中左侧三分投篮 | 102 | 正面三分 | 121 |
中右侧三分 | 115 | 右侧三分 | 208 |
防守下三分 | 235 | 后撤步三分 | 157 |
攻防转换急停三分 | 57 | 切入急停三分 | 212 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 218 | 跨步跳投 | 156 |
切入上篮 | 171 | 转身上篮 | 133 |
欧洲步上篮 | 55 | 跳步上篮 | 80 |
抛投 | 97 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 54 | 切入扣篮 | 147 |
花式扣篮 | 151 | 空中接力 | 164 |
补篮 | 216 | 冲抢进攻篮板 | 66 |
切入 | |||
切入 | 157 | 切入定点投 | 117 |
利用掩护切入 | 164 | 右侧切入 | 90 |
变向切入 | 236 | 二次变向切入 | 158 |
转身切入 | 172 | 半转身切入 | 54 |
后撤步切入 | 77 | 背后运球切入 | 182 |
迟疑步切入 | 106 | 内切外带 | 148 |
无切入运球动作 | 57 | 强力切入进攻 | 74 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 143 | 三威胁试探步 | 164 |
三威胁闲置 | 82 | 三威胁投篮 | 114 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 142 | 迟疑步调整 | 189 |
无调整运球 | 236 | 传球到空位 | 226 |
触球 | 194 | 内切对外弹 | 75 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 83 | 单挑精英防守球员 | 199 |
单挑较强防守球员 | 173 | 单挑普通防守球员 | 184 |
单挑较弱防守球员 | 123 | 球员纪律 | 149 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 200 | 背身推进 | 230 |
强力背身单打 | 216 | 禁区面框进攻 | 124 |
背篮转身 | 80 | 背身切入 | 212 |
背身沉底步 | 232 | 背身跳步 | 202 |
禁区投篮 | 217 | 背身左勾手 | 68 |
背身右勾手 | 144 | 左侧背身后仰跳投 | 83 |
右侧背身后仰跳投 | 167 | 背身晃肩投篮 | 152 |
背身跳步投篮 | 107 | 背身后撤步跳投 | 70 |
背身上下假动作 | 76 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 139 | 空中接力传球 | 134 |
制造进攻犯规 | 168 | 犯规 | 88 |
干扰传球 | 130 | 持球抢断 | 154 |
盖帽 | 232 | 干扰投篮 | 156 |
强硬犯规 | 187 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2016年第1轮第11顺位被魔术队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 190 | 身高 | 88 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 130 |
能力 | 73 | 原地上篮 | 187 |
突破上篮 | 90 | 背身后仰跳投 | 62 |
背身钩射 | 162 | 背身控制 | 164 |
造犯规 | 93 | 原地近距离投篮 | 134 |
中距离干扰下投篮 | 156 | 中距离空位投篮 | 55 |
中距离运球后投篮 | 110 | 三分干扰下投篮 | 175 |
三分投篮 | 149 | 三分运球后投篮 | 143 |
罚球 | 102 | 控球 | 61 |
传球视野 | 201 | 传球智商 | 122 |
传球准确性 | 87 | 卡位 | 100 |
进攻篮板 | 207 | 防守篮板 | 205 |
横向移动速度 | 138 | 传球抢断 | 96 |
盖帽 | 119 | 干扰投篮 | 130 |
运球抢断 | 202 | 防守稳定性 | 65 |
外线防守 | 80 | 挡拆防守智商 | 240 |
协防智商 | 146 | 内线防守 | 103 |
原地灌篮 | 187 | 突破灌篮 | 186 |
强行灌篮 | 115 | 速度 | 109 |
持球移动速度 | 110 | 敏捷 | <158 |
弹跳力 | 193 | 力量 | 216 |
体力 | 164 | 争抢 | 62 |
投篮智商 | 151 | 接球 | 73 |
反应时间 | 156 | 进攻稳定性 | 203 |
无形资产 | 84 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 116 | 篮下投篮倾向 | 85 |
近距离投篮 | 121 | 左侧近距离投篮 | 167 |
正面近距离投篮 | 51 | 右侧近距离投篮 | 86 |
打板投篮 | 64 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 97 | 定点中投 | 155 |
利用掩护中投 | 144 | 左侧中投 | 59 |
中左侧中投 | 170 | 正面中投 | 174 |
中右侧中投 | 59 | 右侧中投 | 75 |
防守下中投 | 227 | 后撤步中投 | 196 |
切入急停中投 | 212 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 102 | 定点三分 | 64 |
利用掩护三分 | 81 | 左侧三分投篮 | 211 |
中左侧三分投篮 | 208 | 正面三分 | 57 |
中右侧三分 | 134 | 右侧三分 | 221 |
防守下三分 | 158 | 后撤步三分 | 157 |
攻防转换急停三分 | 136 | 切入急停三分 | 121 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 191 | 跨步跳投 | 203 |
切入上篮 | 156 | 转身上篮 | 72 |
欧洲步上篮 | 129 | 跳步上篮 | 157 |
抛投 | 108 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 143 | 切入扣篮 | 205 |
花式扣篮 | 213 | 空中接力 | 238 |
补篮 | 215 | 冲抢进攻篮板 | 142 |
切入 | |||
切入 | 172 | 切入定点投 | 224 |
利用掩护切入 | 168 | 右侧切入 | 158 |
变向切入 | 179 | 二次变向切入 | 139 |
转身切入 | 211 | 半转身切入 | 194 |
后撤步切入 | 171 | 背后运球切入 | 182 |
迟疑步切入 | 161 | 内切外带 | 178 |
无切入运球动作 | 75 | 强力切入进攻 | 141 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 96 | 三威胁试探步 | 183 |
三威胁闲置 | 228 | 三威胁投篮 | 168 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 134 | 迟疑步调整 | 190 |
无调整运球 | 84 | 传球到空位 | 156 |
触球 | 78 | 内切对外弹 | 192 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 214 | 单挑精英防守球员 | 172 |
单挑较强防守球员 | 156 | 单挑普通防守球员 | 187 |
单挑较弱防守球员 | 169 | 球员纪律 | 131 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 89 | 背身推进 | 100 |
强力背身单打 | 114 | 禁区面框进攻 | 207 |
背篮转身 | 209 | 背身切入 | 53 |
背身沉底步 | 105 | 背身跳步 | 180 |
禁区投篮 | 198 | 背身左勾手 | 227 |
背身右勾手 | 121 | 左侧背身后仰跳投 | 119 |
右侧背身后仰跳投 | 165 | 背身晃肩投篮 | 147 |
背身跳步投篮 | 211 | 背身后撤步跳投 | 212 |
背身上下假动作 | 89 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 198 | 空中接力传球 | 139 |
制造进攻犯规 | 174 | 犯规 | 148 |
干扰传球 | 173 | 持球抢断 | 89 |
盖帽 | 177 | 干扰投篮 | 124 |
强硬犯规 | 63 |
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
多曼塔斯·萨博尼斯(Domantas Sabonis),1996年5月3日出生于美国俄勒冈州波特兰( Portland,Oregon),立陶宛职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。