5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
泰伦·卢(2000-2001)『2K24历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1998年第1轮第23位被掘金队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 60 |
| 身高 | 81 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 196 | 切入上篮 | 186 |
| 原地扣篮 | 55 | 切入扣篮 | 192 |
| 近距离投篮 | 142 | 空位中投 | 148 |
| 空位三分投篮 | 55 | 罚球 | 98 |
| 背身勾手 | 198 | 背身后仰跳投 | 137 |
| 背身控制 | 134 | 造犯规能力 | 201 |
| 投篮智商 | 94 | 传球准确性 | 240 |
| 控球 | 61 | 运球速度 | 93 |
| 接球能力 | 195 | 传球智商 | 172 |
| 传球视野 | 224 | 进攻稳定性 | 237 |
| 内线防守 | 170 | 外线防守 | 219 |
| 抢断 | 174 | 盖帽 | 53 |
| 进攻篮板 | 123 | 防守篮板 | 103 |
| 防守敏捷 | 126 | 协防智商 | 115 |
| 传球洞察力 | 150 | 防守稳定性 | 136 |
| 速度 | 147 | 加速能力 | 106 |
| 力量 | 81 | 弹跳 | 152 |
| 体力 | 57 | 无形资产 | 173 |
| 争抢能力 | 59 | 潜力 | 62 |
| 综合耐久 | 222 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 208 | 篮下投篮倾向 | 149 |
| 近距离投篮 | 116 | 左侧近距离投篮 | 168 |
| 正面近距离投篮 | 194 | 右侧近距离投篮 | 115 |
| 打板投篮 | 180 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 238 | 定点中投 | 70 |
| 利用掩护中投 | 111 | 左侧中投 | 221 |
| 中左侧中投 | 67 | 正面中投 | 232 |
| 中右侧中投 | 200 | 右侧中投 | 191 |
| 防守下中投 | 235 | 后撤步中投 | 83 |
| 切入急停中投 | 53 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 121 | 定点三分 | 148 |
| 利用掩护三分 | 154 | 左侧三分投篮 | 207 |
| 中左侧三分投篮 | 55 | 正面三分 | 210 |
| 中右侧三分 | 239 | 右侧三分 | 157 |
| 防守下三分 | 218 | 后撤步三分 | 172 |
| 攻防转换急停三分 | 167 | 切入急停三分 | 231 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 153 | 跨步跳投 | 134 |
| 切入上篮 | 140 | 转身上篮 | 220 |
| 欧洲步上篮 | 61 | 跳步上篮 | 93 |
| 抛投 | 95 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 191 | 切入扣篮 | 91 |
| 花式扣篮 | 115 | 空中接力 | 62 |
| 补篮 | 72 | 冲抢进攻篮板 | 133 |
| 切入 | |||
| 切入 | 53 | 切入定点投 | 222 |
| 利用掩护切入 | 83 | 右侧切入 | 239 |
| 变向切入 | 64 | 二次变向切入 | 87 |
| 转身切入 | 119 | 半转身切入 | 163 |
| 后撤步切入 | 192 | 背后运球切入 | 86 |
| 迟疑步切入 | 169 | 内切外带 | 162 |
| 无切入运球动作 | 85 | 强力切入进攻 | 85 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 139 | 三威胁试探步 | 207 |
| 三威胁闲置 | 203 | 三威胁投篮 | 130 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 120 | 迟疑步调整 | 96 |
| 无调整运球 | 220 | 传球到空位 | 99 |
| 触球 | 107 | 内切对外弹 | 73 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 144 | 单挑精英防守球员 | 58 |
| 单挑较强防守球员 | 114 | 单挑普通防守球员 | 210 |
| 单挑较弱防守球员 | 71 | 球员纪律 | 136 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 102 | 背身推进 | 74 |
| 强力背身单打 | 118 | 禁区面框进攻 | 136 |
| 背篮转身 | 73 | 背身切入 | 133 |
| 背身沉底步 | 173 | 背身跳步 | 143 |
| 禁区投篮 | 56 | 背身左勾手 | 125 |
| 背身右勾手 | 179 | 左侧背身后仰跳投 | 175 |
| 右侧背身后仰跳投 | 237 | 背身晃肩投篮 | 214 |
| 背身跳步投篮 | 211 | 背身后撤步跳投 | 136 |
| 背身上下假动作 | 181 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 173 | 空中接力传球 | 216 |
| 制造进攻犯规 | 60 | 犯规 | 219 |
| 干扰传球 | 196 | 持球抢断 | 109 |
| 盖帽 | 86 | 干扰投篮 | 219 |
| 强硬犯规 | 204 | ||
nba2k24球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1998年第1轮第23位被掘金队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 95 | 身高 | 93 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 173 |
| 能力 | 116 | 原地上篮 | 180 |
| 突破上篮 | 226 | 背身后仰跳投 | 141 |
| 背身钩射 | 58 | 背身控制 | 121 |
| 造犯规 | 164 | 原地近距离投篮 | 141 |
| 中距离干扰下投篮 | 54 | 中距离空位投篮 | 66 |
| 中距离运球后投篮 | 148 | 三分干扰下投篮 | 129 |
| 三分投篮 | 196 | 三分运球后投篮 | 82 |
| 罚球 | 126 | 控球 | 169 |
| 传球视野 | 53 | 传球智商 | 212 |
| 传球准确性 | 109 | 卡位 | 176 |
| 进攻篮板 | 188 | 防守篮板 | 120 |
| 横向移动速度 | 155 | 传球抢断 | 143 |
| 盖帽 | 180 | 干扰投篮 | 191 |
| 运球抢断 | 122 | 防守稳定性 | 143 |
| 外线防守 | 236 | 挡拆防守智商 | 165 |
| 协防智商 | 76 | 内线防守 | 112 |
| 原地灌篮 | 105 | 突破灌篮 | 61 |
| 强行灌篮 | 203 | 速度 | 113 |
| 持球移动速度 | 133 | 敏捷 | <126 |
| 弹跳力 | 205 | 力量 | 138 |
| 体力 | 143 | 争抢 | 112 |
| 投篮智商 | 218 | 接球 | 98 |
| 反应时间 | 145 | 进攻稳定性 | 103 |
| 无形资产 | 218 |
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 148 | 篮下投篮倾向 | 75 |
| 近距离投篮 | 87 | 左侧近距离投篮 | 83 |
| 正面近距离投篮 | 213 | 右侧近距离投篮 | 158 |
| 打板投篮 | 189 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 116 | 定点中投 | 97 |
| 利用掩护中投 | 139 | 左侧中投 | 188 |
| 中左侧中投 | 190 | 正面中投 | 135 |
| 中右侧中投 | 113 | 右侧中投 | 217 |
| 防守下中投 | 197 | 后撤步中投 | 168 |
| 切入急停中投 | 229 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 159 | 定点三分 | 232 |
| 利用掩护三分 | 122 | 左侧三分投篮 | 236 |
| 中左侧三分投篮 | 196 | 正面三分 | 210 |
| 中右侧三分 | 139 | 右侧三分 | 67 |
| 防守下三分 | 187 | 后撤步三分 | 188 |
| 攻防转换急停三分 | 162 | 切入急停三分 | 50 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 165 | 跨步跳投 | 69 |
| 切入上篮 | 76 | 转身上篮 | 203 |
| 欧洲步上篮 | 103 | 跳步上篮 | 240 |
| 抛投 | 120 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 51 | 切入扣篮 | 115 |
| 花式扣篮 | 167 | 空中接力 | 141 |
| 补篮 | 63 | 冲抢进攻篮板 | 117 |
| 切入 | |||
| 切入 | 227 | 切入定点投 | 126 |
| 利用掩护切入 | 94 | 右侧切入 | 183 |
| 变向切入 | 54 | 二次变向切入 | 82 |
| 转身切入 | 102 | 半转身切入 | 236 |
| 后撤步切入 | 154 | 背后运球切入 | 98 |
| 迟疑步切入 | 191 | 内切外带 | 124 |
| 无切入运球动作 | 187 | 强力切入进攻 | 208 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 71 | 三威胁试探步 | 134 |
| 三威胁闲置 | 130 | 三威胁投篮 | 71 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 59 | 迟疑步调整 | 150 |
| 无调整运球 | 98 | 传球到空位 | 213 |
| 触球 | 203 | 内切对外弹 | 97 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 92 | 单挑精英防守球员 | 205 |
| 单挑较强防守球员 | 162 | 单挑普通防守球员 | 210 |
| 单挑较弱防守球员 | 106 | 球员纪律 | 175 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 87 | 背身推进 | 92 |
| 强力背身单打 | 61 | 禁区面框进攻 | 131 |
| 背篮转身 | 226 | 背身切入 | 65 |
| 背身沉底步 | 164 | 背身跳步 | 88 |
| 禁区投篮 | 60 | 背身左勾手 | 77 |
| 背身右勾手 | 136 | 左侧背身后仰跳投 | 201 |
| 右侧背身后仰跳投 | 152 | 背身晃肩投篮 | 83 |
| 背身跳步投篮 | 169 | 背身后撤步跳投 | 173 |
| 背身上下假动作 | 167 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 59 | 空中接力传球 | 195 |
| 制造进攻犯规 | 177 | 犯规 | 159 |
| 干扰传球 | 52 | 持球抢断 | 149 |
| 盖帽 | 122 | 干扰投篮 | 99 |
| 强硬犯规 | 192 | ||
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k24球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K24球员等级(收录中,请稍等...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)