5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
格雷格·奥斯特塔格(1997-1998)『2K24历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1995年第1轮第28顺位爵士队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 181 |
| 身高 | 128 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 224 | 切入上篮 | 150 |
| 原地扣篮 | 57 | 切入扣篮 | 138 |
| 近距离投篮 | 168 | 空位中投 | 186 |
| 空位三分投篮 | 219 | 罚球 | 168 |
| 背身勾手 | 125 | 背身后仰跳投 | 207 |
| 背身控制 | 240 | 造犯规能力 | 80 |
| 投篮智商 | 165 | 传球准确性 | 86 |
| 控球 | 238 | 运球速度 | 106 |
| 接球能力 | 218 | 传球智商 | 64 |
| 传球视野 | 173 | 进攻稳定性 | 135 |
| 内线防守 | 136 | 外线防守 | 104 |
| 抢断 | 103 | 盖帽 | 158 |
| 进攻篮板 | 180 | 防守篮板 | 217 |
| 防守敏捷 | 196 | 协防智商 | 70 |
| 传球洞察力 | 219 | 防守稳定性 | 136 |
| 速度 | 148 | 加速能力 | 202 |
| 力量 | 236 | 弹跳 | 156 |
| 体力 | 100 | 无形资产 | 164 |
| 争抢能力 | 101 | 潜力 | 79 |
| 综合耐久 | 92 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 177 | 篮下投篮倾向 | 236 |
| 近距离投篮 | 91 | 左侧近距离投篮 | 208 |
| 正面近距离投篮 | 161 | 右侧近距离投篮 | 127 |
| 打板投篮 | 205 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 217 | 定点中投 | 105 |
| 利用掩护中投 | 220 | 左侧中投 | 150 |
| 中左侧中投 | 190 | 正面中投 | 116 |
| 中右侧中投 | 205 | 右侧中投 | 52 |
| 防守下中投 | 224 | 后撤步中投 | 144 |
| 切入急停中投 | 220 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 179 | 定点三分 | 164 |
| 利用掩护三分 | 199 | 左侧三分投篮 | 75 |
| 中左侧三分投篮 | 72 | 正面三分 | 160 |
| 中右侧三分 | 71 | 右侧三分 | 178 |
| 防守下三分 | 211 | 后撤步三分 | 185 |
| 攻防转换急停三分 | 230 | 切入急停三分 | 50 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 227 | 跨步跳投 | 167 |
| 切入上篮 | 237 | 转身上篮 | 77 |
| 欧洲步上篮 | 134 | 跳步上篮 | 157 |
| 抛投 | 155 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 99 | 切入扣篮 | 133 |
| 花式扣篮 | 210 | 空中接力 | 78 |
| 补篮 | 234 | 冲抢进攻篮板 | 160 |
| 切入 | |||
| 切入 | 144 | 切入定点投 | 198 |
| 利用掩护切入 | 163 | 右侧切入 | 127 |
| 变向切入 | 102 | 二次变向切入 | 142 |
| 转身切入 | 66 | 半转身切入 | 216 |
| 后撤步切入 | 100 | 背后运球切入 | 92 |
| 迟疑步切入 | 239 | 内切外带 | 211 |
| 无切入运球动作 | 113 | 强力切入进攻 | 177 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 182 | 三威胁试探步 | 58 |
| 三威胁闲置 | 167 | 三威胁投篮 | 182 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 236 | 迟疑步调整 | 93 |
| 无调整运球 | 179 | 传球到空位 | 73 |
| 触球 | 177 | 内切对外弹 | 95 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 178 | 单挑精英防守球员 | 226 |
| 单挑较强防守球员 | 179 | 单挑普通防守球员 | 148 |
| 单挑较弱防守球员 | 64 | 球员纪律 | 172 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 67 | 背身推进 | 158 |
| 强力背身单打 | 130 | 禁区面框进攻 | 181 |
| 背篮转身 | 236 | 背身切入 | 182 |
| 背身沉底步 | 82 | 背身跳步 | 61 |
| 禁区投篮 | 158 | 背身左勾手 | 133 |
| 背身右勾手 | 104 | 左侧背身后仰跳投 | 156 |
| 右侧背身后仰跳投 | 104 | 背身晃肩投篮 | 167 |
| 背身跳步投篮 | 93 | 背身后撤步跳投 | 236 |
| 背身上下假动作 | 176 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 210 | 空中接力传球 | 178 |
| 制造进攻犯规 | 171 | 犯规 | 62 |
| 干扰传球 | 116 | 持球抢断 | 194 |
| 盖帽 | 190 | 干扰投篮 | 162 |
| 强硬犯规 | 132 | ||
nba2k24球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1995年第1轮第28顺位爵士队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 176 | 身高 | 100 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 230 |
| 能力 | 190 | 原地上篮 | 222 |
| 突破上篮 | 56 | 背身后仰跳投 | 107 |
| 背身钩射 | 112 | 背身控制 | 188 |
| 造犯规 | 102 | 原地近距离投篮 | 53 |
| 中距离干扰下投篮 | 220 | 中距离空位投篮 | 114 |
| 中距离运球后投篮 | 161 | 三分干扰下投篮 | 113 |
| 三分投篮 | 169 | 三分运球后投篮 | 77 |
| 罚球 | 167 | 控球 | 95 |
| 传球视野 | 120 | 传球智商 | 163 |
| 传球准确性 | 222 | 卡位 | 90 |
| 进攻篮板 | 101 | 防守篮板 | 152 |
| 横向移动速度 | 103 | 传球抢断 | 168 |
| 盖帽 | 106 | 干扰投篮 | 52 |
| 运球抢断 | 89 | 防守稳定性 | 188 |
| 外线防守 | 178 | 挡拆防守智商 | 139 |
| 协防智商 | 178 | 内线防守 | 127 |
| 原地灌篮 | 121 | 突破灌篮 | 184 |
| 强行灌篮 | 185 | 速度 | 183 |
| 持球移动速度 | 131 | 敏捷 | <238 |
| 弹跳力 | 186 | 力量 | 111 |
| 体力 | 112 | 争抢 | 107 |
| 投篮智商 | 175 | 接球 | 231 |
| 反应时间 | 134 | 进攻稳定性 | 101 |
| 无形资产 | 86 |
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 205 | 篮下投篮倾向 | 215 |
| 近距离投篮 | 67 | 左侧近距离投篮 | 54 |
| 正面近距离投篮 | 75 | 右侧近距离投篮 | 170 |
| 打板投篮 | 107 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 193 | 定点中投 | 227 |
| 利用掩护中投 | 110 | 左侧中投 | 232 |
| 中左侧中投 | 174 | 正面中投 | 239 |
| 中右侧中投 | 131 | 右侧中投 | 111 |
| 防守下中投 | 125 | 后撤步中投 | 202 |
| 切入急停中投 | 55 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 70 | 定点三分 | 144 |
| 利用掩护三分 | 137 | 左侧三分投篮 | 68 |
| 中左侧三分投篮 | 90 | 正面三分 | 199 |
| 中右侧三分 | 130 | 右侧三分 | 147 |
| 防守下三分 | 133 | 后撤步三分 | 120 |
| 攻防转换急停三分 | 232 | 切入急停三分 | 185 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 157 | 跨步跳投 | 197 |
| 切入上篮 | 159 | 转身上篮 | 175 |
| 欧洲步上篮 | 202 | 跳步上篮 | 185 |
| 抛投 | 104 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 69 | 切入扣篮 | 137 |
| 花式扣篮 | 90 | 空中接力 | 129 |
| 补篮 | 129 | 冲抢进攻篮板 | 215 |
| 切入 | |||
| 切入 | 127 | 切入定点投 | 210 |
| 利用掩护切入 | 86 | 右侧切入 | 203 |
| 变向切入 | 171 | 二次变向切入 | 92 |
| 转身切入 | 224 | 半转身切入 | 74 |
| 后撤步切入 | 180 | 背后运球切入 | 51 |
| 迟疑步切入 | 115 | 内切外带 | 138 |
| 无切入运球动作 | 131 | 强力切入进攻 | 212 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 222 | 三威胁试探步 | 202 |
| 三威胁闲置 | 204 | 三威胁投篮 | 166 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 119 | 迟疑步调整 | 160 |
| 无调整运球 | 85 | 传球到空位 | 53 |
| 触球 | 122 | 内切对外弹 | 220 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 107 | 单挑精英防守球员 | 141 |
| 单挑较强防守球员 | 117 | 单挑普通防守球员 | 148 |
| 单挑较弱防守球员 | 220 | 球员纪律 | 196 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 123 | 背身推进 | 107 |
| 强力背身单打 | 165 | 禁区面框进攻 | 159 |
| 背篮转身 | 70 | 背身切入 | 96 |
| 背身沉底步 | 202 | 背身跳步 | 53 |
| 禁区投篮 | 121 | 背身左勾手 | 141 |
| 背身右勾手 | 54 | 左侧背身后仰跳投 | 186 |
| 右侧背身后仰跳投 | 230 | 背身晃肩投篮 | 136 |
| 背身跳步投篮 | 158 | 背身后撤步跳投 | 211 |
| 背身上下假动作 | 98 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 121 | 空中接力传球 | 137 |
| 制造进攻犯规 | 167 | 犯规 | 232 |
| 干扰传球 | 172 | 持球抢断 | 170 |
| 盖帽 | 113 | 干扰投篮 | 152 |
| 强硬犯规 | 228 | ||
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k24球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K24球员等级(收录中,请稍等...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
格雷格·奥斯特塔格(Greg Ostertag,1973年3月6日—)出生于德克萨斯州达拉斯(Dallas, TX),前美国NBA篮球运动员,司职中锋位置,现已退役。
格雷格· 奥斯特塔格,全名Gregory Donovan Ostertag,身高2.18米,球员时体重超过250斤,由此得“ 大白熊”外号。他于1995~2006年在NBA效力,除曾在国王短暂呆过一个赛季外,其余时间均效力于 犹他爵士队。中国 球迷是在1997年和1998年 公牛和爵士进行的两次总决赛中,熟知奥斯特塔格的。另外,奥斯特塔格还有两个标签:一是高薪低能,他最高年薪曾达到近900万美元,但职业生涯场均仅得4.6分5.5个 篮板;另一个就是捐肾,他于2002年夏休期间为自己的妹妹捐了一个肾,4个月后即复出。