5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
特雷·墨菲三世(MT | 紫水晶)『2K24历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年第1轮第17位被灰熊队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 181 |
身高 | 55 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 59 | 切入上篮 | 215 |
原地扣篮 | 178 | 切入扣篮 | 152 |
近距离投篮 | 90 | 空位中投 | 197 |
空位三分投篮 | 98 | 罚球 | 160 |
背身勾手 | 77 | 背身后仰跳投 | 80 |
背身控制 | 69 | 造犯规能力 | 197 |
投篮智商 | 213 | 传球准确性 | 129 |
控球 | 182 | 运球速度 | 196 |
接球能力 | 157 | 传球智商 | 147 |
传球视野 | 180 | 进攻稳定性 | 171 |
内线防守 | 155 | 外线防守 | 218 |
抢断 | 159 | 盖帽 | 239 |
进攻篮板 | 114 | 防守篮板 | 164 |
防守敏捷 | 75 | 协防智商 | 122 |
传球洞察力 | 182 | 防守稳定性 | 207 |
速度 | 128 | 加速能力 | 192 |
力量 | 182 | 弹跳 | 65 |
体力 | 104 | 无形资产 | 222 |
争抢能力 | 212 | 潜力 | 152 |
综合耐久 | 142 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 239 | 篮下投篮倾向 | 182 |
近距离投篮 | 161 | 左侧近距离投篮 | 196 |
正面近距离投篮 | 154 | 右侧近距离投篮 | 240 |
打板投篮 | 137 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 110 | 定点中投 | 156 |
利用掩护中投 | 235 | 左侧中投 | 50 |
中左侧中投 | 87 | 正面中投 | 149 |
中右侧中投 | 219 | 右侧中投 | 196 |
防守下中投 | 148 | 后撤步中投 | 93 |
切入急停中投 | 120 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 174 | 定点三分 | 165 |
利用掩护三分 | 61 | 左侧三分投篮 | 140 |
中左侧三分投篮 | 53 | 正面三分 | 204 |
中右侧三分 | 81 | 右侧三分 | 68 |
防守下三分 | 67 | 后撤步三分 | 63 |
攻防转换急停三分 | 231 | 切入急停三分 | 169 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 155 | 跨步跳投 | 230 |
切入上篮 | 111 | 转身上篮 | 75 |
欧洲步上篮 | 185 | 跳步上篮 | 216 |
抛投 | 74 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 82 | 切入扣篮 | 85 |
花式扣篮 | 180 | 空中接力 | 76 |
补篮 | 85 | 冲抢进攻篮板 | 218 |
切入 | |||
切入 | 176 | 切入定点投 | 64 |
利用掩护切入 | 173 | 右侧切入 | 83 |
变向切入 | 107 | 二次变向切入 | 52 |
转身切入 | 207 | 半转身切入 | 222 |
后撤步切入 | 64 | 背后运球切入 | 107 |
迟疑步切入 | 226 | 内切外带 | 218 |
无切入运球动作 | 138 | 强力切入进攻 | 53 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 235 | 三威胁试探步 | 151 |
三威胁闲置 | 235 | 三威胁投篮 | 163 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 66 | 迟疑步调整 | 225 |
无调整运球 | 225 | 传球到空位 | 91 |
触球 | 169 | 内切对外弹 | 200 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 115 | 单挑精英防守球员 | 202 |
单挑较强防守球员 | 235 | 单挑普通防守球员 | 55 |
单挑较弱防守球员 | 229 | 球员纪律 | 80 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 223 | 背身推进 | 164 |
强力背身单打 | 94 | 禁区面框进攻 | 156 |
背篮转身 | 198 | 背身切入 | 151 |
背身沉底步 | 158 | 背身跳步 | 164 |
禁区投篮 | 133 | 背身左勾手 | 172 |
背身右勾手 | 221 | 左侧背身后仰跳投 | 118 |
右侧背身后仰跳投 | 149 | 背身晃肩投篮 | 119 |
背身跳步投篮 | 122 | 背身后撤步跳投 | 144 |
背身上下假动作 | 221 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 116 | 空中接力传球 | 67 |
制造进攻犯规 | 237 | 犯规 | 100 |
干扰传球 | 51 | 持球抢断 | 88 |
盖帽 | 220 | 干扰投篮 | 201 |
强硬犯规 | 153 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年第1轮第17位被灰熊队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 182 | 身高 | 196 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 159 |
能力 | 170 | 原地上篮 | 226 |
突破上篮 | 142 | 背身后仰跳投 | 94 |
背身钩射 | 79 | 背身控制 | 57 |
造犯规 | 52 | 原地近距离投篮 | 181 |
中距离干扰下投篮 | 166 | 中距离空位投篮 | 166 |
中距离运球后投篮 | 73 | 三分干扰下投篮 | 98 |
三分投篮 | 147 | 三分运球后投篮 | 141 |
罚球 | 198 | 控球 | 217 |
传球视野 | 213 | 传球智商 | 101 |
传球准确性 | 197 | 卡位 | 89 |
进攻篮板 | 118 | 防守篮板 | 194 |
横向移动速度 | 140 | 传球抢断 | 119 |
盖帽 | 232 | 干扰投篮 | 120 |
运球抢断 | 80 | 防守稳定性 | 145 |
外线防守 | 61 | 挡拆防守智商 | 226 |
协防智商 | 63 | 内线防守 | 182 |
原地灌篮 | 211 | 突破灌篮 | 156 |
强行灌篮 | 227 | 速度 | 50 |
持球移动速度 | 164 | 敏捷 | <229 |
弹跳力 | 181 | 力量 | 89 |
体力 | 155 | 争抢 | 204 |
投篮智商 | 137 | 接球 | 62 |
反应时间 | 105 | 进攻稳定性 | 95 |
无形资产 | 229 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 78 | 篮下投篮倾向 | 146 |
近距离投篮 | 186 | 左侧近距离投篮 | 117 |
正面近距离投篮 | 214 | 右侧近距离投篮 | 139 |
打板投篮 | 208 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 93 | 定点中投 | 131 |
利用掩护中投 | 88 | 左侧中投 | 123 |
中左侧中投 | 226 | 正面中投 | 100 |
中右侧中投 | 108 | 右侧中投 | 240 |
防守下中投 | 232 | 后撤步中投 | 79 |
切入急停中投 | 156 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 219 | 定点三分 | 79 |
利用掩护三分 | 79 | 左侧三分投篮 | 208 |
中左侧三分投篮 | 210 | 正面三分 | 119 |
中右侧三分 | 123 | 右侧三分 | 174 |
防守下三分 | 206 | 后撤步三分 | 135 |
攻防转换急停三分 | 229 | 切入急停三分 | 61 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 123 | 跨步跳投 | 66 |
切入上篮 | 157 | 转身上篮 | 69 |
欧洲步上篮 | 134 | 跳步上篮 | 131 |
抛投 | 159 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 101 | 切入扣篮 | 174 |
花式扣篮 | 240 | 空中接力 | 139 |
补篮 | 57 | 冲抢进攻篮板 | 226 |
切入 | |||
切入 | 189 | 切入定点投 | 115 |
利用掩护切入 | 226 | 右侧切入 | 181 |
变向切入 | 145 | 二次变向切入 | 141 |
转身切入 | 160 | 半转身切入 | 174 |
后撤步切入 | 170 | 背后运球切入 | 128 |
迟疑步切入 | 143 | 内切外带 | 239 |
无切入运球动作 | 201 | 强力切入进攻 | 76 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 205 | 三威胁试探步 | 95 |
三威胁闲置 | 65 | 三威胁投篮 | 216 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 169 | 迟疑步调整 | 81 |
无调整运球 | 133 | 传球到空位 | 188 |
触球 | 165 | 内切对外弹 | 214 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 106 | 单挑精英防守球员 | 217 |
单挑较强防守球员 | 148 | 单挑普通防守球员 | 106 |
单挑较弱防守球员 | 116 | 球员纪律 | 155 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 91 | 背身推进 | 64 |
强力背身单打 | 221 | 禁区面框进攻 | 76 |
背篮转身 | 196 | 背身切入 | 125 |
背身沉底步 | 168 | 背身跳步 | 115 |
禁区投篮 | 58 | 背身左勾手 | 98 |
背身右勾手 | 193 | 左侧背身后仰跳投 | 152 |
右侧背身后仰跳投 | 97 | 背身晃肩投篮 | 154 |
背身跳步投篮 | 179 | 背身后撤步跳投 | 61 |
背身上下假动作 | 199 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 194 | 空中接力传球 | 228 |
制造进攻犯规 | 128 | 犯规 | 226 |
干扰传球 | 121 | 持球抢断 | 76 |
盖帽 | 150 | 干扰投篮 | 94 |
强硬犯规 | 133 |
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
特雷·墨菲三世(Trey Murphy III),2000年6月18日出生于美国北卡罗来纳州达勒姆(Durham, North Carolina),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。