5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
戴尔·库里(MT | 蓝宝石#猛龙队)『2K24历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1986年第1轮第15顺位爵士选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 159 |
| 身高 | 160 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 165 | 切入上篮 | 62 |
| 原地扣篮 | 78 | 切入扣篮 | 159 |
| 近距离投篮 | 82 | 空位中投 | 91 |
| 空位三分投篮 | 126 | 罚球 | 223 |
| 背身勾手 | 112 | 背身后仰跳投 | 71 |
| 背身控制 | 92 | 造犯规能力 | 200 |
| 投篮智商 | 110 | 传球准确性 | 199 |
| 控球 | 85 | 运球速度 | 113 |
| 接球能力 | 126 | 传球智商 | 113 |
| 传球视野 | 155 | 进攻稳定性 | 168 |
| 内线防守 | 89 | 外线防守 | 100 |
| 抢断 | 134 | 盖帽 | 95 |
| 进攻篮板 | 109 | 防守篮板 | 182 |
| 防守敏捷 | 199 | 协防智商 | 155 |
| 传球洞察力 | 192 | 防守稳定性 | 118 |
| 速度 | 75 | 加速能力 | 116 |
| 力量 | 130 | 弹跳 | 103 |
| 体力 | 225 | 无形资产 | 163 |
| 争抢能力 | 144 | 潜力 | 111 |
| 综合耐久 | 146 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 206 | 篮下投篮倾向 | 133 |
| 近距离投篮 | 188 | 左侧近距离投篮 | 166 |
| 正面近距离投篮 | 193 | 右侧近距离投篮 | 146 |
| 打板投篮 | 201 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 65 | 定点中投 | 223 |
| 利用掩护中投 | 74 | 左侧中投 | 170 |
| 中左侧中投 | 151 | 正面中投 | 113 |
| 中右侧中投 | 221 | 右侧中投 | 235 |
| 防守下中投 | 158 | 后撤步中投 | 89 |
| 切入急停中投 | 176 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 117 | 定点三分 | 194 |
| 利用掩护三分 | 128 | 左侧三分投篮 | 185 |
| 中左侧三分投篮 | 219 | 正面三分 | 194 |
| 中右侧三分 | 75 | 右侧三分 | 82 |
| 防守下三分 | 179 | 后撤步三分 | 188 |
| 攻防转换急停三分 | 176 | 切入急停三分 | 50 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 93 | 跨步跳投 | 142 |
| 切入上篮 | 133 | 转身上篮 | 231 |
| 欧洲步上篮 | 67 | 跳步上篮 | 85 |
| 抛投 | 137 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 219 | 切入扣篮 | 101 |
| 花式扣篮 | 120 | 空中接力 | 52 |
| 补篮 | 222 | 冲抢进攻篮板 | 221 |
| 切入 | |||
| 切入 | 116 | 切入定点投 | 202 |
| 利用掩护切入 | 216 | 右侧切入 | 224 |
| 变向切入 | 50 | 二次变向切入 | 152 |
| 转身切入 | 101 | 半转身切入 | 195 |
| 后撤步切入 | 230 | 背后运球切入 | 237 |
| 迟疑步切入 | 173 | 内切外带 | 184 |
| 无切入运球动作 | 71 | 强力切入进攻 | 205 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 123 | 三威胁试探步 | 210 |
| 三威胁闲置 | 141 | 三威胁投篮 | 123 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 62 | 迟疑步调整 | 234 |
| 无调整运球 | 206 | 传球到空位 | 53 |
| 触球 | 60 | 内切对外弹 | 51 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 141 | 单挑精英防守球员 | 230 |
| 单挑较强防守球员 | 103 | 单挑普通防守球员 | 212 |
| 单挑较弱防守球员 | 233 | 球员纪律 | 84 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 192 | 背身推进 | 108 |
| 强力背身单打 | 236 | 禁区面框进攻 | 168 |
| 背篮转身 | 92 | 背身切入 | 237 |
| 背身沉底步 | 79 | 背身跳步 | 143 |
| 禁区投篮 | 191 | 背身左勾手 | 68 |
| 背身右勾手 | 139 | 左侧背身后仰跳投 | 124 |
| 右侧背身后仰跳投 | 203 | 背身晃肩投篮 | 161 |
| 背身跳步投篮 | 89 | 背身后撤步跳投 | 85 |
| 背身上下假动作 | 130 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 181 | 空中接力传球 | 158 |
| 制造进攻犯规 | 142 | 犯规 | 174 |
| 干扰传球 | 124 | 持球抢断 | 146 |
| 盖帽 | 185 | 干扰投篮 | 126 |
| 强硬犯规 | 238 | ||
nba2k24球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1986年第1轮第15顺位爵士选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 174 | 身高 | 179 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 209 |
| 能力 | 167 | 原地上篮 | 214 |
| 突破上篮 | 161 | 背身后仰跳投 | 225 |
| 背身钩射 | 210 | 背身控制 | 88 |
| 造犯规 | 76 | 原地近距离投篮 | 206 |
| 中距离干扰下投篮 | 117 | 中距离空位投篮 | 170 |
| 中距离运球后投篮 | 156 | 三分干扰下投篮 | 136 |
| 三分投篮 | 69 | 三分运球后投篮 | 231 |
| 罚球 | 98 | 控球 | 180 |
| 传球视野 | 79 | 传球智商 | 133 |
| 传球准确性 | 69 | 卡位 | 210 |
| 进攻篮板 | 51 | 防守篮板 | 162 |
| 横向移动速度 | 144 | 传球抢断 | 125 |
| 盖帽 | 67 | 干扰投篮 | 88 |
| 运球抢断 | 202 | 防守稳定性 | 65 |
| 外线防守 | 213 | 挡拆防守智商 | 140 |
| 协防智商 | 224 | 内线防守 | 139 |
| 原地灌篮 | 114 | 突破灌篮 | 145 |
| 强行灌篮 | 123 | 速度 | 83 |
| 持球移动速度 | 183 | 敏捷 | <150 |
| 弹跳力 | 239 | 力量 | 59 |
| 体力 | 80 | 争抢 | 155 |
| 投篮智商 | 146 | 接球 | 99 |
| 反应时间 | 146 | 进攻稳定性 | 194 |
| 无形资产 | 229 |
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 176 | 篮下投篮倾向 | 86 |
| 近距离投篮 | 57 | 左侧近距离投篮 | 145 |
| 正面近距离投篮 | 88 | 右侧近距离投篮 | 170 |
| 打板投篮 | 239 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 163 | 定点中投 | 188 |
| 利用掩护中投 | 87 | 左侧中投 | 124 |
| 中左侧中投 | 203 | 正面中投 | 59 |
| 中右侧中投 | 215 | 右侧中投 | 187 |
| 防守下中投 | 148 | 后撤步中投 | 88 |
| 切入急停中投 | 91 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 222 | 定点三分 | 122 |
| 利用掩护三分 | 224 | 左侧三分投篮 | 131 |
| 中左侧三分投篮 | 121 | 正面三分 | 234 |
| 中右侧三分 | 162 | 右侧三分 | 226 |
| 防守下三分 | 139 | 后撤步三分 | 211 |
| 攻防转换急停三分 | 132 | 切入急停三分 | 92 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 200 | 跨步跳投 | 67 |
| 切入上篮 | 129 | 转身上篮 | 208 |
| 欧洲步上篮 | 162 | 跳步上篮 | 168 |
| 抛投 | 137 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 161 | 切入扣篮 | 90 |
| 花式扣篮 | 84 | 空中接力 | 198 |
| 补篮 | 165 | 冲抢进攻篮板 | 237 |
| 切入 | |||
| 切入 | 207 | 切入定点投 | 140 |
| 利用掩护切入 | 184 | 右侧切入 | 115 |
| 变向切入 | 179 | 二次变向切入 | 225 |
| 转身切入 | 96 | 半转身切入 | 60 |
| 后撤步切入 | 209 | 背后运球切入 | 178 |
| 迟疑步切入 | 131 | 内切外带 | 202 |
| 无切入运球动作 | 99 | 强力切入进攻 | 117 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 100 | 三威胁试探步 | 70 |
| 三威胁闲置 | 199 | 三威胁投篮 | 143 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 220 | 迟疑步调整 | 216 |
| 无调整运球 | 223 | 传球到空位 | 187 |
| 触球 | 138 | 内切对外弹 | 150 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 83 | 单挑精英防守球员 | 59 |
| 单挑较强防守球员 | 191 | 单挑普通防守球员 | 117 |
| 单挑较弱防守球员 | 208 | 球员纪律 | 116 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 114 | 背身推进 | 175 |
| 强力背身单打 | 206 | 禁区面框进攻 | 57 |
| 背篮转身 | 240 | 背身切入 | 144 |
| 背身沉底步 | 232 | 背身跳步 | 96 |
| 禁区投篮 | 155 | 背身左勾手 | 200 |
| 背身右勾手 | 224 | 左侧背身后仰跳投 | 236 |
| 右侧背身后仰跳投 | 162 | 背身晃肩投篮 | 82 |
| 背身跳步投篮 | 113 | 背身后撤步跳投 | 213 |
| 背身上下假动作 | 102 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 71 | 空中接力传球 | 115 |
| 制造进攻犯规 | 82 | 犯规 | 238 |
| 干扰传球 | 98 | 持球抢断 | 219 |
| 盖帽 | 136 | 干扰投篮 | 199 |
| 强硬犯规 | 61 | ||
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k24球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k24数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K24球员等级(收录中,请稍等...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
戴尔·库里(Dell Curry),男,1964年6月25日生于美国弗吉尼亚州,前美国职业篮球运动员、棒球运动员,司职得分后卫。
1985年,21岁的戴尔·库里以右投身份,在大联盟选秀第1轮第14顺位被金莺选中,不过他最后决定转战NBA,成了著名的射手。
2002年,戴尔·库里正式宣布 退役 。戴尔·库里的个人特点是爆发力好,弹跳力非常不错,能在很多时候抢攻,扣篮,起到灵活突破的主攻状态。戴尔-库里是个出色的NBA球员,球员生涯时期24岁至33岁主要效力于新奥尔良黄蜂队 (现新奥尔良鹈鹕队 ),拥有“神射手”美名,至今仍是队史得分王,另在1993-94球季拿下最佳第六人,而在棒球方面,他也拥有傲人的天赋。
戴尔·库里是2014-2015赛季、2015-16赛季常规赛MVP斯蒂芬·库里的父亲,打过NBA的他,曾是一名棒球球员。其子斯蒂芬·库里更是接过他的球衣号和志向拿下了2015年全明星三分王和2014/15赛季、2015/16赛季常规赛MVP,并帮助勇士队夺得14/15赛季总冠军。