5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
德尼斯·施罗德(MT | 黄金)『2K23历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第17顺位老鹰队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 123 |
身高 | 87 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 220 | 切入上篮 | 232 |
原地扣篮 | 206 | 切入扣篮 | 104 |
近距离投篮 | 128 | 空位中投 | 228 |
空位三分投篮 | 175 | 罚球 | 124 |
背身勾手 | 203 | 背身后仰跳投 | 183 |
背身控制 | 211 | 造犯规能力 | 230 |
投篮智商 | 66 | 传球准确性 | 186 |
控球 | 239 | 运球速度 | 86 |
接球能力 | 225 | 传球智商 | 89 |
传球视野 | 83 | 进攻稳定性 | 240 |
内线防守 | 179 | 外线防守 | 73 |
抢断 | 233 | 盖帽 | 75 |
进攻篮板 | 62 | 防守篮板 | 173 |
防守敏捷 | 208 | 协防智商 | 209 |
传球洞察力 | 219 | 防守稳定性 | 90 |
速度 | 55 | 加速能力 | 198 |
力量 | 82 | 弹跳 | 212 |
体力 | 62 | 无形资产 | 161 |
争抢能力 | 199 | 潜力 | 187 |
综合耐久 | 236 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 161 | 篮下投篮倾向 | 129 |
近距离投篮 | 206 | 左侧近距离投篮 | 150 |
正面近距离投篮 | 145 | 右侧近距离投篮 | 151 |
打板投篮 | 148 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 182 | 定点中投 | 135 |
利用掩护中投 | 188 | 左侧中投 | 216 |
中左侧中投 | 135 | 正面中投 | 126 |
中右侧中投 | 239 | 右侧中投 | 127 |
防守下中投 | 152 | 后撤步中投 | 60 |
切入急停中投 | 59 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 119 | 定点三分 | 220 |
利用掩护三分 | 229 | 左侧三分投篮 | 160 |
中左侧三分投篮 | 226 | 正面三分 | 186 |
中右侧三分 | 193 | 右侧三分 | 197 |
防守下三分 | 198 | 后撤步三分 | 113 |
攻防转换急停三分 | 155 | 切入急停三分 | 145 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 108 | 跨步跳投 | 75 |
切入上篮 | 224 | 转身上篮 | 73 |
欧洲步上篮 | 176 | 跳步上篮 | 128 |
抛投 | 175 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 84 | 切入扣篮 | 70 |
花式扣篮 | 70 | 空中接力 | 222 |
补篮 | 236 | 冲抢进攻篮板 | 155 |
切入 | |||
切入 | 108 | 切入定点投 | 235 |
利用掩护切入 | 233 | 右侧切入 | 211 |
变向切入 | 55 | 二次变向切入 | 51 |
转身切入 | 89 | 半转身切入 | 225 |
后撤步切入 | 230 | 背后运球切入 | 200 |
迟疑步切入 | 210 | 内切外带 | 176 |
无切入运球动作 | 152 | 强力切入进攻 | 167 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 134 | 三威胁试探步 | 215 |
三威胁闲置 | 81 | 三威胁投篮 | 229 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 83 | 迟疑步调整 | 107 |
无调整运球 | 212 | 传球到空位 | 107 |
触球 | 233 | 内切对外弹 | 100 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 232 | 单挑精英防守球员 | 77 |
单挑较强防守球员 | 121 | 单挑普通防守球员 | 62 |
单挑较弱防守球员 | 59 | 球员纪律 | 117 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 167 | 背身推进 | 117 |
强力背身单打 | 111 | 禁区面框进攻 | 160 |
背篮转身 | 88 | 背身切入 | 116 |
背身沉底步 | 162 | 背身跳步 | 128 |
禁区投篮 | 101 | 背身左勾手 | 151 |
背身右勾手 | 87 | 左侧背身后仰跳投 | 71 |
右侧背身后仰跳投 | 87 | 背身晃肩投篮 | 190 |
背身跳步投篮 | 188 | 背身后撤步跳投 | 172 |
背身上下假动作 | 164 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 219 | 空中接力传球 | 160 |
制造进攻犯规 | 198 | 犯规 | 86 |
干扰传球 | 132 | 持球抢断 | 64 |
盖帽 | 79 | 干扰投篮 | 183 |
强硬犯规 | 56 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第17顺位老鹰队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 106 | 身高 | 63 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 68 |
能力 | 115 | 原地上篮 | 130 |
突破上篮 | 186 | 背身后仰跳投 | 183 |
背身钩射 | 191 | 背身控制 | 105 |
造犯规 | 221 | 原地近距离投篮 | 67 |
中距离干扰下投篮 | 217 | 中距离空位投篮 | 108 |
中距离运球后投篮 | 118 | 三分干扰下投篮 | 128 |
三分投篮 | 146 | 三分运球后投篮 | 139 |
罚球 | 166 | 控球 | 95 |
传球视野 | 86 | 传球智商 | 97 |
传球准确性 | 210 | 卡位 | 65 |
进攻篮板 | 207 | 防守篮板 | 167 |
横向移动速度 | 101 | 传球抢断 | 99 |
盖帽 | 182 | 干扰投篮 | 131 |
运球抢断 | 232 | 防守稳定性 | 188 |
外线防守 | 187 | 挡拆防守智商 | 54 |
协防智商 | 207 | 内线防守 | 62 |
原地灌篮 | 135 | 突破灌篮 | 152 |
强行灌篮 | 196 | 速度 | 86 |
持球移动速度 | 208 | 敏捷 | <177 |
弹跳力 | 103 | 力量 | 185 |
体力 | 236 | 争抢 | 172 |
投篮智商 | 73 | 接球 | 141 |
反应时间 | 70 | 进攻稳定性 | 189 |
无形资产 | 187 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 107 | 篮下投篮倾向 | 237 |
近距离投篮 | 156 | 左侧近距离投篮 | 122 |
正面近距离投篮 | 203 | 右侧近距离投篮 | 83 |
打板投篮 | 174 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 62 | 定点中投 | 215 |
利用掩护中投 | 64 | 左侧中投 | 53 |
中左侧中投 | 163 | 正面中投 | 202 |
中右侧中投 | 58 | 右侧中投 | 129 |
防守下中投 | 215 | 后撤步中投 | 143 |
切入急停中投 | 232 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 170 | 定点三分 | 179 |
利用掩护三分 | 200 | 左侧三分投篮 | 106 |
中左侧三分投篮 | 233 | 正面三分 | 145 |
中右侧三分 | 101 | 右侧三分 | 164 |
防守下三分 | 168 | 后撤步三分 | 193 |
攻防转换急停三分 | 184 | 切入急停三分 | 117 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 140 | 跨步跳投 | 51 |
切入上篮 | 113 | 转身上篮 | 55 |
欧洲步上篮 | 123 | 跳步上篮 | 76 |
抛投 | 89 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 57 | 切入扣篮 | 88 |
花式扣篮 | 64 | 空中接力 | 72 |
补篮 | 91 | 冲抢进攻篮板 | 177 |
切入 | |||
切入 | 224 | 切入定点投 | 99 |
利用掩护切入 | 66 | 右侧切入 | 198 |
变向切入 | 193 | 二次变向切入 | 58 |
转身切入 | 128 | 半转身切入 | 132 |
后撤步切入 | 209 | 背后运球切入 | 184 |
迟疑步切入 | 124 | 内切外带 | 113 |
无切入运球动作 | 236 | 强力切入进攻 | 238 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 231 | 三威胁试探步 | 189 |
三威胁闲置 | 182 | 三威胁投篮 | 107 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 88 | 迟疑步调整 | 183 |
无调整运球 | 171 | 传球到空位 | 94 |
触球 | 66 | 内切对外弹 | 197 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 133 | 单挑精英防守球员 | 73 |
单挑较强防守球员 | 235 | 单挑普通防守球员 | 147 |
单挑较弱防守球员 | 95 | 球员纪律 | 86 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 84 | 背身推进 | 79 |
强力背身单打 | 136 | 禁区面框进攻 | 101 |
背篮转身 | 228 | 背身切入 | 88 |
背身沉底步 | 109 | 背身跳步 | 115 |
禁区投篮 | 170 | 背身左勾手 | 77 |
背身右勾手 | 59 | 左侧背身后仰跳投 | 53 |
右侧背身后仰跳投 | 141 | 背身晃肩投篮 | 55 |
背身跳步投篮 | 51 | 背身后撤步跳投 | 131 |
背身上下假动作 | 194 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 183 | 空中接力传球 | 189 |
制造进攻犯规 | 233 | 犯规 | 126 |
干扰传球 | 119 | 持球抢断 | 86 |
盖帽 | 142 | 干扰投篮 | 76 |
强硬犯规 | 170 |
↑↑↑点击【2k23数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k23数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K23球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
丹尼斯·施罗德(Dennis Schroder),1993年9月15日出生于德国布伦瑞克(Braunschweig, Germany ),德国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA亚特兰大老鹰队。