5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
纳肖恩·海兰德(MT | 红宝石)『2K23历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年第1轮第26位被掘金队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 163 |
身高 | 101 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 127 | 切入上篮 | 112 |
原地扣篮 | 178 | 切入扣篮 | 85 |
近距离投篮 | 203 | 空位中投 | 197 |
空位三分投篮 | 155 | 罚球 | 97 |
背身勾手 | 59 | 背身后仰跳投 | 60 |
背身控制 | 117 | 造犯规能力 | 54 |
投篮智商 | 110 | 传球准确性 | 166 |
控球 | 131 | 运球速度 | 75 |
接球能力 | 169 | 传球智商 | 178 |
传球视野 | 153 | 进攻稳定性 | 149 |
内线防守 | 53 | 外线防守 | 146 |
抢断 | 173 | 盖帽 | 146 |
进攻篮板 | 88 | 防守篮板 | 78 |
防守敏捷 | 189 | 协防智商 | 238 |
传球洞察力 | 104 | 防守稳定性 | 112 |
速度 | 98 | 加速能力 | 181 |
力量 | 174 | 弹跳 | 226 |
体力 | 217 | 无形资产 | 136 |
争抢能力 | 183 | 潜力 | 131 |
综合耐久 | 183 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 192 | 篮下投篮倾向 | 141 |
近距离投篮 | 60 | 左侧近距离投篮 | 196 |
正面近距离投篮 | 201 | 右侧近距离投篮 | 177 |
打板投篮 | 87 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 227 | 定点中投 | 105 |
利用掩护中投 | 216 | 左侧中投 | 139 |
中左侧中投 | 204 | 正面中投 | 220 |
中右侧中投 | 236 | 右侧中投 | 137 |
防守下中投 | 126 | 后撤步中投 | 83 |
切入急停中投 | 165 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 74 | 定点三分 | 80 |
利用掩护三分 | 220 | 左侧三分投篮 | 136 |
中左侧三分投篮 | 129 | 正面三分 | 161 |
中右侧三分 | 69 | 右侧三分 | 115 |
防守下三分 | 137 | 后撤步三分 | 156 |
攻防转换急停三分 | 57 | 切入急停三分 | 219 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 98 | 跨步跳投 | 199 |
切入上篮 | 119 | 转身上篮 | 109 |
欧洲步上篮 | 155 | 跳步上篮 | 80 |
抛投 | 236 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 193 | 切入扣篮 | 66 |
花式扣篮 | 101 | 空中接力 | 168 |
补篮 | 156 | 冲抢进攻篮板 | 65 |
切入 | |||
切入 | 147 | 切入定点投 | 151 |
利用掩护切入 | 152 | 右侧切入 | 223 |
变向切入 | 184 | 二次变向切入 | 77 |
转身切入 | 56 | 半转身切入 | 215 |
后撤步切入 | 56 | 背后运球切入 | 142 |
迟疑步切入 | 103 | 内切外带 | 168 |
无切入运球动作 | 162 | 强力切入进攻 | 169 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 65 | 三威胁试探步 | 77 |
三威胁闲置 | 176 | 三威胁投篮 | 234 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 125 | 迟疑步调整 | 135 |
无调整运球 | 113 | 传球到空位 | 185 |
触球 | 50 | 内切对外弹 | 143 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 180 | 单挑精英防守球员 | 193 |
单挑较强防守球员 | 160 | 单挑普通防守球员 | 232 |
单挑较弱防守球员 | 120 | 球员纪律 | 75 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 56 | 背身推进 | 217 |
强力背身单打 | 176 | 禁区面框进攻 | 158 |
背篮转身 | 200 | 背身切入 | 119 |
背身沉底步 | 185 | 背身跳步 | 206 |
禁区投篮 | 94 | 背身左勾手 | 192 |
背身右勾手 | 108 | 左侧背身后仰跳投 | 147 |
右侧背身后仰跳投 | 120 | 背身晃肩投篮 | 220 |
背身跳步投篮 | 75 | 背身后撤步跳投 | 135 |
背身上下假动作 | 56 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 202 | 空中接力传球 | 129 |
制造进攻犯规 | 132 | 犯规 | 96 |
干扰传球 | 192 | 持球抢断 | 76 |
盖帽 | 96 | 干扰投篮 | 95 |
强硬犯规 | 206 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年第1轮第26位被掘金队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 239 | 身高 | 206 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 198 |
能力 | 119 | 原地上篮 | 231 |
突破上篮 | 204 | 背身后仰跳投 | 95 |
背身钩射 | 166 | 背身控制 | 121 |
造犯规 | 55 | 原地近距离投篮 | 236 |
中距离干扰下投篮 | 66 | 中距离空位投篮 | 211 |
中距离运球后投篮 | 89 | 三分干扰下投篮 | 209 |
三分投篮 | 78 | 三分运球后投篮 | 187 |
罚球 | 88 | 控球 | 58 |
传球视野 | 212 | 传球智商 | 173 |
传球准确性 | 64 | 卡位 | 174 |
进攻篮板 | 62 | 防守篮板 | 146 |
横向移动速度 | 220 | 传球抢断 | 205 |
盖帽 | 172 | 干扰投篮 | 75 |
运球抢断 | 59 | 防守稳定性 | 138 |
外线防守 | 74 | 挡拆防守智商 | 216 |
协防智商 | 95 | 内线防守 | 143 |
原地灌篮 | 206 | 突破灌篮 | 58 |
强行灌篮 | 189 | 速度 | 132 |
持球移动速度 | 130 | 敏捷 | <194 |
弹跳力 | 128 | 力量 | 146 |
体力 | 165 | 争抢 | 168 |
投篮智商 | 114 | 接球 | 194 |
反应时间 | 114 | 进攻稳定性 | 153 |
无形资产 | 202 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 86 | 篮下投篮倾向 | 86 |
近距离投篮 | 216 | 左侧近距离投篮 | 210 |
正面近距离投篮 | 98 | 右侧近距离投篮 | 122 |
打板投篮 | 190 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 62 | 定点中投 | 54 |
利用掩护中投 | 215 | 左侧中投 | 72 |
中左侧中投 | 142 | 正面中投 | 240 |
中右侧中投 | 238 | 右侧中投 | 188 |
防守下中投 | 143 | 后撤步中投 | 203 |
切入急停中投 | 197 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 91 | 定点三分 | 95 |
利用掩护三分 | 87 | 左侧三分投篮 | 235 |
中左侧三分投篮 | 173 | 正面三分 | 184 |
中右侧三分 | 160 | 右侧三分 | 100 |
防守下三分 | 58 | 后撤步三分 | 113 |
攻防转换急停三分 | 165 | 切入急停三分 | 161 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 74 | 跨步跳投 | 201 |
切入上篮 | 197 | 转身上篮 | 50 |
欧洲步上篮 | 171 | 跳步上篮 | 54 |
抛投 | 122 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 120 | 切入扣篮 | 67 |
花式扣篮 | 126 | 空中接力 | 95 |
补篮 | 89 | 冲抢进攻篮板 | 219 |
切入 | |||
切入 | 94 | 切入定点投 | 86 |
利用掩护切入 | 167 | 右侧切入 | 187 |
变向切入 | 240 | 二次变向切入 | 123 |
转身切入 | 229 | 半转身切入 | 95 |
后撤步切入 | 160 | 背后运球切入 | 224 |
迟疑步切入 | 218 | 内切外带 | 103 |
无切入运球动作 | 143 | 强力切入进攻 | 78 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 112 | 三威胁试探步 | 206 |
三威胁闲置 | 193 | 三威胁投篮 | 223 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 230 | 迟疑步调整 | 154 |
无调整运球 | 179 | 传球到空位 | 230 |
触球 | 85 | 内切对外弹 | 184 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 112 | 单挑精英防守球员 | 155 |
单挑较强防守球员 | 201 | 单挑普通防守球员 | 188 |
单挑较弱防守球员 | 201 | 球员纪律 | 240 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 167 | 背身推进 | 55 |
强力背身单打 | 86 | 禁区面框进攻 | 93 |
背篮转身 | 193 | 背身切入 | 86 |
背身沉底步 | 166 | 背身跳步 | 181 |
禁区投篮 | 131 | 背身左勾手 | 86 |
背身右勾手 | 164 | 左侧背身后仰跳投 | 109 |
右侧背身后仰跳投 | 140 | 背身晃肩投篮 | 67 |
背身跳步投篮 | 137 | 背身后撤步跳投 | 202 |
背身上下假动作 | 223 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 90 | 空中接力传球 | 184 |
制造进攻犯规 | 213 | 犯规 | 195 |
干扰传球 | 123 | 持球抢断 | 203 |
盖帽 | 231 | 干扰投篮 | 66 |
强硬犯规 | 74 |
↑↑↑点击【2k23数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k23数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K23球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
纳肖恩·海兰(Nah'Shon Hyland),全名纳肖恩·李·海兰(Nah'Shon Lee Hyland),2000年9月14日出生于美国特拉华州威尔明顿(Wilmington, Delaware),美国篮球运动员,司职后卫,效力于NBA丹佛掘金队。