5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
克里斯蒂安·伍德(MT | 绿宝石)『2K23历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年落选 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 194 |
身高 | 72 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 168 | 切入上篮 | 170 |
原地扣篮 | 78 | 切入扣篮 | 117 |
近距离投篮 | 230 | 空位中投 | 237 |
空位三分投篮 | 139 | 罚球 | 115 |
背身勾手 | 165 | 背身后仰跳投 | 176 |
背身控制 | 194 | 造犯规能力 | 70 |
投篮智商 | 226 | 传球准确性 | 166 |
控球 | 187 | 运球速度 | 67 |
接球能力 | 179 | 传球智商 | 135 |
传球视野 | 174 | 进攻稳定性 | 191 |
内线防守 | 229 | 外线防守 | 180 |
抢断 | 169 | 盖帽 | 181 |
进攻篮板 | 92 | 防守篮板 | 165 |
防守敏捷 | 157 | 协防智商 | 88 |
传球洞察力 | 167 | 防守稳定性 | 111 |
速度 | 110 | 加速能力 | 94 |
力量 | 231 | 弹跳 | 138 |
体力 | 162 | 无形资产 | 221 |
争抢能力 | 134 | 潜力 | 60 |
综合耐久 | 95 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 59 | 篮下投篮倾向 | 187 |
近距离投篮 | 239 | 左侧近距离投篮 | 80 |
正面近距离投篮 | 172 | 右侧近距离投篮 | 165 |
打板投篮 | 217 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 190 | 定点中投 | 104 |
利用掩护中投 | 111 | 左侧中投 | 124 |
中左侧中投 | 54 | 正面中投 | 100 |
中右侧中投 | 63 | 右侧中投 | 174 |
防守下中投 | 231 | 后撤步中投 | 106 |
切入急停中投 | 98 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 148 | 定点三分 | 144 |
利用掩护三分 | 215 | 左侧三分投篮 | 209 |
中左侧三分投篮 | 204 | 正面三分 | 69 |
中右侧三分 | 200 | 右侧三分 | 102 |
防守下三分 | 182 | 后撤步三分 | 181 |
攻防转换急停三分 | 187 | 切入急停三分 | 192 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 226 | 跨步跳投 | 196 |
切入上篮 | 139 | 转身上篮 | 225 |
欧洲步上篮 | 227 | 跳步上篮 | 70 |
抛投 | 149 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 203 | 切入扣篮 | 211 |
花式扣篮 | 204 | 空中接力 | 74 |
补篮 | 94 | 冲抢进攻篮板 | 208 |
切入 | |||
切入 | 125 | 切入定点投 | 107 |
利用掩护切入 | 141 | 右侧切入 | 115 |
变向切入 | 164 | 二次变向切入 | 190 |
转身切入 | 214 | 半转身切入 | 67 |
后撤步切入 | 165 | 背后运球切入 | 183 |
迟疑步切入 | 221 | 内切外带 | 184 |
无切入运球动作 | 142 | 强力切入进攻 | 83 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 125 | 三威胁试探步 | 83 |
三威胁闲置 | 220 | 三威胁投篮 | 77 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 68 | 迟疑步调整 | 176 |
无调整运球 | 166 | 传球到空位 | 53 |
触球 | 162 | 内切对外弹 | 187 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 153 | 单挑精英防守球员 | 125 |
单挑较强防守球员 | 157 | 单挑普通防守球员 | 116 |
单挑较弱防守球员 | 150 | 球员纪律 | 201 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 83 | 背身推进 | 225 |
强力背身单打 | 68 | 禁区面框进攻 | 175 |
背篮转身 | 99 | 背身切入 | 182 |
背身沉底步 | 124 | 背身跳步 | 73 |
禁区投篮 | 199 | 背身左勾手 | 239 |
背身右勾手 | 206 | 左侧背身后仰跳投 | 180 |
右侧背身后仰跳投 | 182 | 背身晃肩投篮 | 108 |
背身跳步投篮 | 213 | 背身后撤步跳投 | 67 |
背身上下假动作 | 141 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 193 | 空中接力传球 | 94 |
制造进攻犯规 | 159 | 犯规 | 128 |
干扰传球 | 211 | 持球抢断 | 163 |
盖帽 | 50 | 干扰投篮 | 157 |
强硬犯规 | 75 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年落选 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 126 | 身高 | 73 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 141 |
能力 | 226 | 原地上篮 | 225 |
突破上篮 | 175 | 背身后仰跳投 | 210 |
背身钩射 | 52 | 背身控制 | 109 |
造犯规 | 69 | 原地近距离投篮 | 185 |
中距离干扰下投篮 | 183 | 中距离空位投篮 | 92 |
中距离运球后投篮 | 144 | 三分干扰下投篮 | 182 |
三分投篮 | 57 | 三分运球后投篮 | 84 |
罚球 | 123 | 控球 | 115 |
传球视野 | 57 | 传球智商 | 141 |
传球准确性 | 207 | 卡位 | 200 |
进攻篮板 | 185 | 防守篮板 | 125 |
横向移动速度 | 88 | 传球抢断 | 155 |
盖帽 | 239 | 干扰投篮 | 89 |
运球抢断 | 72 | 防守稳定性 | 73 |
外线防守 | 165 | 挡拆防守智商 | 96 |
协防智商 | 165 | 内线防守 | 150 |
原地灌篮 | 80 | 突破灌篮 | 100 |
强行灌篮 | 120 | 速度 | 83 |
持球移动速度 | 160 | 敏捷 | <139 |
弹跳力 | 218 | 力量 | 103 |
体力 | 181 | 争抢 | 122 |
投篮智商 | 235 | 接球 | 189 |
反应时间 | 156 | 进攻稳定性 | 118 |
无形资产 | 64 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 163 | 篮下投篮倾向 | 209 |
近距离投篮 | 221 | 左侧近距离投篮 | 123 |
正面近距离投篮 | 154 | 右侧近距离投篮 | 106 |
打板投篮 | 161 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 68 | 定点中投 | 104 |
利用掩护中投 | 201 | 左侧中投 | 91 |
中左侧中投 | 128 | 正面中投 | 125 |
中右侧中投 | 137 | 右侧中投 | 53 |
防守下中投 | 226 | 后撤步中投 | 167 |
切入急停中投 | 104 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 105 | 定点三分 | 201 |
利用掩护三分 | 214 | 左侧三分投篮 | 194 |
中左侧三分投篮 | 179 | 正面三分 | 76 |
中右侧三分 | 135 | 右侧三分 | 60 |
防守下三分 | 71 | 后撤步三分 | 83 |
攻防转换急停三分 | 167 | 切入急停三分 | 139 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 98 | 跨步跳投 | 89 |
切入上篮 | 107 | 转身上篮 | 78 |
欧洲步上篮 | 162 | 跳步上篮 | 211 |
抛投 | 134 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 83 | 切入扣篮 | 230 |
花式扣篮 | 189 | 空中接力 | 234 |
补篮 | 80 | 冲抢进攻篮板 | 76 |
切入 | |||
切入 | 119 | 切入定点投 | 167 |
利用掩护切入 | 80 | 右侧切入 | 104 |
变向切入 | 94 | 二次变向切入 | 134 |
转身切入 | 160 | 半转身切入 | 55 |
后撤步切入 | 108 | 背后运球切入 | 114 |
迟疑步切入 | 184 | 内切外带 | 134 |
无切入运球动作 | 199 | 强力切入进攻 | 194 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 155 | 三威胁试探步 | 233 |
三威胁闲置 | 120 | 三威胁投篮 | 53 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 90 | 迟疑步调整 | 160 |
无调整运球 | 111 | 传球到空位 | 119 |
触球 | 82 | 内切对外弹 | 82 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 203 | 单挑精英防守球员 | 115 |
单挑较强防守球员 | 71 | 单挑普通防守球员 | 152 |
单挑较弱防守球员 | 109 | 球员纪律 | 102 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 179 | 背身推进 | 179 |
强力背身单打 | 220 | 禁区面框进攻 | 209 |
背篮转身 | 233 | 背身切入 | 73 |
背身沉底步 | 103 | 背身跳步 | 153 |
禁区投篮 | 79 | 背身左勾手 | 161 |
背身右勾手 | 217 | 左侧背身后仰跳投 | 213 |
右侧背身后仰跳投 | 55 | 背身晃肩投篮 | 176 |
背身跳步投篮 | 167 | 背身后撤步跳投 | 160 |
背身上下假动作 | 168 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 237 | 空中接力传球 | 164 |
制造进攻犯规 | 209 | 犯规 | 157 |
干扰传球 | 226 | 持球抢断 | 87 |
盖帽 | 189 | 干扰投篮 | 67 |
强硬犯规 | 50 |
↑↑↑点击【2k23数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k23数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K23球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
克里斯蒂安·伍德(Christian Wood),1995年9月27日出生美国加利福尼亚州长滩(Long Beach, CA),美国职业篮球运动员,司职大前锋,现效力于CBA福建男篮。