5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
格兰特·威廉姆斯『NBA2K22』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第22位被凯尔特人队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 94 |
身高 | 127 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 159 | 切入上篮 | 87 |
原地扣篮 | 235 | 切入扣篮 | 52 |
近距离投篮 | 152 | 空位中投 | 141 |
空位三分投篮 | 159 | 罚球 | 213 |
背身勾手 | 137 | 背身后仰跳投 | 62 |
背身控制 | 100 | 造犯规能力 | 135 |
投篮智商 | 113 | 传球准确性 | 229 |
控球 | 113 | 运球速度 | 142 |
接球能力 | 206 | 传球智商 | 114 |
传球视野 | 238 | 进攻稳定性 | 206 |
内线防守 | 52 | 外线防守 | 202 |
抢断 | 171 | 盖帽 | 236 |
进攻篮板 | 73 | 防守篮板 | 134 |
防守敏捷 | 222 | 协防智商 | 223 |
传球洞察力 | 184 | 防守稳定性 | 76 |
速度 | 110 | 加速能力 | 102 |
力量 | 114 | 弹跳 | 104 |
体力 | 105 | 无形资产 | 216 |
争抢能力 | 195 | 潜力 | 214 |
综合耐久 | 188 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 91 | 篮下投篮倾向 | 227 |
近距离投篮 | 239 | 左侧近距离投篮 | 177 |
正面近距离投篮 | 99 | 右侧近距离投篮 | 227 |
打板投篮 | 50 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 192 | 定点中投 | 193 |
利用掩护中投 | 114 | 左侧中投 | 189 |
中左侧中投 | 158 | 正面中投 | 117 |
中右侧中投 | 151 | 右侧中投 | 89 |
防守下中投 | 112 | 后撤步中投 | 175 |
切入急停中投 | 173 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 94 | 定点三分 | 158 |
利用掩护三分 | 117 | 左侧三分投篮 | 120 |
中左侧三分投篮 | 218 | 正面三分 | 170 |
中右侧三分 | 184 | 右侧三分 | 81 |
防守下三分 | 225 | 后撤步三分 | 160 |
攻防转换急停三分 | 227 | 切入急停三分 | 199 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 108 | 跨步跳投 | 78 |
切入上篮 | 185 | 转身上篮 | 106 |
欧洲步上篮 | 205 | 跳步上篮 | 234 |
抛投 | 93 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 206 | 切入扣篮 | 186 |
花式扣篮 | 236 | 空中接力 | 79 |
补篮 | 135 | 冲抢进攻篮板 | 154 |
切入 | |||
切入 | 147 | 切入定点投 | 236 |
利用掩护切入 | 194 | 右侧切入 | 209 |
变向切入 | 171 | 二次变向切入 | 127 |
转身切入 | 63 | 半转身切入 | 88 |
后撤步切入 | 194 | 背后运球切入 | 133 |
迟疑步切入 | 65 | 内切外带 | 124 |
无切入运球动作 | 77 | 强力切入进攻 | 97 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 108 | 三威胁试探步 | 188 |
三威胁闲置 | 83 | 三威胁投篮 | 66 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 55 | 迟疑步调整 | 111 |
无调整运球 | 201 | 传球到空位 | 111 |
触球 | 76 | 内切对外弹 | 195 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 155 | 单挑精英防守球员 | 232 |
单挑较强防守球员 | 141 | 单挑普通防守球员 | 151 |
单挑较弱防守球员 | 71 | 球员纪律 | 226 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 64 | 背身推进 | 168 |
强力背身单打 | 222 | 禁区面框进攻 | 209 |
背篮转身 | 137 | 背身切入 | 152 |
背身沉底步 | 95 | 背身跳步 | 150 |
禁区投篮 | 191 | 背身左勾手 | 239 |
背身右勾手 | 234 | 左侧背身后仰跳投 | 207 |
右侧背身后仰跳投 | 122 | 背身晃肩投篮 | 70 |
背身跳步投篮 | 63 | 背身后撤步跳投 | 181 |
背身上下假动作 | 209 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 97 | 空中接力传球 | 198 |
制造进攻犯规 | 214 | 犯规 | 158 |
干扰传球 | 159 | 持球抢断 | 85 |
盖帽 | 184 | 干扰投篮 | 113 |
强硬犯规 | 190 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第22位被凯尔特人队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 175 | 身高 | 205 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 100 |
能力 | 196 | 原地上篮 | 191 |
突破上篮 | 115 | 背身后仰跳投 | 124 |
背身钩射 | 172 | 背身控制 | 83 |
造犯规 | 211 | 原地近距离投篮 | 84 |
中距离干扰下投篮 | 128 | 中距离空位投篮 | 120 |
中距离运球后投篮 | 225 | 三分干扰下投篮 | 127 |
三分投篮 | 113 | 三分运球后投篮 | 191 |
罚球 | 200 | 控球 | 134 |
传球视野 | 205 | 传球智商 | 140 |
传球准确性 | 102 | 卡位 | 61 |
进攻篮板 | 97 | 防守篮板 | 76 |
横向移动速度 | 170 | 传球抢断 | 206 |
盖帽 | 111 | 干扰投篮 | 114 |
运球抢断 | 79 | 防守稳定性 | 60 |
外线防守 | 240 | 挡拆防守智商 | 235 |
协防智商 | 111 | 内线防守 | 196 |
原地灌篮 | 185 | 突破灌篮 | 177 |
强行灌篮 | 79 | 速度 | 116 |
持球移动速度 | 211 | 敏捷 | <240 |
弹跳力 | 150 | 力量 | 98 |
体力 | 120 | 争抢 | 135 |
投篮智商 | 176 | 接球 | 184 |
反应时间 | 86 | 进攻稳定性 | 135 |
无形资产 | 78 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 50 | 篮下投篮倾向 | 226 |
近距离投篮 | 131 | 左侧近距离投篮 | 62 |
正面近距离投篮 | 83 | 右侧近距离投篮 | 157 |
打板投篮 | 183 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 240 | 定点中投 | 218 |
利用掩护中投 | 56 | 左侧中投 | 79 |
中左侧中投 | 229 | 正面中投 | 55 |
中右侧中投 | 73 | 右侧中投 | 100 |
防守下中投 | 201 | 后撤步中投 | 208 |
切入急停中投 | 227 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 231 | 定点三分 | 83 |
利用掩护三分 | 197 | 左侧三分投篮 | 231 |
中左侧三分投篮 | 184 | 正面三分 | 55 |
中右侧三分 | 110 | 右侧三分 | 79 |
防守下三分 | 182 | 后撤步三分 | 54 |
攻防转换急停三分 | 115 | 切入急停三分 | 77 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 82 | 跨步跳投 | 116 |
切入上篮 | 62 | 转身上篮 | 163 |
欧洲步上篮 | 129 | 跳步上篮 | 96 |
抛投 | 79 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 71 | 切入扣篮 | 95 |
花式扣篮 | 57 | 空中接力 | 78 |
补篮 | 124 | 冲抢进攻篮板 | 237 |
切入 | |||
切入 | 84 | 切入定点投 | 147 |
利用掩护切入 | 97 | 右侧切入 | 235 |
变向切入 | 115 | 二次变向切入 | 83 |
转身切入 | 226 | 半转身切入 | 149 |
后撤步切入 | 231 | 背后运球切入 | 216 |
迟疑步切入 | 92 | 内切外带 | 237 |
无切入运球动作 | 85 | 强力切入进攻 | 122 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 178 | 三威胁试探步 | 89 |
三威胁闲置 | 187 | 三威胁投篮 | 206 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 122 | 迟疑步调整 | 63 |
无调整运球 | 218 | 传球到空位 | 235 |
触球 | 142 | 内切对外弹 | 74 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 74 | 单挑精英防守球员 | 164 |
单挑较强防守球员 | 119 | 单挑普通防守球员 | 82 |
单挑较弱防守球员 | 192 | 球员纪律 | 194 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 79 | 背身推进 | 226 |
强力背身单打 | 101 | 禁区面框进攻 | 126 |
背篮转身 | 221 | 背身切入 | 166 |
背身沉底步 | 160 | 背身跳步 | 206 |
禁区投篮 | 74 | 背身左勾手 | 150 |
背身右勾手 | 182 | 左侧背身后仰跳投 | 117 |
右侧背身后仰跳投 | 147 | 背身晃肩投篮 | 217 |
背身跳步投篮 | 190 | 背身后撤步跳投 | 85 |
背身上下假动作 | 66 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 136 | 空中接力传球 | 50 |
制造进攻犯规 | 139 | 犯规 | 149 |
干扰传球 | 219 | 持球抢断 | 134 |
盖帽 | 51 | 干扰投篮 | 52 |
强硬犯规 | 158 |
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
格兰特·威廉姆斯(Grant Williams),1998年11月30日出生于美国北卡罗来纳州北夏洛特,美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA波士顿凯尔特人队。