5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
格雷格·布朗三世(MT | 黄金)『2K22历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年次轮第43位被鹈鹕队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 96 |
身高 | 158 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 146 | 切入上篮 | 103 |
原地扣篮 | 110 | 切入扣篮 | 85 |
近距离投篮 | 225 | 空位中投 | 240 |
空位三分投篮 | 109 | 罚球 | 217 |
背身勾手 | 183 | 背身后仰跳投 | 200 |
背身控制 | 204 | 造犯规能力 | 72 |
投篮智商 | 148 | 传球准确性 | 83 |
控球 | 159 | 运球速度 | 79 |
接球能力 | 108 | 传球智商 | 199 |
传球视野 | 176 | 进攻稳定性 | 71 |
内线防守 | 131 | 外线防守 | 80 |
抢断 | 119 | 盖帽 | 180 |
进攻篮板 | 132 | 防守篮板 | 214 |
防守敏捷 | 162 | 协防智商 | 66 |
传球洞察力 | 101 | 防守稳定性 | 209 |
速度 | 175 | 加速能力 | 197 |
力量 | 72 | 弹跳 | 235 |
体力 | 232 | 无形资产 | 56 |
争抢能力 | 235 | 潜力 | 101 |
综合耐久 | 224 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 177 | 篮下投篮倾向 | 60 |
近距离投篮 | 187 | 左侧近距离投篮 | 199 |
正面近距离投篮 | 159 | 右侧近距离投篮 | 221 |
打板投篮 | 118 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 188 | 定点中投 | 89 |
利用掩护中投 | 77 | 左侧中投 | 123 |
中左侧中投 | 110 | 正面中投 | 158 |
中右侧中投 | 154 | 右侧中投 | 180 |
防守下中投 | 97 | 后撤步中投 | 237 |
切入急停中投 | 153 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 210 | 定点三分 | 62 |
利用掩护三分 | 205 | 左侧三分投篮 | 178 |
中左侧三分投篮 | 187 | 正面三分 | 161 |
中右侧三分 | 201 | 右侧三分 | 181 |
防守下三分 | 153 | 后撤步三分 | 207 |
攻防转换急停三分 | 175 | 切入急停三分 | 204 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 190 | 跨步跳投 | 112 |
切入上篮 | 215 | 转身上篮 | 137 |
欧洲步上篮 | 71 | 跳步上篮 | 133 |
抛投 | 117 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 139 | 切入扣篮 | 80 |
花式扣篮 | 157 | 空中接力 | 166 |
补篮 | 154 | 冲抢进攻篮板 | 217 |
切入 | |||
切入 | 84 | 切入定点投 | 67 |
利用掩护切入 | 156 | 右侧切入 | 131 |
变向切入 | 63 | 二次变向切入 | 69 |
转身切入 | 101 | 半转身切入 | 76 |
后撤步切入 | 224 | 背后运球切入 | 230 |
迟疑步切入 | 213 | 内切外带 | 145 |
无切入运球动作 | 190 | 强力切入进攻 | 154 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 57 | 三威胁试探步 | 157 |
三威胁闲置 | 89 | 三威胁投篮 | 212 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 107 | 迟疑步调整 | 151 |
无调整运球 | 186 | 传球到空位 | 194 |
触球 | 172 | 内切对外弹 | 78 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 71 | 单挑精英防守球员 | 71 |
单挑较强防守球员 | 109 | 单挑普通防守球员 | 178 |
单挑较弱防守球员 | 187 | 球员纪律 | 213 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 154 | 背身推进 | 222 |
强力背身单打 | 230 | 禁区面框进攻 | 70 |
背篮转身 | 112 | 背身切入 | 53 |
背身沉底步 | 89 | 背身跳步 | 164 |
禁区投篮 | 79 | 背身左勾手 | 72 |
背身右勾手 | 153 | 左侧背身后仰跳投 | 52 |
右侧背身后仰跳投 | 167 | 背身晃肩投篮 | 102 |
背身跳步投篮 | 157 | 背身后撤步跳投 | 175 |
背身上下假动作 | 209 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 196 | 空中接力传球 | 146 |
制造进攻犯规 | 75 | 犯规 | 107 |
干扰传球 | 91 | 持球抢断 | 220 |
盖帽 | 230 | 干扰投篮 | 120 |
强硬犯规 | 50 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2021年次轮第43位被鹈鹕队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 61 | 身高 | 179 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 178 |
能力 | 199 | 原地上篮 | 151 |
突破上篮 | 92 | 背身后仰跳投 | 180 |
背身钩射 | 141 | 背身控制 | 112 |
造犯规 | 52 | 原地近距离投篮 | 144 |
中距离干扰下投篮 | 151 | 中距离空位投篮 | 166 |
中距离运球后投篮 | 174 | 三分干扰下投篮 | 174 |
三分投篮 | 78 | 三分运球后投篮 | 177 |
罚球 | 100 | 控球 | 131 |
传球视野 | 93 | 传球智商 | 225 |
传球准确性 | 100 | 卡位 | 240 |
进攻篮板 | 131 | 防守篮板 | 126 |
横向移动速度 | 107 | 传球抢断 | 172 |
盖帽 | 105 | 干扰投篮 | 97 |
运球抢断 | 51 | 防守稳定性 | 105 |
外线防守 | 108 | 挡拆防守智商 | 181 |
协防智商 | 234 | 内线防守 | 66 |
原地灌篮 | 91 | 突破灌篮 | 86 |
强行灌篮 | 196 | 速度 | 182 |
持球移动速度 | 148 | 敏捷 | <199 |
弹跳力 | 86 | 力量 | 59 |
体力 | 124 | 争抢 | 211 |
投篮智商 | 183 | 接球 | 152 |
反应时间 | 147 | 进攻稳定性 | 234 |
无形资产 | 234 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 191 | 篮下投篮倾向 | 219 |
近距离投篮 | 93 | 左侧近距离投篮 | 191 |
正面近距离投篮 | 109 | 右侧近距离投篮 | 169 |
打板投篮 | 58 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 232 | 定点中投 | 224 |
利用掩护中投 | 105 | 左侧中投 | 233 |
中左侧中投 | 89 | 正面中投 | 164 |
中右侧中投 | 173 | 右侧中投 | 83 |
防守下中投 | 180 | 后撤步中投 | 215 |
切入急停中投 | 119 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 136 | 定点三分 | 156 |
利用掩护三分 | 217 | 左侧三分投篮 | 94 |
中左侧三分投篮 | 193 | 正面三分 | 227 |
中右侧三分 | 168 | 右侧三分 | 163 |
防守下三分 | 169 | 后撤步三分 | 80 |
攻防转换急停三分 | 69 | 切入急停三分 | 162 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 74 | 跨步跳投 | 211 |
切入上篮 | 141 | 转身上篮 | 117 |
欧洲步上篮 | 161 | 跳步上篮 | 200 |
抛投 | 237 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 169 | 切入扣篮 | 191 |
花式扣篮 | 220 | 空中接力 | 225 |
补篮 | 184 | 冲抢进攻篮板 | 69 |
切入 | |||
切入 | 148 | 切入定点投 | 117 |
利用掩护切入 | 102 | 右侧切入 | 87 |
变向切入 | 91 | 二次变向切入 | 171 |
转身切入 | 174 | 半转身切入 | 198 |
后撤步切入 | 148 | 背后运球切入 | 219 |
迟疑步切入 | 150 | 内切外带 | 134 |
无切入运球动作 | 147 | 强力切入进攻 | 72 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 63 | 三威胁试探步 | 177 |
三威胁闲置 | 92 | 三威胁投篮 | 176 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 201 | 迟疑步调整 | 62 |
无调整运球 | 76 | 传球到空位 | 78 |
触球 | 174 | 内切对外弹 | 226 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 74 | 单挑精英防守球员 | 102 |
单挑较强防守球员 | 177 | 单挑普通防守球员 | 54 |
单挑较弱防守球员 | 87 | 球员纪律 | 120 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 73 | 背身推进 | 185 |
强力背身单打 | 188 | 禁区面框进攻 | 126 |
背篮转身 | 223 | 背身切入 | 229 |
背身沉底步 | 57 | 背身跳步 | 156 |
禁区投篮 | 187 | 背身左勾手 | 156 |
背身右勾手 | 134 | 左侧背身后仰跳投 | 96 |
右侧背身后仰跳投 | 240 | 背身晃肩投篮 | 231 |
背身跳步投篮 | 119 | 背身后撤步跳投 | 63 |
背身上下假动作 | 168 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 162 | 空中接力传球 | 189 |
制造进攻犯规 | 129 | 犯规 | 175 |
干扰传球 | 215 | 持球抢断 | 158 |
盖帽 | 108 | 干扰投篮 | 201 |
强硬犯规 | 182 |
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
格雷格·布朗三世(Greg Brown III),全名格雷戈里·詹姆斯·布朗三世(Gregory James Brown III),2001年9月1日出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, Texas),美国篮球运动员,司职前锋,效力于NBA波特兰开拓者队。