5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
托尼·布拉德利(MT | 黄金)『2K22历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2017年第1轮第28顺位被爵士队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 192 |
身高 | 93 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 63 | 切入上篮 | 163 |
原地扣篮 | 118 | 切入扣篮 | 206 |
近距离投篮 | 94 | 空位中投 | 131 |
空位三分投篮 | 123 | 罚球 | 174 |
背身勾手 | 219 | 背身后仰跳投 | 115 |
背身控制 | 71 | 造犯规能力 | 157 |
投篮智商 | 60 | 传球准确性 | 228 |
控球 | 70 | 运球速度 | 60 |
接球能力 | 193 | 传球智商 | 165 |
传球视野 | 210 | 进攻稳定性 | 214 |
内线防守 | 130 | 外线防守 | 85 |
抢断 | 203 | 盖帽 | 195 |
进攻篮板 | 62 | 防守篮板 | 125 |
防守敏捷 | 159 | 协防智商 | 125 |
传球洞察力 | 154 | 防守稳定性 | 110 |
速度 | 169 | 加速能力 | 168 |
力量 | 224 | 弹跳 | 237 |
体力 | 133 | 无形资产 | 78 |
争抢能力 | 127 | 潜力 | 207 |
综合耐久 | 202 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 106 | 篮下投篮倾向 | 81 |
近距离投篮 | 223 | 左侧近距离投篮 | 213 |
正面近距离投篮 | 92 | 右侧近距离投篮 | 211 |
打板投篮 | 234 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 102 | 定点中投 | 163 |
利用掩护中投 | 159 | 左侧中投 | 71 |
中左侧中投 | 137 | 正面中投 | 240 |
中右侧中投 | 107 | 右侧中投 | 99 |
防守下中投 | 194 | 后撤步中投 | 120 |
切入急停中投 | 175 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 113 | 定点三分 | 195 |
利用掩护三分 | 88 | 左侧三分投篮 | 173 |
中左侧三分投篮 | 123 | 正面三分 | 207 |
中右侧三分 | 157 | 右侧三分 | 120 |
防守下三分 | 99 | 后撤步三分 | 185 |
攻防转换急停三分 | 198 | 切入急停三分 | 65 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 147 | 跨步跳投 | 64 |
切入上篮 | 97 | 转身上篮 | 130 |
欧洲步上篮 | 228 | 跳步上篮 | 139 |
抛投 | 100 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 222 | 切入扣篮 | 191 |
花式扣篮 | 214 | 空中接力 | 141 |
补篮 | 213 | 冲抢进攻篮板 | 110 |
切入 | |||
切入 | 140 | 切入定点投 | 79 |
利用掩护切入 | 160 | 右侧切入 | 93 |
变向切入 | 150 | 二次变向切入 | 94 |
转身切入 | 156 | 半转身切入 | 105 |
后撤步切入 | 133 | 背后运球切入 | 89 |
迟疑步切入 | 179 | 内切外带 | 99 |
无切入运球动作 | 197 | 强力切入进攻 | 58 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 149 | 三威胁试探步 | 141 |
三威胁闲置 | 207 | 三威胁投篮 | 165 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 239 | 迟疑步调整 | 222 |
无调整运球 | 212 | 传球到空位 | 128 |
触球 | 210 | 内切对外弹 | 110 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 179 | 单挑精英防守球员 | 191 |
单挑较强防守球员 | 61 | 单挑普通防守球员 | 153 |
单挑较弱防守球员 | 91 | 球员纪律 | 225 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 213 | 背身推进 | 181 |
强力背身单打 | 64 | 禁区面框进攻 | 133 |
背篮转身 | 225 | 背身切入 | 164 |
背身沉底步 | 177 | 背身跳步 | 140 |
禁区投篮 | 219 | 背身左勾手 | 69 |
背身右勾手 | 180 | 左侧背身后仰跳投 | 157 |
右侧背身后仰跳投 | 119 | 背身晃肩投篮 | 136 |
背身跳步投篮 | 166 | 背身后撤步跳投 | 218 |
背身上下假动作 | 227 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 133 | 空中接力传球 | 142 |
制造进攻犯规 | 226 | 犯规 | 115 |
干扰传球 | 114 | 持球抢断 | 114 |
盖帽 | 84 | 干扰投篮 | 175 |
强硬犯规 | 52 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2017年第1轮第28顺位被爵士队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 226 | 身高 | 186 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 155 |
能力 | 77 | 原地上篮 | 171 |
突破上篮 | 128 | 背身后仰跳投 | 209 |
背身钩射 | 185 | 背身控制 | 211 |
造犯规 | 193 | 原地近距离投篮 | 109 |
中距离干扰下投篮 | 148 | 中距离空位投篮 | 93 |
中距离运球后投篮 | 88 | 三分干扰下投篮 | 168 |
三分投篮 | 223 | 三分运球后投篮 | 195 |
罚球 | 237 | 控球 | 118 |
传球视野 | 121 | 传球智商 | 215 |
传球准确性 | 104 | 卡位 | 205 |
进攻篮板 | 117 | 防守篮板 | 90 |
横向移动速度 | 79 | 传球抢断 | 181 |
盖帽 | 154 | 干扰投篮 | 114 |
运球抢断 | 115 | 防守稳定性 | 156 |
外线防守 | 99 | 挡拆防守智商 | 61 |
协防智商 | 71 | 内线防守 | 126 |
原地灌篮 | 182 | 突破灌篮 | 150 |
强行灌篮 | 94 | 速度 | 127 |
持球移动速度 | 121 | 敏捷 | <238 |
弹跳力 | 186 | 力量 | 219 |
体力 | 90 | 争抢 | 224 |
投篮智商 | 147 | 接球 | 72 |
反应时间 | 179 | 进攻稳定性 | 144 |
无形资产 | 140 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 60 | 篮下投篮倾向 | 118 |
近距离投篮 | 195 | 左侧近距离投篮 | 215 |
正面近距离投篮 | 185 | 右侧近距离投篮 | 235 |
打板投篮 | 54 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 125 | 定点中投 | 148 |
利用掩护中投 | 118 | 左侧中投 | 191 |
中左侧中投 | 64 | 正面中投 | 168 |
中右侧中投 | 202 | 右侧中投 | 86 |
防守下中投 | 53 | 后撤步中投 | 144 |
切入急停中投 | 187 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 98 | 定点三分 | 221 |
利用掩护三分 | 67 | 左侧三分投篮 | 95 |
中左侧三分投篮 | 167 | 正面三分 | 237 |
中右侧三分 | 136 | 右侧三分 | 150 |
防守下三分 | 144 | 后撤步三分 | 158 |
攻防转换急停三分 | 89 | 切入急停三分 | 238 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 57 | 跨步跳投 | 99 |
切入上篮 | 115 | 转身上篮 | 203 |
欧洲步上篮 | 73 | 跳步上篮 | 60 |
抛投 | 197 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 77 | 切入扣篮 | 136 |
花式扣篮 | 105 | 空中接力 | 146 |
补篮 | 86 | 冲抢进攻篮板 | 120 |
切入 | |||
切入 | 73 | 切入定点投 | 239 |
利用掩护切入 | 157 | 右侧切入 | 77 |
变向切入 | 142 | 二次变向切入 | 103 |
转身切入 | 126 | 半转身切入 | 122 |
后撤步切入 | 121 | 背后运球切入 | 171 |
迟疑步切入 | 239 | 内切外带 | 118 |
无切入运球动作 | 67 | 强力切入进攻 | 149 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 212 | 三威胁试探步 | 175 |
三威胁闲置 | 188 | 三威胁投篮 | 209 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 183 | 迟疑步调整 | 237 |
无调整运球 | 83 | 传球到空位 | 145 |
触球 | 70 | 内切对外弹 | 94 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 102 | 单挑精英防守球员 | 98 |
单挑较强防守球员 | 180 | 单挑普通防守球员 | 158 |
单挑较弱防守球员 | 194 | 球员纪律 | 216 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 228 | 背身推进 | 218 |
强力背身单打 | 215 | 禁区面框进攻 | 145 |
背篮转身 | 54 | 背身切入 | 116 |
背身沉底步 | 198 | 背身跳步 | 130 |
禁区投篮 | 189 | 背身左勾手 | 79 |
背身右勾手 | 61 | 左侧背身后仰跳投 | 187 |
右侧背身后仰跳投 | 147 | 背身晃肩投篮 | 78 |
背身跳步投篮 | 96 | 背身后撤步跳投 | 118 |
背身上下假动作 | 204 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 235 | 空中接力传球 | 86 |
制造进攻犯规 | 146 | 犯规 | 231 |
干扰传球 | 120 | 持球抢断 | 51 |
盖帽 | 61 | 干扰投篮 | 165 |
强硬犯规 | 103 |
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
托尼·布拉德利(Tony Bradley),1998年1月8日出生于美国佛罗里达州巴托(Bartow,Florida),美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA犹他爵士队。