(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
特雷西·麦格雷迪(07版)『2K22历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1997年第1轮第9顺位猛龙队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 176 |
| 身高 | 92 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 119 | 切入上篮 | 185 |
| 原地扣篮 | 122 | 切入扣篮 | 122 |
| 近距离投篮 | 62 | 空位中投 | 185 |
| 空位三分投篮 | 127 | 罚球 | 221 |
| 背身勾手 | 160 | 背身后仰跳投 | 225 |
| 背身控制 | 54 | 造犯规能力 | 134 |
| 投篮智商 | 79 | 传球准确性 | 205 |
| 控球 | 218 | 运球速度 | 91 |
| 接球能力 | 201 | 传球智商 | 215 |
| 传球视野 | 72 | 进攻稳定性 | 96 |
| 内线防守 | 228 | 外线防守 | 118 |
| 抢断 | 113 | 盖帽 | 128 |
| 进攻篮板 | 176 | 防守篮板 | 150 |
| 防守敏捷 | 142 | 协防智商 | 166 |
| 传球洞察力 | 186 | 防守稳定性 | 78 |
| 速度 | 208 | 加速能力 | 64 |
| 力量 | 214 | 弹跳 | 89 |
| 体力 | 136 | 无形资产 | 226 |
| 争抢能力 | 225 | 潜力 | 214 |
| 综合耐久 | 207 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 145 | 篮下投篮倾向 | 199 |
| 近距离投篮 | 211 | 左侧近距离投篮 | 229 |
| 正面近距离投篮 | 228 | 右侧近距离投篮 | 176 |
| 打板投篮 | 207 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 78 | 定点中投 | 136 |
| 利用掩护中投 | 182 | 左侧中投 | 101 |
| 中左侧中投 | 182 | 正面中投 | 169 |
| 中右侧中投 | 169 | 右侧中投 | 55 |
| 防守下中投 | 56 | 后撤步中投 | 104 |
| 切入急停中投 | 155 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 149 | 定点三分 | 220 |
| 利用掩护三分 | 101 | 左侧三分投篮 | 177 |
| 中左侧三分投篮 | 188 | 正面三分 | 116 |
| 中右侧三分 | 150 | 右侧三分 | 228 |
| 防守下三分 | 203 | 后撤步三分 | 136 |
| 攻防转换急停三分 | 213 | 切入急停三分 | 176 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 102 | 跨步跳投 | 117 |
| 切入上篮 | 134 | 转身上篮 | 73 |
| 欧洲步上篮 | 106 | 跳步上篮 | 121 |
| 抛投 | 199 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 72 | 切入扣篮 | 150 |
| 花式扣篮 | 95 | 空中接力 | 204 |
| 补篮 | 201 | 冲抢进攻篮板 | 228 |
| 切入 | |||
| 切入 | 133 | 切入定点投 | 130 |
| 利用掩护切入 | 234 | 右侧切入 | 140 |
| 变向切入 | 184 | 二次变向切入 | 149 |
| 转身切入 | 239 | 半转身切入 | 164 |
| 后撤步切入 | 200 | 背后运球切入 | 176 |
| 迟疑步切入 | 112 | 内切外带 | 75 |
| 无切入运球动作 | 85 | 强力切入进攻 | 100 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 228 | 三威胁试探步 | 172 |
| 三威胁闲置 | 72 | 三威胁投篮 | 164 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 225 | 迟疑步调整 | 140 |
| 无调整运球 | 58 | 传球到空位 | 57 |
| 触球 | 196 | 内切对外弹 | 130 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 207 | 单挑精英防守球员 | 219 |
| 单挑较强防守球员 | 230 | 单挑普通防守球员 | 61 |
| 单挑较弱防守球员 | 183 | 球员纪律 | 190 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 240 | 背身推进 | 75 |
| 强力背身单打 | 79 | 禁区面框进攻 | 233 |
| 背篮转身 | 165 | 背身切入 | 214 |
| 背身沉底步 | 141 | 背身跳步 | 164 |
| 禁区投篮 | 138 | 背身左勾手 | 101 |
| 背身右勾手 | 99 | 左侧背身后仰跳投 | 201 |
| 右侧背身后仰跳投 | 126 | 背身晃肩投篮 | 135 |
| 背身跳步投篮 | 60 | 背身后撤步跳投 | 114 |
| 背身上下假动作 | 66 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 83 | 空中接力传球 | 229 |
| 制造进攻犯规 | 50 | 犯规 | 174 |
| 干扰传球 | 237 | 持球抢断 | 58 |
| 盖帽 | 129 | 干扰投篮 | 126 |
| 强硬犯规 | 215 | ||
nba2k22球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1997年第1轮第9顺位猛龙队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 108 | 身高 | 115 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 227 |
| 能力 | 50 | 原地上篮 | 65 |
| 突破上篮 | 227 | 背身后仰跳投 | 76 |
| 背身钩射 | 94 | 背身控制 | 219 |
| 造犯规 | 192 | 原地近距离投篮 | 68 |
| 中距离干扰下投篮 | 120 | 中距离空位投篮 | 115 |
| 中距离运球后投篮 | 156 | 三分干扰下投篮 | 171 |
| 三分投篮 | 165 | 三分运球后投篮 | 116 |
| 罚球 | 57 | 控球 | 59 |
| 传球视野 | 127 | 传球智商 | 121 |
| 传球准确性 | 76 | 卡位 | 161 |
| 进攻篮板 | 109 | 防守篮板 | 76 |
| 横向移动速度 | 94 | 传球抢断 | 106 |
| 盖帽 | 85 | 干扰投篮 | 174 |
| 运球抢断 | 182 | 防守稳定性 | 60 |
| 外线防守 | 232 | 挡拆防守智商 | 56 |
| 协防智商 | 237 | 内线防守 | 233 |
| 原地灌篮 | 71 | 突破灌篮 | 224 |
| 强行灌篮 | 68 | 速度 | 116 |
| 持球移动速度 | 202 | 敏捷 | <211 |
| 弹跳力 | 134 | 力量 | 82 |
| 体力 | 86 | 争抢 | 50 |
| 投篮智商 | 204 | 接球 | 201 |
| 反应时间 | 117 | 进攻稳定性 | 211 |
| 无形资产 | 211 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 194 | 篮下投篮倾向 | 92 |
| 近距离投篮 | 237 | 左侧近距离投篮 | 115 |
| 正面近距离投篮 | 152 | 右侧近距离投篮 | 73 |
| 打板投篮 | 159 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 208 | 定点中投 | 108 |
| 利用掩护中投 | 92 | 左侧中投 | 149 |
| 中左侧中投 | 118 | 正面中投 | 84 |
| 中右侧中投 | 155 | 右侧中投 | 115 |
| 防守下中投 | 76 | 后撤步中投 | 177 |
| 切入急停中投 | 98 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 95 | 定点三分 | 53 |
| 利用掩护三分 | 60 | 左侧三分投篮 | 65 |
| 中左侧三分投篮 | 137 | 正面三分 | 93 |
| 中右侧三分 | 101 | 右侧三分 | 138 |
| 防守下三分 | 56 | 后撤步三分 | 62 |
| 攻防转换急停三分 | 205 | 切入急停三分 | 217 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 223 | 跨步跳投 | 159 |
| 切入上篮 | 68 | 转身上篮 | 219 |
| 欧洲步上篮 | 224 | 跳步上篮 | 171 |
| 抛投 | 52 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 143 | 切入扣篮 | 138 |
| 花式扣篮 | 110 | 空中接力 | 185 |
| 补篮 | 237 | 冲抢进攻篮板 | 179 |
| 切入 | |||
| 切入 | 220 | 切入定点投 | 152 |
| 利用掩护切入 | 54 | 右侧切入 | 55 |
| 变向切入 | 89 | 二次变向切入 | 103 |
| 转身切入 | 101 | 半转身切入 | 92 |
| 后撤步切入 | 114 | 背后运球切入 | 117 |
| 迟疑步切入 | 179 | 内切外带 | 157 |
| 无切入运球动作 | 168 | 强力切入进攻 | 76 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 163 | 三威胁试探步 | 180 |
| 三威胁闲置 | 232 | 三威胁投篮 | 140 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 163 | 迟疑步调整 | 150 |
| 无调整运球 | 159 | 传球到空位 | 141 |
| 触球 | 133 | 内切对外弹 | 89 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 143 | 单挑精英防守球员 | 226 |
| 单挑较强防守球员 | 177 | 单挑普通防守球员 | 204 |
| 单挑较弱防守球员 | 171 | 球员纪律 | 173 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 143 | 背身推进 | 150 |
| 强力背身单打 | 85 | 禁区面框进攻 | 147 |
| 背篮转身 | 156 | 背身切入 | 124 |
| 背身沉底步 | 200 | 背身跳步 | 208 |
| 禁区投篮 | 166 | 背身左勾手 | 73 |
| 背身右勾手 | 84 | 左侧背身后仰跳投 | 105 |
| 右侧背身后仰跳投 | 181 | 背身晃肩投篮 | 202 |
| 背身跳步投篮 | 131 | 背身后撤步跳投 | 103 |
| 背身上下假动作 | 142 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 123 | 空中接力传球 | 194 |
| 制造进攻犯规 | 64 | 犯规 | 223 |
| 干扰传球 | 112 | 持球抢断 | 156 |
| 盖帽 | 116 | 干扰投篮 | 151 |
| 强硬犯规 | 59 | ||
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k22球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
3月8日讯 今日来自记者的报道,根据海伍德-海史密斯经纪人杰里-迪亚尼斯的透露,海伍德-海史密斯已经同意和热火队签下一份三年合同,具体的合同细节并没有被曝光,但是据悉有球队选项。
在此之前,海史密斯已经先后和热火队签下了三份10天短合同(12月份1次,2月份2次),合同期内代表热火队出战了9场比赛,场均登场时间为10分钟,场均仅可以得到2.7分以及1.6个篮板,但是三分命中率达到了40%。根据NBA相关的规定,热火队本赛季无法再和海史密斯签下短合同,最终双方签下了一份三年合同。
今年25岁的海史密斯身高2米01,体重为99公斤,在球场上是一名前锋。作为2018年的落选秀,海史密斯曾为费城76人和太阳队短暂效力过,过去的两个赛季一直都在发展联盟磨炼自己。虽然本赛季在热火队的数据不佳,但是其凶悍的防守态度以及职业精神得到了球队管理层的认可,并且他还有一定的外线投篮能力,有望在未来成长为一名3D球员。
在上赛季季后赛首轮被淘汰出局之后,热火队在休赛期先后得到洛瑞和塔克等球员进行补强,本赛季至今取得了一份43胜22负的战绩,高居东部榜首,球队的多项攻防效率高居联盟前列。在阵容保持健康的情况下,热火队本赛季是非常有望去争夺总冠军的。