5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
阿隆·霍勒迪(MT | 黄金#奇才队)『2K22历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2018年第1轮第23顺位被步行者队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 66 |
| 身高 | 63 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 139 | 切入上篮 | 124 |
| 原地扣篮 | 164 | 切入扣篮 | 204 |
| 近距离投篮 | 140 | 空位中投 | 121 |
| 空位三分投篮 | 90 | 罚球 | 97 |
| 背身勾手 | 153 | 背身后仰跳投 | 200 |
| 背身控制 | 198 | 造犯规能力 | 162 |
| 投篮智商 | 85 | 传球准确性 | 96 |
| 控球 | 176 | 运球速度 | 135 |
| 接球能力 | 226 | 传球智商 | 62 |
| 传球视野 | 164 | 进攻稳定性 | 187 |
| 内线防守 | 80 | 外线防守 | 235 |
| 抢断 | 167 | 盖帽 | 67 |
| 进攻篮板 | 176 | 防守篮板 | 117 |
| 防守敏捷 | 156 | 协防智商 | 230 |
| 传球洞察力 | 151 | 防守稳定性 | 173 |
| 速度 | 52 | 加速能力 | 50 |
| 力量 | 56 | 弹跳 | 166 |
| 体力 | 204 | 无形资产 | 147 |
| 争抢能力 | 238 | 潜力 | 53 |
| 综合耐久 | 194 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 150 | 篮下投篮倾向 | 203 |
| 近距离投篮 | 151 | 左侧近距离投篮 | 72 |
| 正面近距离投篮 | 239 | 右侧近距离投篮 | 198 |
| 打板投篮 | 199 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 133 | 定点中投 | 184 |
| 利用掩护中投 | 211 | 左侧中投 | 57 |
| 中左侧中投 | 130 | 正面中投 | 50 |
| 中右侧中投 | 52 | 右侧中投 | 56 |
| 防守下中投 | 68 | 后撤步中投 | 178 |
| 切入急停中投 | 124 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 174 | 定点三分 | 167 |
| 利用掩护三分 | 225 | 左侧三分投篮 | 106 |
| 中左侧三分投篮 | 170 | 正面三分 | 225 |
| 中右侧三分 | 113 | 右侧三分 | 95 |
| 防守下三分 | 189 | 后撤步三分 | 210 |
| 攻防转换急停三分 | 93 | 切入急停三分 | 192 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 164 | 跨步跳投 | 193 |
| 切入上篮 | 155 | 转身上篮 | 75 |
| 欧洲步上篮 | 216 | 跳步上篮 | 153 |
| 抛投 | 224 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 174 | 切入扣篮 | 237 |
| 花式扣篮 | 167 | 空中接力 | 144 |
| 补篮 | 54 | 冲抢进攻篮板 | 56 |
| 切入 | |||
| 切入 | 145 | 切入定点投 | 56 |
| 利用掩护切入 | 63 | 右侧切入 | 163 |
| 变向切入 | 184 | 二次变向切入 | 137 |
| 转身切入 | 97 | 半转身切入 | 110 |
| 后撤步切入 | 122 | 背后运球切入 | 153 |
| 迟疑步切入 | 230 | 内切外带 | 106 |
| 无切入运球动作 | 217 | 强力切入进攻 | 85 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 55 | 三威胁试探步 | 187 |
| 三威胁闲置 | 129 | 三威胁投篮 | 197 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 110 | 迟疑步调整 | 82 |
| 无调整运球 | 112 | 传球到空位 | 135 |
| 触球 | 57 | 内切对外弹 | 215 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 118 | 单挑精英防守球员 | 181 |
| 单挑较强防守球员 | 212 | 单挑普通防守球员 | 235 |
| 单挑较弱防守球员 | 85 | 球员纪律 | 216 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 51 | 背身推进 | 181 |
| 强力背身单打 | 222 | 禁区面框进攻 | 65 |
| 背篮转身 | 104 | 背身切入 | 166 |
| 背身沉底步 | 152 | 背身跳步 | 151 |
| 禁区投篮 | 227 | 背身左勾手 | 224 |
| 背身右勾手 | 64 | 左侧背身后仰跳投 | 216 |
| 右侧背身后仰跳投 | 90 | 背身晃肩投篮 | 231 |
| 背身跳步投篮 | 61 | 背身后撤步跳投 | 95 |
| 背身上下假动作 | 177 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 140 | 空中接力传球 | 52 |
| 制造进攻犯规 | 237 | 犯规 | 172 |
| 干扰传球 | 114 | 持球抢断 | 132 |
| 盖帽 | 180 | 干扰投篮 | 89 |
| 强硬犯规 | 201 | ||
nba2k22球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2018年第1轮第23顺位被步行者队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 121 | 身高 | 61 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 195 |
| 能力 | 157 | 原地上篮 | 227 |
| 突破上篮 | 197 | 背身后仰跳投 | 97 |
| 背身钩射 | 209 | 背身控制 | 212 |
| 造犯规 | 151 | 原地近距离投篮 | 134 |
| 中距离干扰下投篮 | 124 | 中距离空位投篮 | 62 |
| 中距离运球后投篮 | 120 | 三分干扰下投篮 | 107 |
| 三分投篮 | 76 | 三分运球后投篮 | 96 |
| 罚球 | 148 | 控球 | 66 |
| 传球视野 | 108 | 传球智商 | 194 |
| 传球准确性 | 194 | 卡位 | 199 |
| 进攻篮板 | 197 | 防守篮板 | 190 |
| 横向移动速度 | 131 | 传球抢断 | 71 |
| 盖帽 | 82 | 干扰投篮 | 70 |
| 运球抢断 | 111 | 防守稳定性 | 233 |
| 外线防守 | 141 | 挡拆防守智商 | 122 |
| 协防智商 | 188 | 内线防守 | 58 |
| 原地灌篮 | 109 | 突破灌篮 | 144 |
| 强行灌篮 | 106 | 速度 | 77 |
| 持球移动速度 | 116 | 敏捷 | <208 |
| 弹跳力 | 162 | 力量 | 190 |
| 体力 | 220 | 争抢 | 233 |
| 投篮智商 | 57 | 接球 | 55 |
| 反应时间 | 88 | 进攻稳定性 | 156 |
| 无形资产 | 72 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 147 | 篮下投篮倾向 | 109 |
| 近距离投篮 | 216 | 左侧近距离投篮 | 105 |
| 正面近距离投篮 | 66 | 右侧近距离投篮 | 166 |
| 打板投篮 | 186 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 87 | 定点中投 | 198 |
| 利用掩护中投 | 207 | 左侧中投 | 149 |
| 中左侧中投 | 191 | 正面中投 | 108 |
| 中右侧中投 | 221 | 右侧中投 | 138 |
| 防守下中投 | 116 | 后撤步中投 | 89 |
| 切入急停中投 | 233 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 172 | 定点三分 | 117 |
| 利用掩护三分 | 108 | 左侧三分投篮 | 139 |
| 中左侧三分投篮 | 229 | 正面三分 | 57 |
| 中右侧三分 | 118 | 右侧三分 | 221 |
| 防守下三分 | 65 | 后撤步三分 | 124 |
| 攻防转换急停三分 | 69 | 切入急停三分 | 171 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 146 | 跨步跳投 | 166 |
| 切入上篮 | 231 | 转身上篮 | 121 |
| 欧洲步上篮 | 221 | 跳步上篮 | 56 |
| 抛投 | 237 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 167 | 切入扣篮 | 94 |
| 花式扣篮 | 195 | 空中接力 | 133 |
| 补篮 | 193 | 冲抢进攻篮板 | 145 |
| 切入 | |||
| 切入 | 191 | 切入定点投 | 173 |
| 利用掩护切入 | 234 | 右侧切入 | 66 |
| 变向切入 | 213 | 二次变向切入 | 226 |
| 转身切入 | 188 | 半转身切入 | 89 |
| 后撤步切入 | 94 | 背后运球切入 | 87 |
| 迟疑步切入 | 78 | 内切外带 | 102 |
| 无切入运球动作 | 156 | 强力切入进攻 | 58 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 117 | 三威胁试探步 | 230 |
| 三威胁闲置 | 77 | 三威胁投篮 | 238 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 135 | 迟疑步调整 | 193 |
| 无调整运球 | 228 | 传球到空位 | 207 |
| 触球 | 174 | 内切对外弹 | 235 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 203 | 单挑精英防守球员 | 100 |
| 单挑较强防守球员 | 88 | 单挑普通防守球员 | 158 |
| 单挑较弱防守球员 | 183 | 球员纪律 | 231 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 62 | 背身推进 | 133 |
| 强力背身单打 | 164 | 禁区面框进攻 | 56 |
| 背篮转身 | 150 | 背身切入 | 137 |
| 背身沉底步 | 232 | 背身跳步 | 98 |
| 禁区投篮 | 176 | 背身左勾手 | 86 |
| 背身右勾手 | 135 | 左侧背身后仰跳投 | 204 |
| 右侧背身后仰跳投 | 138 | 背身晃肩投篮 | 50 |
| 背身跳步投篮 | 213 | 背身后撤步跳投 | 205 |
| 背身上下假动作 | 230 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 50 | 空中接力传球 | 203 |
| 制造进攻犯规 | 125 | 犯规 | 193 |
| 干扰传球 | 190 | 持球抢断 | 91 |
| 盖帽 | 127 | 干扰投篮 | 184 |
| 强硬犯规 | 54 | ||
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k22球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
