5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2012年第1轮第8顺位猛龙队选中 | |||
| 市场价格 | 236 | 位置 | 79 |
| 体重 | 154 | 身高 | 86 |
| 惯用手 | 63 | 臂展 | 223 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 102 | 原地上篮 | 166 |
| 突破上篮 | 190 | 背身后仰跳投 | 131 |
| 背身钩射 | 170 | 背身控制 | 163 |
| 造成对手犯规 | 202 | 原地近距离投篮 | 221 |
| 中距离干扰下投篮 | 112 | 中距离空位投篮 | 227 |
| 中距离运球后投篮 | 94 | 三分干扰下投篮 | 206 |
| 三分投篮 | 63 | 三分运球后投篮 | 207 |
| 罚球 | 225 | 控球 | 131 |
| 传球视野 | 182 | 传球智商 | 118 |
| 传球准确性 | 89 | 卡位 | 238 |
| 进攻篮板 | 106 | 防守篮板 | 179 |
| 横向移动速度 | 220 | 传球抢断 | 57 |
| 盖帽 | 218 | 干扰投篮 | 216 |
| 运球抢断 | 86 | 防守稳定性 | 132 |
| 外线防守 | 61 | 挡拆防守智商 | 100 |
| 协防智商 | 114 | 内线防守 | 113 |
| 原地灌篮 | 216 | 突破灌篮 | 64 |
| 强行灌篮 | 194 | 速度 | 146 |
| 持球移动速度 | 178 | 敏捷 | 156 |
| 弹跳力 | 127 | 力量 | 50 |
| 体力 | 143 | 争抢 | 171 |
| 投篮智商 | 206 | 接球 | 156 |
| 反应时间 | 137 | 进攻稳定性 | 190 |
| 无形资产 | 238 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 79 | 原地扣篮倾向 | 68 |
| 突破扣篮倾向 | 86 | 花式扣篮倾向 | 77 |
| 补篮倾向 | 125 | 传到空位倾向 | 216 |
| 触球倾向 | 57 | 背身单打倾向 | 132 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 193 | 篮下投篮倾向 | 223 |
| 近距离投篮 | 169 | 左侧近距离投篮 | 84 |
| 正面近距离投篮 | 234 | 右侧近距离投篮 | 219 |
| 打板投篮 | 149 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 106 | 定点中投 | 194 |
| 利用掩护中投 | 164 | 左侧中投 | 60 |
| 中左侧中投 | 99 | 正面中投 | 102 |
| 中右侧中投 | 167 | 右侧中投 | 177 |
| 防守下中投 | 102 | 后撤步中投 | 69 |
| 切入急停中投 | 107 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 68 | 定点三分 | 176 |
| 利用掩护三分 | 195 | 左侧三分投篮 | 209 |
| 中左侧三分投篮 | 173 | 正面三分 | 224 |
| 中右侧三分 | 227 | 右侧三分 | 210 |
| 防守下三分 | 60 | 后撤步三分 | 111 |
| 攻防转换急停三分 | 185 | 切入急停三分 | 67 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 194 | 跨步跳投 | 138 |
| 切入上篮 | 50 | 转身上篮 | 122 |
| 欧洲步上篮 | 173 | 跳步上篮 | 234 |
| 抛投 | 101 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 82 | 切入扣篮 | 100 |
| 花式扣篮 | 55 | 空中接力 | 196 |
| 补篮 | 111 | 冲抢进攻篮板 | 105 |
| 切入 | |||
| 切入 | 58 | 切入定点投 | 228 |
| 利用掩护切入 | 232 | 右侧切入 | 111 |
| 变向切入 | 57 | 二次变向切入 | 98 |
| 转身切入 | 129 | 半转身切入 | 183 |
| 后撤步切入 | 52 | 背后运球切入 | 97 |
| 迟疑步切入 | 116 | 内切外带 | 227 |
| 无切入运球动作 | 84 | 强力切入进攻 | 85 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 238 | 三威胁试探步 | 145 |
| 三威胁闲置 | 221 | 三威胁投篮 | 65 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 99 | 迟疑步调整 | 118 |
| 无调整运球 | 65 | 传球到空位 | 171 |
| 触球 | 50 | 内切对外弹 | 58 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 223 | 单挑精英防守球员 | 82 |
| 单挑较强防守球员 | 109 | 单挑普通防守球员 | 228 |
| 单挑较弱防守球员 | 229 | 球员纪律 | 170 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 92 | 背身推进 | 237 |
| 强力背身单打 | 157 | 进去面框进攻 | 84 |
| 背篮转身 | 107 | 背身切入 | 164 |
| 背身沉底步 | 132 | 背身跳步 | 187 |
| 禁区投篮 | 107 | 背身左勾手 | 135 |
| 背身右勾手 | 234 | 左侧背身后仰跳投 | 173 |
| 右侧背身后仰跳投 | 121 | 背身晃肩投篮 | 77 |
| 背身跳步投篮 | 209 | 背身后撤步跳投 | 119 |
| 背身上下假动作 | 173 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 189 | 空中接力传球 | 134 |
| 制造进攻犯规 | 222 | 犯规 | 67 |
| 干扰传球 | 149 | 持球抢断 | 153 |
| 盖帽 | 67 | 干扰投篮 | 158 |
| 强硬犯规 | 135 | ||
2kol2中的【特伦斯·罗斯】
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
2kol2球员徽章
球员评分(50位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)