5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2012年第2轮第35顺位勇士队选中 | |||
| 市场价格 | 189 | 位置 | 174 |
| 体重 | 152 | 身高 | 125 |
| 惯用手 | 145 | 臂展 | 152 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 78 | 原地上篮 | 188 |
| 突破上篮 | 125 | 背身后仰跳投 | 110 |
| 背身钩射 | 127 | 背身控制 | 192 |
| 造成对手犯规 | 138 | 原地近距离投篮 | 75 |
| 中距离干扰下投篮 | 170 | 中距离空位投篮 | 131 |
| 中距离运球后投篮 | 71 | 三分干扰下投篮 | 94 |
| 三分投篮 | 233 | 三分运球后投篮 | 196 |
| 罚球 | 129 | 控球 | 89 |
| 传球视野 | 113 | 传球智商 | 146 |
| 传球准确性 | 113 | 卡位 | 175 |
| 进攻篮板 | 93 | 防守篮板 | 102 |
| 横向移动速度 | 168 | 传球抢断 | 71 |
| 盖帽 | 112 | 干扰投篮 | 117 |
| 运球抢断 | 195 | 防守稳定性 | 215 |
| 外线防守 | 192 | 挡拆防守智商 | 99 |
| 协防智商 | 127 | 内线防守 | 221 |
| 原地灌篮 | 238 | 突破灌篮 | 202 |
| 强行灌篮 | 91 | 速度 | 125 |
| 持球移动速度 | 153 | 敏捷 | 180 |
| 弹跳力 | 150 | 力量 | 83 |
| 体力 | 70 | 争抢 | 171 |
| 投篮智商 | 127 | 接球 | 63 |
| 反应时间 | 126 | 进攻稳定性 | 206 |
| 无形资产 | 102 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 190 | 原地扣篮倾向 | 112 |
| 突破扣篮倾向 | 166 | 花式扣篮倾向 | 125 |
| 补篮倾向 | 156 | 传到空位倾向 | 219 |
| 触球倾向 | 52 | 背身单打倾向 | 177 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 91 | 篮下投篮倾向 | 119 |
| 近距离投篮 | 132 | 左侧近距离投篮 | 66 |
| 正面近距离投篮 | 71 | 右侧近距离投篮 | 181 |
| 打板投篮 | 143 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 52 | 定点中投 | 179 |
| 利用掩护中投 | 105 | 左侧中投 | 94 |
| 中左侧中投 | 63 | 正面中投 | 209 |
| 中右侧中投 | 224 | 右侧中投 | 164 |
| 防守下中投 | 51 | 后撤步中投 | 53 |
| 切入急停中投 | 94 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 129 | 定点三分 | 67 |
| 利用掩护三分 | 171 | 左侧三分投篮 | 95 |
| 中左侧三分投篮 | 120 | 正面三分 | 120 |
| 中右侧三分 | 157 | 右侧三分 | 236 |
| 防守下三分 | 196 | 后撤步三分 | 73 |
| 攻防转换急停三分 | 215 | 切入急停三分 | 198 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 200 | 跨步跳投 | 66 |
| 切入上篮 | 77 | 转身上篮 | 91 |
| 欧洲步上篮 | 82 | 跳步上篮 | 99 |
| 抛投 | 223 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 176 | 切入扣篮 | 101 |
| 花式扣篮 | 162 | 空中接力 | 231 |
| 补篮 | 145 | 冲抢进攻篮板 | 176 |
| 切入 | |||
| 切入 | 199 | 切入定点投 | 129 |
| 利用掩护切入 | 99 | 右侧切入 | 201 |
| 变向切入 | 133 | 二次变向切入 | 144 |
| 转身切入 | 89 | 半转身切入 | 150 |
| 后撤步切入 | 74 | 背后运球切入 | 134 |
| 迟疑步切入 | 220 | 内切外带 | 144 |
| 无切入运球动作 | 51 | 强力切入进攻 | 216 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 99 | 三威胁试探步 | 74 |
| 三威胁闲置 | 190 | 三威胁投篮 | 57 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 225 | 迟疑步调整 | 207 |
| 无调整运球 | 85 | 传球到空位 | 76 |
| 触球 | 240 | 内切对外弹 | 134 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 58 | 单挑精英防守球员 | 175 |
| 单挑较强防守球员 | 186 | 单挑普通防守球员 | 171 |
| 单挑较弱防守球员 | 165 | 球员纪律 | 91 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 107 | 背身推进 | 124 |
| 强力背身单打 | 170 | 进去面框进攻 | 156 |
| 背篮转身 | 84 | 背身切入 | 62 |
| 背身沉底步 | 59 | 背身跳步 | 123 |
| 禁区投篮 | 163 | 背身左勾手 | 83 |
| 背身右勾手 | 208 | 左侧背身后仰跳投 | 142 |
| 右侧背身后仰跳投 | 178 | 背身晃肩投篮 | 209 |
| 背身跳步投篮 | 117 | 背身后撤步跳投 | 228 |
| 背身上下假动作 | 234 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 67 | 空中接力传球 | 236 |
| 制造进攻犯规 | 218 | 犯规 | 224 |
| 干扰传球 | 80 | 持球抢断 | 53 |
| 盖帽 | 223 | 干扰投篮 | 165 |
| 强硬犯规 | 62 | ||
2kol2中的【德雷蒙德·格林】
2kol2球员徽章
球员评分(43位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)