5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2008年第1轮第20顺位被山猫队选中 | |||
| 市场价格 | 186 | 位置 | 78 |
| 体重 | 170 | 身高 | 237 |
| 惯用手 | 235 | 臂展 | 108 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 179 | 原地上篮 | 182 |
| 突破上篮 | 237 | 背身后仰跳投 | 65 |
| 背身钩射 | 60 | 背身控制 | 76 |
| 造成对手犯规 | 235 | 原地近距离投篮 | 207 |
| 中距离干扰下投篮 | 162 | 中距离空位投篮 | 110 |
| 中距离运球后投篮 | 66 | 三分干扰下投篮 | 123 |
| 三分投篮 | 222 | 三分运球后投篮 | 238 |
| 罚球 | 200 | 控球 | 140 |
| 传球视野 | 113 | 传球智商 | 59 |
| 传球准确性 | 83 | 卡位 | 236 |
| 进攻篮板 | 200 | 防守篮板 | 50 |
| 横向移动速度 | 130 | 传球抢断 | 194 |
| 盖帽 | 218 | 干扰投篮 | 76 |
| 运球抢断 | 222 | 防守稳定性 | 148 |
| 外线防守 | 72 | 挡拆防守智商 | 217 |
| 协防智商 | 207 | 内线防守 | 201 |
| 原地灌篮 | 158 | 突破灌篮 | 203 |
| 强行灌篮 | 217 | 速度 | 169 |
| 持球移动速度 | 229 | 敏捷 | 211 |
| 弹跳力 | 136 | 力量 | 151 |
| 体力 | 81 | 争抢 | 152 |
| 投篮智商 | 225 | 接球 | 62 |
| 反应时间 | 149 | 进攻稳定性 | 184 |
| 无形资产 | 153 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 213 | 原地扣篮倾向 | 193 |
| 突破扣篮倾向 | 186 | 花式扣篮倾向 | 209 |
| 补篮倾向 | 152 | 传到空位倾向 | 187 |
| 触球倾向 | 98 | 背身单打倾向 | 106 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 164 | 篮下投篮倾向 | 125 |
| 近距离投篮 | 88 | 左侧近距离投篮 | 71 |
| 正面近距离投篮 | 147 | 右侧近距离投篮 | 64 |
| 打板投篮 | 228 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 108 | 定点中投 | 172 |
| 利用掩护中投 | 191 | 左侧中投 | 85 |
| 中左侧中投 | 100 | 正面中投 | 179 |
| 中右侧中投 | 56 | 右侧中投 | 186 |
| 防守下中投 | 90 | 后撤步中投 | 87 |
| 切入急停中投 | 97 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 74 | 定点三分 | 99 |
| 利用掩护三分 | 197 | 左侧三分投篮 | 208 |
| 中左侧三分投篮 | 202 | 正面三分 | 170 |
| 中右侧三分 | 161 | 右侧三分 | 148 |
| 防守下三分 | 138 | 后撤步三分 | 73 |
| 攻防转换急停三分 | 94 | 切入急停三分 | 186 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 129 | 跨步跳投 | 209 |
| 切入上篮 | 71 | 转身上篮 | 167 |
| 欧洲步上篮 | 230 | 跳步上篮 | 168 |
| 抛投 | 181 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 218 | 切入扣篮 | 227 |
| 花式扣篮 | 113 | 空中接力 | 168 |
| 补篮 | 71 | 冲抢进攻篮板 | 163 |
| 切入 | |||
| 切入 | 107 | 切入定点投 | 78 |
| 利用掩护切入 | 109 | 右侧切入 | 147 |
| 变向切入 | 115 | 二次变向切入 | 157 |
| 转身切入 | 172 | 半转身切入 | 165 |
| 后撤步切入 | 113 | 背后运球切入 | 139 |
| 迟疑步切入 | 127 | 内切外带 | 234 |
| 无切入运球动作 | 60 | 强力切入进攻 | 226 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 131 | 三威胁试探步 | 83 |
| 三威胁闲置 | 79 | 三威胁投篮 | 77 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 163 | 迟疑步调整 | 239 |
| 无调整运球 | 98 | 传球到空位 | 89 |
| 触球 | 228 | 内切对外弹 | 216 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 221 | 单挑精英防守球员 | 206 |
| 单挑较强防守球员 | 203 | 单挑普通防守球员 | 94 |
| 单挑较弱防守球员 | 133 | 球员纪律 | 225 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 207 | 背身推进 | 191 |
| 强力背身单打 | 62 | 进去面框进攻 | 75 |
| 背篮转身 | 97 | 背身切入 | 128 |
| 背身沉底步 | 183 | 背身跳步 | 220 |
| 禁区投篮 | 53 | 背身左勾手 | 56 |
| 背身右勾手 | 119 | 左侧背身后仰跳投 | 131 |
| 右侧背身后仰跳投 | 240 | 背身晃肩投篮 | 129 |
| 背身跳步投篮 | 116 | 背身后撤步跳投 | 130 |
| 背身上下假动作 | 162 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 146 | 空中接力传球 | 157 |
| 制造进攻犯规 | 84 | 犯规 | 144 |
| 干扰传球 | 205 | 持球抢断 | 124 |
| 盖帽 | 132 | 干扰投篮 | 181 |
| 强硬犯规 | 105 | ||
2kol2中的【亚历克西斯·阿金萨】
2kol2球员徽章
球员评分(28位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)