5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2016年第1轮第10顺位被雄鹿队选中 | |||
| 市场价格 | 175 | 位置 | 160 |
| 体重 | 128 | 身高 | 178 |
| 惯用手 | 180 | 臂展 | 72 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 202 | 原地上篮 | 157 |
| 突破上篮 | 115 | 背身后仰跳投 | 228 |
| 背身钩射 | 162 | 背身控制 | 206 |
| 造成对手犯规 | 93 | 原地近距离投篮 | 107 |
| 中距离干扰下投篮 | 64 | 中距离空位投篮 | 126 |
| 中距离运球后投篮 | 176 | 三分干扰下投篮 | 214 |
| 三分投篮 | 212 | 三分运球后投篮 | 240 |
| 罚球 | 119 | 控球 | 171 |
| 传球视野 | 116 | 传球智商 | 182 |
| 传球准确性 | 146 | 卡位 | 135 |
| 进攻篮板 | 76 | 防守篮板 | 196 |
| 横向移动速度 | 66 | 传球抢断 | 220 |
| 盖帽 | 68 | 干扰投篮 | 191 |
| 运球抢断 | 140 | 防守稳定性 | 147 |
| 外线防守 | 129 | 挡拆防守智商 | 79 |
| 协防智商 | 170 | 内线防守 | 90 |
| 原地灌篮 | 187 | 突破灌篮 | 235 |
| 强行灌篮 | 77 | 速度 | 108 |
| 持球移动速度 | 201 | 敏捷 | 121 |
| 弹跳力 | 166 | 力量 | 215 |
| 体力 | 198 | 争抢 | 102 |
| 投篮智商 | 189 | 接球 | 170 |
| 反应时间 | 101 | 进攻稳定性 | 67 |
| 无形资产 | 100 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 167 | 原地扣篮倾向 | 199 |
| 突破扣篮倾向 | 197 | 花式扣篮倾向 | 62 |
| 补篮倾向 | 226 | 传到空位倾向 | 152 |
| 触球倾向 | 78 | 背身单打倾向 | 206 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 171 | 篮下投篮倾向 | 220 |
| 近距离投篮 | 106 | 左侧近距离投篮 | 77 |
| 正面近距离投篮 | 108 | 右侧近距离投篮 | 135 |
| 打板投篮 | 197 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 149 | 定点中投 | 82 |
| 利用掩护中投 | 192 | 左侧中投 | 177 |
| 中左侧中投 | 140 | 正面中投 | 152 |
| 中右侧中投 | 58 | 右侧中投 | 65 |
| 防守下中投 | 126 | 后撤步中投 | 206 |
| 切入急停中投 | 117 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 74 | 定点三分 | 135 |
| 利用掩护三分 | 169 | 左侧三分投篮 | 92 |
| 中左侧三分投篮 | 186 | 正面三分 | 96 |
| 中右侧三分 | 51 | 右侧三分 | 142 |
| 防守下三分 | 108 | 后撤步三分 | 228 |
| 攻防转换急停三分 | 54 | 切入急停三分 | 137 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 193 | 跨步跳投 | 175 |
| 切入上篮 | 116 | 转身上篮 | 58 |
| 欧洲步上篮 | 203 | 跳步上篮 | 174 |
| 抛投 | 144 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 160 | 切入扣篮 | 83 |
| 花式扣篮 | 176 | 空中接力 | 111 |
| 补篮 | 210 | 冲抢进攻篮板 | 76 |
| 切入 | |||
| 切入 | 214 | 切入定点投 | 218 |
| 利用掩护切入 | 92 | 右侧切入 | 100 |
| 变向切入 | 183 | 二次变向切入 | 159 |
| 转身切入 | 125 | 半转身切入 | 78 |
| 后撤步切入 | 88 | 背后运球切入 | 167 |
| 迟疑步切入 | 215 | 内切外带 | 135 |
| 无切入运球动作 | 169 | 强力切入进攻 | 117 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 193 | 三威胁试探步 | 156 |
| 三威胁闲置 | 121 | 三威胁投篮 | 89 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 108 | 迟疑步调整 | 56 |
| 无调整运球 | 156 | 传球到空位 | 117 |
| 触球 | 209 | 内切对外弹 | 89 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 212 | 单挑精英防守球员 | 129 |
| 单挑较强防守球员 | 122 | 单挑普通防守球员 | 147 |
| 单挑较弱防守球员 | 190 | 球员纪律 | 92 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 174 | 背身推进 | 164 |
| 强力背身单打 | 69 | 进去面框进攻 | 216 |
| 背篮转身 | 214 | 背身切入 | 203 |
| 背身沉底步 | 135 | 背身跳步 | 98 |
| 禁区投篮 | 232 | 背身左勾手 | 173 |
| 背身右勾手 | 216 | 左侧背身后仰跳投 | 206 |
| 右侧背身后仰跳投 | 67 | 背身晃肩投篮 | 144 |
| 背身跳步投篮 | 82 | 背身后撤步跳投 | 211 |
| 背身上下假动作 | 59 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 154 | 空中接力传球 | 60 |
| 制造进攻犯规 | 118 | 犯规 | 160 |
| 干扰传球 | 166 | 持球抢断 | 185 |
| 盖帽 | 129 | 干扰投篮 | 206 |
| 强硬犯规 | 157 | ||
2kol2中的【索恩·马克】
2kol2球员徽章
球员评分(56位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)
索恩·马克(Thon Maker),1997年2月25日出生于南苏丹朱巴(Juba,South Sudan),澳大利亚/南苏丹职业篮球运动员,司职中锋/大前锋,效力于NBA密尔沃基雄鹿队。