5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2011年第2轮第60顺位国王选中 | |||
| 市场价格 | 189 | 位置 | 65 |
| 体重 | 77 | 身高 | 207 |
| 惯用手 | 223 | 臂展 | 209 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 96 | 原地上篮 | 165 |
| 突破上篮 | 214 | 背身后仰跳投 | 60 |
| 背身钩射 | 106 | 背身控制 | 197 |
| 造成对手犯规 | 232 | 原地近距离投篮 | 193 |
| 中距离干扰下投篮 | 103 | 中距离空位投篮 | 176 |
| 中距离运球后投篮 | 149 | 三分干扰下投篮 | 185 |
| 三分投篮 | 222 | 三分运球后投篮 | 158 |
| 罚球 | 193 | 控球 | 179 |
| 传球视野 | 183 | 传球智商 | 114 |
| 传球准确性 | 175 | 卡位 | 203 |
| 进攻篮板 | 105 | 防守篮板 | 92 |
| 横向移动速度 | 119 | 传球抢断 | 85 |
| 盖帽 | 135 | 干扰投篮 | 68 |
| 运球抢断 | 100 | 防守稳定性 | 163 |
| 外线防守 | 225 | 挡拆防守智商 | 83 |
| 协防智商 | 131 | 内线防守 | 80 |
| 原地灌篮 | 199 | 突破灌篮 | 104 |
| 强行灌篮 | 90 | 速度 | 65 |
| 持球移动速度 | 61 | 敏捷 | 82 |
| 弹跳力 | 208 | 力量 | 115 |
| 体力 | 209 | 争抢 | 116 |
| 投篮智商 | 59 | 接球 | 190 |
| 反应时间 | 225 | 进攻稳定性 | 203 |
| 无形资产 | 129 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 167 | 原地扣篮倾向 | 76 |
| 突破扣篮倾向 | 63 | 花式扣篮倾向 | 130 |
| 补篮倾向 | 132 | 传到空位倾向 | 105 |
| 触球倾向 | 200 | 背身单打倾向 | 167 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 191 | 篮下投篮倾向 | 218 |
| 近距离投篮 | 218 | 左侧近距离投篮 | 113 |
| 正面近距离投篮 | 203 | 右侧近距离投篮 | 60 |
| 打板投篮 | 195 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 233 | 定点中投 | 210 |
| 利用掩护中投 | 58 | 左侧中投 | 83 |
| 中左侧中投 | 225 | 正面中投 | 70 |
| 中右侧中投 | 116 | 右侧中投 | 193 |
| 防守下中投 | 136 | 后撤步中投 | 85 |
| 切入急停中投 | 69 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 146 | 定点三分 | 226 |
| 利用掩护三分 | 53 | 左侧三分投篮 | 109 |
| 中左侧三分投篮 | 114 | 正面三分 | 171 |
| 中右侧三分 | 136 | 右侧三分 | 127 |
| 防守下三分 | 61 | 后撤步三分 | 218 |
| 攻防转换急停三分 | 183 | 切入急停三分 | 211 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 144 | 跨步跳投 | 133 |
| 切入上篮 | 189 | 转身上篮 | 121 |
| 欧洲步上篮 | 197 | 跳步上篮 | 151 |
| 抛投 | 132 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 151 | 切入扣篮 | 144 |
| 花式扣篮 | 101 | 空中接力 | 159 |
| 补篮 | 178 | 冲抢进攻篮板 | 86 |
| 切入 | |||
| 切入 | 180 | 切入定点投 | 54 |
| 利用掩护切入 | 229 | 右侧切入 | 75 |
| 变向切入 | 89 | 二次变向切入 | 57 |
| 转身切入 | 172 | 半转身切入 | 74 |
| 后撤步切入 | 60 | 背后运球切入 | 231 |
| 迟疑步切入 | 138 | 内切外带 | 182 |
| 无切入运球动作 | 126 | 强力切入进攻 | 216 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 193 | 三威胁试探步 | 103 |
| 三威胁闲置 | 158 | 三威胁投篮 | 164 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 197 | 迟疑步调整 | 50 |
| 无调整运球 | 112 | 传球到空位 | 78 |
| 触球 | 197 | 内切对外弹 | 214 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 160 | 单挑精英防守球员 | 107 |
| 单挑较强防守球员 | 117 | 单挑普通防守球员 | 211 |
| 单挑较弱防守球员 | 217 | 球员纪律 | 55 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 56 | 背身推进 | 157 |
| 强力背身单打 | 59 | 进去面框进攻 | 235 |
| 背篮转身 | 183 | 背身切入 | 99 |
| 背身沉底步 | 52 | 背身跳步 | 114 |
| 禁区投篮 | 123 | 背身左勾手 | 63 |
| 背身右勾手 | 104 | 左侧背身后仰跳投 | 212 |
| 右侧背身后仰跳投 | 195 | 背身晃肩投篮 | 180 |
| 背身跳步投篮 | 187 | 背身后撤步跳投 | 147 |
| 背身上下假动作 | 234 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 105 | 空中接力传球 | 70 |
| 制造进攻犯规 | 191 | 犯规 | 105 |
| 干扰传球 | 133 | 持球抢断 | 219 |
| 盖帽 | 62 | 干扰投篮 | 106 |
| 强硬犯规 | 138 | ||
2kol2中的【以塞亚·托马斯】
2kol2球员徽章
球员评分(19位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)