5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2009年第1轮第3顺位雷霆队选中 | |||
| 市场价格 | 130 | 位置 | 134 |
| 体重 | 181 | 身高 | 119 |
| 惯用手 | 208 | 臂展 | 218 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 111 | 原地上篮 | 239 |
| 突破上篮 | 220 | 背身后仰跳投 | 195 |
| 背身钩射 | 235 | 背身控制 | 127 |
| 造成对手犯规 | 107 | 原地近距离投篮 | 106 |
| 中距离干扰下投篮 | 76 | 中距离空位投篮 | 114 |
| 中距离运球后投篮 | 235 | 三分干扰下投篮 | 128 |
| 三分投篮 | 163 | 三分运球后投篮 | 195 |
| 罚球 | 170 | 控球 | 83 |
| 传球视野 | 198 | 传球智商 | 161 |
| 传球准确性 | 50 | 卡位 | 168 |
| 进攻篮板 | 127 | 防守篮板 | 189 |
| 横向移动速度 | 130 | 传球抢断 | 122 |
| 盖帽 | 214 | 干扰投篮 | 211 |
| 运球抢断 | 206 | 防守稳定性 | 154 |
| 外线防守 | 89 | 挡拆防守智商 | 174 |
| 协防智商 | 131 | 内线防守 | 151 |
| 原地灌篮 | 173 | 突破灌篮 | 110 |
| 强行灌篮 | 105 | 速度 | 168 |
| 持球移动速度 | 187 | 敏捷 | 163 |
| 弹跳力 | 224 | 力量 | 214 |
| 体力 | 227 | 争抢 | 218 |
| 投篮智商 | 101 | 接球 | 150 |
| 反应时间 | 172 | 进攻稳定性 | 222 |
| 无形资产 | 184 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 130 | 原地扣篮倾向 | 143 |
| 突破扣篮倾向 | 184 | 花式扣篮倾向 | 58 |
| 补篮倾向 | 220 | 传到空位倾向 | 133 |
| 触球倾向 | 138 | 背身单打倾向 | 102 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 106 | 篮下投篮倾向 | 108 |
| 近距离投篮 | 68 | 左侧近距离投篮 | 211 |
| 正面近距离投篮 | 148 | 右侧近距离投篮 | 192 |
| 打板投篮 | 101 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 58 | 定点中投 | 124 |
| 利用掩护中投 | 162 | 左侧中投 | 114 |
| 中左侧中投 | 52 | 正面中投 | 109 |
| 中右侧中投 | 227 | 右侧中投 | 226 |
| 防守下中投 | 82 | 后撤步中投 | 213 |
| 切入急停中投 | 204 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 134 | 定点三分 | 123 |
| 利用掩护三分 | 136 | 左侧三分投篮 | 115 |
| 中左侧三分投篮 | 67 | 正面三分 | 217 |
| 中右侧三分 | 209 | 右侧三分 | 201 |
| 防守下三分 | 225 | 后撤步三分 | 189 |
| 攻防转换急停三分 | 94 | 切入急停三分 | 123 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 50 | 跨步跳投 | 151 |
| 切入上篮 | 181 | 转身上篮 | 68 |
| 欧洲步上篮 | 121 | 跳步上篮 | 89 |
| 抛投 | 210 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 173 | 切入扣篮 | 97 |
| 花式扣篮 | 94 | 空中接力 | 95 |
| 补篮 | 162 | 冲抢进攻篮板 | 96 |
| 切入 | |||
| 切入 | 154 | 切入定点投 | 148 |
| 利用掩护切入 | 82 | 右侧切入 | 187 |
| 变向切入 | 121 | 二次变向切入 | 236 |
| 转身切入 | 81 | 半转身切入 | 194 |
| 后撤步切入 | 131 | 背后运球切入 | 147 |
| 迟疑步切入 | 211 | 内切外带 | 107 |
| 无切入运球动作 | 115 | 强力切入进攻 | 172 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 91 | 三威胁试探步 | 63 |
| 三威胁闲置 | 217 | 三威胁投篮 | 164 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 63 | 迟疑步调整 | 127 |
| 无调整运球 | 105 | 传球到空位 | 81 |
| 触球 | 199 | 内切对外弹 | 145 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 51 | 单挑精英防守球员 | 132 |
| 单挑较强防守球员 | 193 | 单挑普通防守球员 | 95 |
| 单挑较弱防守球员 | 177 | 球员纪律 | 114 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 142 | 背身推进 | 90 |
| 强力背身单打 | 212 | 进去面框进攻 | 174 |
| 背篮转身 | 228 | 背身切入 | 92 |
| 背身沉底步 | 169 | 背身跳步 | 68 |
| 禁区投篮 | 237 | 背身左勾手 | 60 |
| 背身右勾手 | 165 | 左侧背身后仰跳投 | 208 |
| 右侧背身后仰跳投 | 117 | 背身晃肩投篮 | 231 |
| 背身跳步投篮 | 139 | 背身后撤步跳投 | 159 |
| 背身上下假动作 | 53 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 116 | 空中接力传球 | 83 |
| 制造进攻犯规 | 66 | 犯规 | 193 |
| 干扰传球 | 139 | 持球抢断 | 98 |
| 盖帽 | 151 | 干扰投篮 | 234 |
| 强硬犯规 | 99 | ||
2kol2中的【詹姆斯·哈登】
2kol2球员徽章
球员评分(78位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)