5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2022年第1轮第17位被火箭队选中 | |||
| 市场价格 | 149 | 位置 | 220 |
| 体重 | 84 | 身高 | 84 |
| 惯用手 | 205 | 臂展 | 80 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 195 | 原地上篮 | 110 |
| 突破上篮 | 180 | 背身后仰跳投 | 151 |
| 背身钩射 | 169 | 背身控制 | 95 |
| 造成对手犯规 | 231 | 原地近距离投篮 | 135 |
| 中距离干扰下投篮 | 210 | 中距离空位投篮 | 168 |
| 中距离运球后投篮 | 193 | 三分干扰下投篮 | 233 |
| 三分投篮 | 190 | 三分运球后投篮 | 207 |
| 罚球 | 140 | 控球 | 97 |
| 传球视野 | 172 | 传球智商 | 109 |
| 传球准确性 | 196 | 卡位 | 51 |
| 进攻篮板 | 163 | 防守篮板 | 206 |
| 横向移动速度 | 182 | 传球抢断 | 237 |
| 盖帽 | 232 | 干扰投篮 | 91 |
| 运球抢断 | 217 | 防守稳定性 | 76 |
| 外线防守 | 126 | 挡拆防守智商 | 181 |
| 协防智商 | 106 | 内线防守 | 80 |
| 原地灌篮 | 50 | 突破灌篮 | 237 |
| 强行灌篮 | 181 | 速度 | 170 |
| 持球移动速度 | 91 | 敏捷 | 172 |
| 弹跳力 | 64 | 力量 | 61 |
| 体力 | 100 | 争抢 | 208 |
| 投篮智商 | 53 | 接球 | 240 |
| 反应时间 | 175 | 进攻稳定性 | 144 |
| 无形资产 | 97 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 106 | 原地扣篮倾向 | 204 |
| 突破扣篮倾向 | 53 | 花式扣篮倾向 | 108 |
| 补篮倾向 | 127 | 传到空位倾向 | 210 |
| 触球倾向 | 50 | 背身单打倾向 | 123 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 202 | 篮下投篮倾向 | 91 |
| 近距离投篮 | 99 | 左侧近距离投篮 | 228 |
| 正面近距离投篮 | 168 | 右侧近距离投篮 | 231 |
| 打板投篮 | 94 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 198 | 定点中投 | 232 |
| 利用掩护中投 | 90 | 左侧中投 | 139 |
| 中左侧中投 | 161 | 正面中投 | 132 |
| 中右侧中投 | 70 | 右侧中投 | 175 |
| 防守下中投 | 143 | 后撤步中投 | 120 |
| 切入急停中投 | 143 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 147 | 定点三分 | 120 |
| 利用掩护三分 | 77 | 左侧三分投篮 | 50 |
| 中左侧三分投篮 | 168 | 正面三分 | 133 |
| 中右侧三分 | 205 | 右侧三分 | 172 |
| 防守下三分 | 192 | 后撤步三分 | 91 |
| 攻防转换急停三分 | 141 | 切入急停三分 | 192 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 165 | 跨步跳投 | 102 |
| 切入上篮 | 234 | 转身上篮 | 214 |
| 欧洲步上篮 | 90 | 跳步上篮 | 161 |
| 抛投 | 205 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 134 | 切入扣篮 | 118 |
| 花式扣篮 | 196 | 空中接力 | 175 |
| 补篮 | 207 | 冲抢进攻篮板 | 116 |
| 切入 | |||
| 切入 | 66 | 切入定点投 | 227 |
| 利用掩护切入 | 51 | 右侧切入 | 160 |
| 变向切入 | 107 | 二次变向切入 | 144 |
| 转身切入 | 66 | 半转身切入 | 177 |
| 后撤步切入 | 171 | 背后运球切入 | 67 |
| 迟疑步切入 | 104 | 内切外带 | 64 |
| 无切入运球动作 | 223 | 强力切入进攻 | 226 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 206 | 三威胁试探步 | 73 |
| 三威胁闲置 | 127 | 三威胁投篮 | 157 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 188 | 迟疑步调整 | 179 |
| 无调整运球 | 150 | 传球到空位 | 162 |
| 触球 | 220 | 内切对外弹 | 71 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 126 | 单挑精英防守球员 | 113 |
| 单挑较强防守球员 | 139 | 单挑普通防守球员 | 81 |
| 单挑较弱防守球员 | 239 | 球员纪律 | 105 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 148 | 背身推进 | 65 |
| 强力背身单打 | 92 | 进去面框进攻 | 149 |
| 背篮转身 | 175 | 背身切入 | 149 |
| 背身沉底步 | 52 | 背身跳步 | 192 |
| 禁区投篮 | 85 | 背身左勾手 | 174 |
| 背身右勾手 | 210 | 左侧背身后仰跳投 | 140 |
| 右侧背身后仰跳投 | 188 | 背身晃肩投篮 | 192 |
| 背身跳步投篮 | 126 | 背身后撤步跳投 | 154 |
| 背身上下假动作 | 216 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 203 | 空中接力传球 | 71 |
| 制造进攻犯规 | 164 | 犯规 | 142 |
| 干扰传球 | 172 | 持球抢断 | 86 |
| 盖帽 | 121 | 干扰投篮 | 193 |
| 强硬犯规 | 163 | ||
2kol2中的【塔里·伊森】
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
2kol2球员徽章
球员评分(2位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)
火箭用17号签选中塔里-伊森。随后,伊森接受了采访。
伊森说道:“我认为没有人能在我头上得分,或者我会让球员难以从我头上得分。我知道这是NBA,有一些家伙很会砍分,但我为自己的防守感到自豪。”