5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2012年第1轮第6顺位开拓者队选中 | |||
| 市场价格 | 100 | 位置 | 63 |
| 体重 | 230 | 身高 | 143 |
| 惯用手 | 102 | 臂展 | 109 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 212 | 原地上篮 | 198 |
| 突破上篮 | 110 | 背身后仰跳投 | 150 |
| 背身钩射 | 63 | 背身控制 | 223 |
| 造成对手犯规 | 122 | 原地近距离投篮 | 135 |
| 中距离干扰下投篮 | 125 | 中距离空位投篮 | 137 |
| 中距离运球后投篮 | 150 | 三分干扰下投篮 | 239 |
| 三分投篮 | 131 | 三分运球后投篮 | 182 |
| 罚球 | 134 | 控球 | 181 |
| 传球视野 | 118 | 传球智商 | 149 |
| 传球准确性 | 65 | 卡位 | 72 |
| 进攻篮板 | 219 | 防守篮板 | 93 |
| 横向移动速度 | 161 | 传球抢断 | 68 |
| 盖帽 | 115 | 干扰投篮 | 211 |
| 运球抢断 | 82 | 防守稳定性 | 104 |
| 外线防守 | 114 | 挡拆防守智商 | 134 |
| 协防智商 | 163 | 内线防守 | 86 |
| 原地灌篮 | 92 | 突破灌篮 | 224 |
| 强行灌篮 | 186 | 速度 | 106 |
| 持球移动速度 | 207 | 敏捷 | 68 |
| 弹跳力 | 191 | 力量 | 91 |
| 体力 | 155 | 争抢 | 100 |
| 投篮智商 | 89 | 接球 | 236 |
| 反应时间 | 233 | 进攻稳定性 | 173 |
| 无形资产 | 177 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 111 | 原地扣篮倾向 | 82 |
| 突破扣篮倾向 | 193 | 花式扣篮倾向 | 134 |
| 补篮倾向 | 60 | 传到空位倾向 | 236 |
| 触球倾向 | 54 | 背身单打倾向 | 79 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 111 | 篮下投篮倾向 | 216 |
| 近距离投篮 | 112 | 左侧近距离投篮 | 165 |
| 正面近距离投篮 | 89 | 右侧近距离投篮 | 196 |
| 打板投篮 | 88 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 125 | 定点中投 | 239 |
| 利用掩护中投 | 72 | 左侧中投 | 71 |
| 中左侧中投 | 105 | 正面中投 | 229 |
| 中右侧中投 | 90 | 右侧中投 | 55 |
| 防守下中投 | 79 | 后撤步中投 | 195 |
| 切入急停中投 | 106 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 118 | 定点三分 | 191 |
| 利用掩护三分 | 98 | 左侧三分投篮 | 51 |
| 中左侧三分投篮 | 128 | 正面三分 | 160 |
| 中右侧三分 | 83 | 右侧三分 | 80 |
| 防守下三分 | 53 | 后撤步三分 | 94 |
| 攻防转换急停三分 | 76 | 切入急停三分 | 57 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 124 | 跨步跳投 | 137 |
| 切入上篮 | 223 | 转身上篮 | 186 |
| 欧洲步上篮 | 61 | 跳步上篮 | 72 |
| 抛投 | 142 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 100 | 切入扣篮 | 148 |
| 花式扣篮 | 140 | 空中接力 | 122 |
| 补篮 | 169 | 冲抢进攻篮板 | 195 |
| 切入 | |||
| 切入 | 110 | 切入定点投 | 210 |
| 利用掩护切入 | 201 | 右侧切入 | 140 |
| 变向切入 | 165 | 二次变向切入 | 66 |
| 转身切入 | 208 | 半转身切入 | 116 |
| 后撤步切入 | 115 | 背后运球切入 | 210 |
| 迟疑步切入 | 194 | 内切外带 | 225 |
| 无切入运球动作 | 53 | 强力切入进攻 | 225 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 228 | 三威胁试探步 | 97 |
| 三威胁闲置 | 60 | 三威胁投篮 | 236 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 171 | 迟疑步调整 | 147 |
| 无调整运球 | 218 | 传球到空位 | 116 |
| 触球 | 159 | 内切对外弹 | 50 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 208 | 单挑精英防守球员 | 209 |
| 单挑较强防守球员 | 148 | 单挑普通防守球员 | 108 |
| 单挑较弱防守球员 | 91 | 球员纪律 | 77 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 63 | 背身推进 | 152 |
| 强力背身单打 | 237 | 进去面框进攻 | 215 |
| 背篮转身 | 51 | 背身切入 | 161 |
| 背身沉底步 | 231 | 背身跳步 | 210 |
| 禁区投篮 | 228 | 背身左勾手 | 106 |
| 背身右勾手 | 179 | 左侧背身后仰跳投 | 181 |
| 右侧背身后仰跳投 | 91 | 背身晃肩投篮 | 182 |
| 背身跳步投篮 | 166 | 背身后撤步跳投 | 78 |
| 背身上下假动作 | 230 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 176 | 空中接力传球 | 73 |
| 制造进攻犯规 | 160 | 犯规 | 83 |
| 干扰传球 | 51 | 持球抢断 | 227 |
| 盖帽 | 193 | 干扰投篮 | 52 |
| 强硬犯规 | 195 | ||
2kol2中的【达米安·利拉德】
2kol2球员徽章
球员评分(102位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)
达米恩·利拉德于2012年通过选秀进入NBA后一直效力于开拓者队,新秀赛季当选最佳新秀,并入选最佳新秀第一阵容,2013、2014连续两年获得全明星技巧挑战赛冠军,2014、2015年入选全明星阵容,2015-16赛季入选最佳阵容第二阵容