5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2024年第1轮第8顺位被马刺队选中 | |||
市场价格 | 169 | 位置 | 71 |
体重 | 209 | 身高 | 83 |
惯用手 | 172 | 臂展 | 194 |
面板属性 | |||
能力 | 226 | 原地上篮 | 167 |
突破上篮 | 129 | 背身后仰跳投 | 144 |
背身钩射 | 55 | 背身控制 | 52 |
造成对手犯规 | 58 | 原地近距离投篮 | 156 |
中距离干扰下投篮 | 66 | 中距离空位投篮 | 108 |
中距离运球后投篮 | 178 | 三分干扰下投篮 | 150 |
三分投篮 | 72 | 三分运球后投篮 | 168 |
罚球 | 63 | 控球 | 238 |
传球视野 | 53 | 传球智商 | 211 |
传球准确性 | 63 | 卡位 | 229 |
进攻篮板 | 55 | 防守篮板 | 181 |
横向移动速度 | 151 | 传球抢断 | 239 |
盖帽 | 185 | 干扰投篮 | 79 |
运球抢断 | 69 | 防守稳定性 | 154 |
外线防守 | 113 | 挡拆防守智商 | 192 |
协防智商 | 107 | 内线防守 | 99 |
原地灌篮 | 119 | 突破灌篮 | 187 |
强行灌篮 | 193 | 速度 | 125 |
持球移动速度 | 189 | 敏捷 | 202 |
弹跳力 | 231 | 力量 | 206 |
体力 | 69 | 争抢 | 169 |
投篮智商 | 115 | 接球 | 92 |
反应时间 | 96 | 进攻稳定性 | 128 |
无形资产 | 90 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 99 | 原地扣篮倾向 | 99 |
突破扣篮倾向 | 103 | 花式扣篮倾向 | 87 |
补篮倾向 | 104 | 传到空位倾向 | 234 |
触球倾向 | 189 | 背身单打倾向 | 102 |
2k正代其他倾向(178表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 219 | 篮下投篮倾向 | 122 |
近距离投篮 | 91 | 左侧近距离投篮 | 91 |
正面近距离投篮 | 74 | 右侧近距离投篮 | 149 |
打板投篮 | 141 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 144 | 定点中投 | 95 |
利用掩护中投 | 93 | 左侧中投 | 219 |
中左侧中投 | 235 | 正面中投 | 54 |
中右侧中投 | 210 | 右侧中投 | 200 |
防守下中投 | 74 | 后撤步中投 | 138 |
切入急停中投 | 74 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 117 | 定点三分 | 184 |
利用掩护三分 | 153 | 左侧三分投篮 | 157 |
中左侧三分投篮 | 234 | 正面三分 | 202 |
中右侧三分 | 210 | 右侧三分 | 80 |
防守下三分 | 66 | 后撤步三分 | 204 |
攻防转换急停三分 | 220 | 切入急停三分 | 119 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 142 | 跨步跳投 | 198 |
切入上篮 | 192 | 转身上篮 | 184 |
欧洲步上篮 | 240 | 跳步上篮 | 216 |
抛投 | 92 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 140 | 切入扣篮 | 120 |
花式扣篮 | 138 | 空中接力 | 183 |
补篮 | 98 | 冲抢进攻篮板 | 132 |
切入 | |||
切入 | 188 | 切入定点投 | 68 |
利用掩护切入 | 92 | 右侧切入 | 212 |
变向切入 | 156 | 二次变向切入 | 116 |
转身切入 | 88 | 半转身切入 | 100 |
后撤步切入 | 220 | 背后运球切入 | 196 |
迟疑步切入 | 94 | 内切外带 | 182 |
无切入运球动作 | 165 | 强力切入进攻 | 124 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 198 | 三威胁试探步 | 129 |
三威胁闲置 | 104 | 三威胁投篮 | 76 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 221 | 迟疑步调整 | 61 |
无调整运球 | 218 | 传球到空位 | 165 |
触球 | 60 | 内切对外弹 | 194 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 208 | 单挑精英防守球员 | 150 |
单挑较强防守球员 | 73 | 单挑普通防守球员 | 105 |
单挑较弱防守球员 | 93 | 球员纪律 | 122 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 188 | 背身推进 | 232 |
强力背身单打 | 140 | 进去面框进攻 | 230 |
背篮转身 | 203 | 背身切入 | 56 |
背身沉底步 | 106 | 背身跳步 | 51 |
禁区投篮 | 107 | 背身左勾手 | 86 |
背身右勾手 | 197 | 左侧背身后仰跳投 | 151 |
右侧背身后仰跳投 | 218 | 背身晃肩投篮 | 122 |
背身跳步投篮 | 226 | 背身后撤步跳投 | 175 |
背身上下假动作 | 202 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 89 | 空中接力传球 | 202 |
制造进攻犯规 | 183 | 犯规 | 100 |
干扰传球 | 179 | 持球抢断 | 107 |
盖帽 | 111 | 干扰投篮 | 133 |
强硬犯规 | 75 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
罗伯特·迪林厄姆(Robert Dillingham),2005年1月4日出生于美国北卡罗莱纳州希科里(Hickory, NC),美国篮球运动员,司职控球后卫。