5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2024年第1轮第3顺位被火箭队选中 | |||
| 市场价格 | 222 | 位置 | 213 |
| 体重 | 179 | 身高 | 193 |
| 惯用手 | 54 | 臂展 | 183 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 66 | 原地上篮 | 202 |
| 突破上篮 | 228 | 背身后仰跳投 | 55 |
| 背身钩射 | 206 | 背身控制 | 218 |
| 造成对手犯规 | 224 | 原地近距离投篮 | 109 |
| 中距离干扰下投篮 | 136 | 中距离空位投篮 | 232 |
| 中距离运球后投篮 | 120 | 三分干扰下投篮 | 204 |
| 三分投篮 | 152 | 三分运球后投篮 | 189 |
| 罚球 | 235 | 控球 | 223 |
| 传球视野 | 185 | 传球智商 | 66 |
| 传球准确性 | 238 | 卡位 | 125 |
| 进攻篮板 | 197 | 防守篮板 | 151 |
| 横向移动速度 | 217 | 传球抢断 | 146 |
| 盖帽 | 138 | 干扰投篮 | 199 |
| 运球抢断 | 118 | 防守稳定性 | 77 |
| 外线防守 | 152 | 挡拆防守智商 | 123 |
| 协防智商 | 211 | 内线防守 | 168 |
| 原地灌篮 | 85 | 突破灌篮 | 198 |
| 强行灌篮 | 174 | 速度 | 50 |
| 持球移动速度 | 175 | 敏捷 | 157 |
| 弹跳力 | 110 | 力量 | 71 |
| 体力 | 148 | 争抢 | 180 |
| 投篮智商 | 225 | 接球 | 60 |
| 反应时间 | 129 | 进攻稳定性 | 220 |
| 无形资产 | 233 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 74 | 原地扣篮倾向 | 236 |
| 突破扣篮倾向 | 231 | 花式扣篮倾向 | 149 |
| 补篮倾向 | 193 | 传到空位倾向 | 142 |
| 触球倾向 | 126 | 背身单打倾向 | 98 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 230 | 篮下投篮倾向 | 84 |
| 近距离投篮 | 167 | 左侧近距离投篮 | 67 |
| 正面近距离投篮 | 186 | 右侧近距离投篮 | 50 |
| 打板投篮 | 228 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 114 | 定点中投 | 85 |
| 利用掩护中投 | 186 | 左侧中投 | 238 |
| 中左侧中投 | 86 | 正面中投 | 121 |
| 中右侧中投 | 154 | 右侧中投 | 147 |
| 防守下中投 | 142 | 后撤步中投 | 62 |
| 切入急停中投 | 86 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 126 | 定点三分 | 73 |
| 利用掩护三分 | 165 | 左侧三分投篮 | 105 |
| 中左侧三分投篮 | 65 | 正面三分 | 189 |
| 中右侧三分 | 101 | 右侧三分 | 56 |
| 防守下三分 | 98 | 后撤步三分 | 53 |
| 攻防转换急停三分 | 148 | 切入急停三分 | 175 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 102 | 跨步跳投 | 138 |
| 切入上篮 | 209 | 转身上篮 | 220 |
| 欧洲步上篮 | 155 | 跳步上篮 | 155 |
| 抛投 | 220 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 143 | 切入扣篮 | 219 |
| 花式扣篮 | 65 | 空中接力 | 88 |
| 补篮 | 217 | 冲抢进攻篮板 | 101 |
| 切入 | |||
| 切入 | 159 | 切入定点投 | 131 |
| 利用掩护切入 | 198 | 右侧切入 | 61 |
| 变向切入 | 144 | 二次变向切入 | 235 |
| 转身切入 | 137 | 半转身切入 | 167 |
| 后撤步切入 | 159 | 背后运球切入 | 193 |
| 迟疑步切入 | 183 | 内切外带 | 108 |
| 无切入运球动作 | 54 | 强力切入进攻 | 189 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 156 | 三威胁试探步 | 57 |
| 三威胁闲置 | 96 | 三威胁投篮 | 90 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 109 | 迟疑步调整 | 185 |
| 无调整运球 | 59 | 传球到空位 | 88 |
| 触球 | 99 | 内切对外弹 | 165 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 67 | 单挑精英防守球员 | 193 |
| 单挑较强防守球员 | 144 | 单挑普通防守球员 | 83 |
| 单挑较弱防守球员 | 231 | 球员纪律 | 120 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 135 | 背身推进 | 150 |
| 强力背身单打 | 202 | 进去面框进攻 | 93 |
| 背篮转身 | 161 | 背身切入 | 105 |
| 背身沉底步 | 87 | 背身跳步 | 58 |
| 禁区投篮 | 223 | 背身左勾手 | 197 |
| 背身右勾手 | 201 | 左侧背身后仰跳投 | 165 |
| 右侧背身后仰跳投 | 64 | 背身晃肩投篮 | 205 |
| 背身跳步投篮 | 113 | 背身后撤步跳投 | 171 |
| 背身上下假动作 | 213 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 160 | 空中接力传球 | 212 |
| 制造进攻犯规 | 81 | 犯规 | 104 |
| 干扰传球 | 221 | 持球抢断 | 120 |
| 盖帽 | 154 | 干扰投篮 | 146 |
| 强硬犯规 | 138 | ||
2kol2中的【里德·谢泼德】
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
2kol2球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)
里德-谢泼德出生于2004年6月24日,本赛季NCAA,他场均上场28.9分钟,得到12.5分4.5助攻4.1篮板和2.5抢断,三分球命中率52%。
谢泼德身高1米88,是一名出色的接球投篮手,偶尔也能自己创造投篮机会,并且他乐于传球,是本届最强的射手,他还拥有顶级的防守本能,可以抢断传球并从对手手中偷球,但他需要增强体力,才能被视为一个稳固的NBA防守者。