5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2024年第1轮第3顺位被火箭队选中 | |||
| 市场价格 | 73 | 位置 | 166 |
| 体重 | 119 | 身高 | 123 |
| 惯用手 | 136 | 臂展 | 159 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 199 | 原地上篮 | 204 |
| 突破上篮 | 200 | 背身后仰跳投 | 160 |
| 背身钩射 | 95 | 背身控制 | 231 |
| 造成对手犯规 | 82 | 原地近距离投篮 | 168 |
| 中距离干扰下投篮 | 130 | 中距离空位投篮 | 206 |
| 中距离运球后投篮 | 130 | 三分干扰下投篮 | 91 |
| 三分投篮 | 212 | 三分运球后投篮 | 132 |
| 罚球 | 180 | 控球 | 181 |
| 传球视野 | 162 | 传球智商 | 171 |
| 传球准确性 | 151 | 卡位 | 216 |
| 进攻篮板 | 181 | 防守篮板 | 96 |
| 横向移动速度 | 222 | 传球抢断 | 215 |
| 盖帽 | 97 | 干扰投篮 | 54 |
| 运球抢断 | 141 | 防守稳定性 | 167 |
| 外线防守 | 127 | 挡拆防守智商 | 228 |
| 协防智商 | 86 | 内线防守 | 85 |
| 原地灌篮 | 191 | 突破灌篮 | 236 |
| 强行灌篮 | 196 | 速度 | 237 |
| 持球移动速度 | 227 | 敏捷 | 229 |
| 弹跳力 | 164 | 力量 | 117 |
| 体力 | 194 | 争抢 | 54 |
| 投篮智商 | 158 | 接球 | 165 |
| 反应时间 | 136 | 进攻稳定性 | 98 |
| 无形资产 | 105 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 57 | 原地扣篮倾向 | 219 |
| 突破扣篮倾向 | 206 | 花式扣篮倾向 | 224 |
| 补篮倾向 | 159 | 传到空位倾向 | 62 |
| 触球倾向 | 205 | 背身单打倾向 | 134 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 110 | 篮下投篮倾向 | 210 |
| 近距离投篮 | 225 | 左侧近距离投篮 | 227 |
| 正面近距离投篮 | 96 | 右侧近距离投篮 | 212 |
| 打板投篮 | 72 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 132 | 定点中投 | 163 |
| 利用掩护中投 | 68 | 左侧中投 | 88 |
| 中左侧中投 | 159 | 正面中投 | 54 |
| 中右侧中投 | 76 | 右侧中投 | 82 |
| 防守下中投 | 122 | 后撤步中投 | 220 |
| 切入急停中投 | 86 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 230 | 定点三分 | 145 |
| 利用掩护三分 | 173 | 左侧三分投篮 | 87 |
| 中左侧三分投篮 | 200 | 正面三分 | 180 |
| 中右侧三分 | 66 | 右侧三分 | 166 |
| 防守下三分 | 164 | 后撤步三分 | 175 |
| 攻防转换急停三分 | 179 | 切入急停三分 | 129 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 69 | 跨步跳投 | 239 |
| 切入上篮 | 98 | 转身上篮 | 53 |
| 欧洲步上篮 | 225 | 跳步上篮 | 145 |
| 抛投 | 216 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 56 | 切入扣篮 | 228 |
| 花式扣篮 | 139 | 空中接力 | 75 |
| 补篮 | 75 | 冲抢进攻篮板 | 57 |
| 切入 | |||
| 切入 | 80 | 切入定点投 | 101 |
| 利用掩护切入 | 90 | 右侧切入 | 152 |
| 变向切入 | 81 | 二次变向切入 | 127 |
| 转身切入 | 142 | 半转身切入 | 176 |
| 后撤步切入 | 59 | 背后运球切入 | 179 |
| 迟疑步切入 | 136 | 内切外带 | 190 |
| 无切入运球动作 | 196 | 强力切入进攻 | 61 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 113 | 三威胁试探步 | 130 |
| 三威胁闲置 | 190 | 三威胁投篮 | 192 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 149 | 迟疑步调整 | 188 |
| 无调整运球 | 240 | 传球到空位 | 153 |
| 触球 | 173 | 内切对外弹 | 145 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 129 | 单挑精英防守球员 | 180 |
| 单挑较强防守球员 | 132 | 单挑普通防守球员 | 218 |
| 单挑较弱防守球员 | 205 | 球员纪律 | 157 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 226 | 背身推进 | 235 |
| 强力背身单打 | 209 | 进去面框进攻 | 76 |
| 背篮转身 | 146 | 背身切入 | 50 |
| 背身沉底步 | 153 | 背身跳步 | 238 |
| 禁区投篮 | 176 | 背身左勾手 | 163 |
| 背身右勾手 | 177 | 左侧背身后仰跳投 | 72 |
| 右侧背身后仰跳投 | 112 | 背身晃肩投篮 | 132 |
| 背身跳步投篮 | 83 | 背身后撤步跳投 | 176 |
| 背身上下假动作 | 213 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 224 | 空中接力传球 | 127 |
| 制造进攻犯规 | 121 | 犯规 | 172 |
| 干扰传球 | 127 | 持球抢断 | 225 |
| 盖帽 | 104 | 干扰投篮 | 222 |
| 强硬犯规 | 113 | ||
2kol2中的【里德·谢泼德】
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
2kol2球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)
里德-谢泼德出生于2004年6月24日,本赛季NCAA,他场均上场28.9分钟,得到12.5分4.5助攻4.1篮板和2.5抢断,三分球命中率52%。
谢泼德身高1米88,是一名出色的接球投篮手,偶尔也能自己创造投篮机会,并且他乐于传球,是本届最强的射手,他还拥有顶级的防守本能,可以抢断传球并从对手手中偷球,但他需要增强体力,才能被视为一个稳固的NBA防守者。