5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2024年第1轮第2顺位被奇才队选中 | |||
市场价格 | 71 | 位置 | 143 |
体重 | 93 | 身高 | 62 |
惯用手 | 134 | 臂展 | 109 |
面板属性 | |||
能力 | 168 | 原地上篮 | 237 |
突破上篮 | 122 | 背身后仰跳投 | 167 |
背身钩射 | 189 | 背身控制 | 90 |
造成对手犯规 | 83 | 原地近距离投篮 | 124 |
中距离干扰下投篮 | 77 | 中距离空位投篮 | 103 |
中距离运球后投篮 | 230 | 三分干扰下投篮 | 115 |
三分投篮 | 145 | 三分运球后投篮 | 68 |
罚球 | 77 | 控球 | 233 |
传球视野 | 170 | 传球智商 | 216 |
传球准确性 | 157 | 卡位 | 182 |
进攻篮板 | 130 | 防守篮板 | 69 |
横向移动速度 | 210 | 传球抢断 | 70 |
盖帽 | 100 | 干扰投篮 | 232 |
运球抢断 | 164 | 防守稳定性 | 144 |
外线防守 | 53 | 挡拆防守智商 | 58 |
协防智商 | 203 | 内线防守 | 172 |
原地灌篮 | 55 | 突破灌篮 | 84 |
强行灌篮 | 99 | 速度 | 194 |
持球移动速度 | 125 | 敏捷 | 132 |
弹跳力 | 78 | 力量 | 153 |
体力 | 186 | 争抢 | 68 |
投篮智商 | 218 | 接球 | 91 |
反应时间 | 86 | 进攻稳定性 | 55 |
无形资产 | 83 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 207 | 原地扣篮倾向 | 221 |
突破扣篮倾向 | 190 | 花式扣篮倾向 | 149 |
补篮倾向 | 110 | 传到空位倾向 | 210 |
触球倾向 | 118 | 背身单打倾向 | 131 |
2k正代其他倾向(70表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 109 | 篮下投篮倾向 | 55 |
近距离投篮 | 165 | 左侧近距离投篮 | 113 |
正面近距离投篮 | 63 | 右侧近距离投篮 | 127 |
打板投篮 | 235 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 68 | 定点中投 | 162 |
利用掩护中投 | 94 | 左侧中投 | 213 |
中左侧中投 | 238 | 正面中投 | 176 |
中右侧中投 | 51 | 右侧中投 | 150 |
防守下中投 | 122 | 后撤步中投 | 69 |
切入急停中投 | 128 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 163 | 定点三分 | 106 |
利用掩护三分 | 133 | 左侧三分投篮 | 196 |
中左侧三分投篮 | 73 | 正面三分 | 114 |
中右侧三分 | 146 | 右侧三分 | 172 |
防守下三分 | 175 | 后撤步三分 | 116 |
攻防转换急停三分 | 240 | 切入急停三分 | 65 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 136 | 跨步跳投 | 109 |
切入上篮 | 71 | 转身上篮 | 60 |
欧洲步上篮 | 173 | 跳步上篮 | 85 |
抛投 | 138 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 167 | 切入扣篮 | 103 |
花式扣篮 | 60 | 空中接力 | 211 |
补篮 | 76 | 冲抢进攻篮板 | 57 |
切入 | |||
切入 | 147 | 切入定点投 | 77 |
利用掩护切入 | 158 | 右侧切入 | 219 |
变向切入 | 97 | 二次变向切入 | 236 |
转身切入 | 141 | 半转身切入 | 153 |
后撤步切入 | 129 | 背后运球切入 | 97 |
迟疑步切入 | 176 | 内切外带 | 193 |
无切入运球动作 | 193 | 强力切入进攻 | 107 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 128 | 三威胁试探步 | 68 |
三威胁闲置 | 107 | 三威胁投篮 | 144 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 155 | 迟疑步调整 | 167 |
无调整运球 | 165 | 传球到空位 | 166 |
触球 | 99 | 内切对外弹 | 200 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 63 | 单挑精英防守球员 | 217 |
单挑较强防守球员 | 63 | 单挑普通防守球员 | 74 |
单挑较弱防守球员 | 188 | 球员纪律 | 90 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 81 | 背身推进 | 95 |
强力背身单打 | 118 | 进去面框进攻 | 189 |
背篮转身 | 74 | 背身切入 | 165 |
背身沉底步 | 185 | 背身跳步 | 166 |
禁区投篮 | 77 | 背身左勾手 | 73 |
背身右勾手 | 213 | 左侧背身后仰跳投 | 204 |
右侧背身后仰跳投 | 217 | 背身晃肩投篮 | 166 |
背身跳步投篮 | 71 | 背身后撤步跳投 | 104 |
背身上下假动作 | 185 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 129 | 空中接力传球 | 199 |
制造进攻犯规 | 99 | 犯规 | 55 |
干扰传球 | 123 | 持球抢断 | 215 |
盖帽 | 105 | 干扰投篮 | 83 |
强硬犯规 | 229 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
萨尔出生于2005年4月26日,身高2米13,司职大前锋/中锋。
本赛季在NBL珀斯野猫队,他出场30次,场均出场18分钟,得到9.6分、4.5个篮板、1.0次助攻和1.5次盖帽,防守是他最突出的技能。他在场上的移动能力相较于他的身材来说非常出色,既能在外围防守也能在篮下护框。这样的身高和运动能力使他成为一个明显的挡拆接球威胁,他在转换进攻和半场组织中也展现了一些潜力。