5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第17顺位老鹰队选中 | |||
市场价格 | 72 | 位置 | 56 |
体重 | 171 | 身高 | 119 |
惯用手 | 224 | 臂展 | 227 |
面板属性 | |||
能力 | 239 | 原地上篮 | 204 |
突破上篮 | 130 | 背身后仰跳投 | 197 |
背身钩射 | 137 | 背身控制 | 132 |
造成对手犯规 | 231 | 原地近距离投篮 | 102 |
中距离干扰下投篮 | 175 | 中距离空位投篮 | 179 |
中距离运球后投篮 | 232 | 三分干扰下投篮 | 191 |
三分投篮 | 148 | 三分运球后投篮 | 142 |
罚球 | 102 | 控球 | 199 |
传球视野 | 160 | 传球智商 | 196 |
传球准确性 | 239 | 卡位 | 181 |
进攻篮板 | 220 | 防守篮板 | 91 |
横向移动速度 | 161 | 传球抢断 | 171 |
盖帽 | 102 | 干扰投篮 | 184 |
运球抢断 | 178 | 防守稳定性 | 223 |
外线防守 | 63 | 挡拆防守智商 | 161 |
协防智商 | 209 | 内线防守 | 61 |
原地灌篮 | 125 | 突破灌篮 | 99 |
强行灌篮 | 208 | 速度 | 212 |
持球移动速度 | 182 | 敏捷 | 199 |
弹跳力 | 74 | 力量 | 116 |
体力 | 137 | 争抢 | 66 |
投篮智商 | 67 | 接球 | 235 |
反应时间 | 158 | 进攻稳定性 | 119 |
无形资产 | 194 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 77 | 原地扣篮倾向 | 75 |
突破扣篮倾向 | 192 | 花式扣篮倾向 | 208 |
补篮倾向 | 54 | 传到空位倾向 | 234 |
触球倾向 | 129 | 背身单打倾向 | 176 |
2k正代其他倾向(95表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 72 | 篮下投篮倾向 | 113 |
近距离投篮 | 78 | 左侧近距离投篮 | 85 |
正面近距离投篮 | 225 | 右侧近距离投篮 | 238 |
打板投篮 | 97 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 109 | 定点中投 | 96 |
利用掩护中投 | 65 | 左侧中投 | 81 |
中左侧中投 | 229 | 正面中投 | 214 |
中右侧中投 | 106 | 右侧中投 | 104 |
防守下中投 | 110 | 后撤步中投 | 122 |
切入急停中投 | 122 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 105 | 定点三分 | 231 |
利用掩护三分 | 191 | 左侧三分投篮 | 58 |
中左侧三分投篮 | 67 | 正面三分 | 216 |
中右侧三分 | 201 | 右侧三分 | 226 |
防守下三分 | 221 | 后撤步三分 | 194 |
攻防转换急停三分 | 114 | 切入急停三分 | 156 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 239 | 跨步跳投 | 137 |
切入上篮 | 219 | 转身上篮 | 76 |
欧洲步上篮 | 173 | 跳步上篮 | 204 |
抛投 | 73 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 220 | 切入扣篮 | 72 |
花式扣篮 | 120 | 空中接力 | 235 |
补篮 | 104 | 冲抢进攻篮板 | 108 |
切入 | |||
切入 | 209 | 切入定点投 | 161 |
利用掩护切入 | 163 | 右侧切入 | 78 |
变向切入 | 233 | 二次变向切入 | 236 |
转身切入 | 134 | 半转身切入 | 223 |
后撤步切入 | 186 | 背后运球切入 | 142 |
迟疑步切入 | 50 | 内切外带 | 162 |
无切入运球动作 | 103 | 强力切入进攻 | 226 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 143 | 三威胁试探步 | 56 |
三威胁闲置 | 100 | 三威胁投篮 | 58 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 55 | 迟疑步调整 | 188 |
无调整运球 | 228 | 传球到空位 | 82 |
触球 | 121 | 内切对外弹 | 192 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 106 | 单挑精英防守球员 | 100 |
单挑较强防守球员 | 215 | 单挑普通防守球员 | 177 |
单挑较弱防守球员 | 95 | 球员纪律 | 78 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 235 | 背身推进 | 63 |
强力背身单打 | 189 | 进去面框进攻 | 158 |
背篮转身 | 92 | 背身切入 | 182 |
背身沉底步 | 153 | 背身跳步 | 176 |
禁区投篮 | 165 | 背身左勾手 | 99 |
背身右勾手 | 78 | 左侧背身后仰跳投 | 165 |
右侧背身后仰跳投 | 212 | 背身晃肩投篮 | 131 |
背身跳步投篮 | 151 | 背身后撤步跳投 | 114 |
背身上下假动作 | 138 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 202 | 空中接力传球 | 123 |
制造进攻犯规 | 143 | 犯规 | 150 |
干扰传球 | 111 | 持球抢断 | 176 |
盖帽 | 221 | 干扰投篮 | 62 |
强硬犯规 | 233 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
丹尼斯·施罗德(Dennis Schroder),1993年9月15日出生于德国布伦瑞克(Braunschweig, Germany ),德国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA亚特兰大老鹰队。