5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2003年第1轮第3顺位掘金队选中 | |||
| 市场价格 | 191 | 位置 | 186 |
| 体重 | 206 | 身高 | 105 |
| 惯用手 | 217 | 臂展 | 70 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 137 | 原地上篮 | 218 |
| 突破上篮 | 157 | 背身后仰跳投 | 91 |
| 背身钩射 | 76 | 背身控制 | 141 |
| 造成对手犯规 | 234 | 原地近距离投篮 | 135 |
| 中距离干扰下投篮 | 186 | 中距离空位投篮 | 65 |
| 中距离运球后投篮 | 165 | 三分干扰下投篮 | 159 |
| 三分投篮 | 173 | 三分运球后投篮 | 234 |
| 罚球 | 239 | 控球 | 70 |
| 传球视野 | 197 | 传球智商 | 130 |
| 传球准确性 | 190 | 卡位 | 147 |
| 进攻篮板 | 87 | 防守篮板 | 72 |
| 横向移动速度 | 104 | 传球抢断 | 87 |
| 盖帽 | 88 | 干扰投篮 | 55 |
| 运球抢断 | 223 | 防守稳定性 | 53 |
| 外线防守 | 110 | 挡拆防守智商 | 200 |
| 协防智商 | 74 | 内线防守 | 198 |
| 原地灌篮 | 178 | 突破灌篮 | 181 |
| 强行灌篮 | 239 | 速度 | 204 |
| 持球移动速度 | 81 | 敏捷 | 233 |
| 弹跳力 | 99 | 力量 | 217 |
| 体力 | 57 | 争抢 | 214 |
| 投篮智商 | 136 | 接球 | 181 |
| 反应时间 | 208 | 进攻稳定性 | 134 |
| 无形资产 | 201 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 164 | 原地扣篮倾向 | 215 |
| 突破扣篮倾向 | 150 | 花式扣篮倾向 | 71 |
| 补篮倾向 | 61 | 传到空位倾向 | 173 |
| 触球倾向 | 126 | 背身单打倾向 | 99 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 211 | 篮下投篮倾向 | 131 |
| 近距离投篮 | 81 | 左侧近距离投篮 | 215 |
| 正面近距离投篮 | 192 | 右侧近距离投篮 | 231 |
| 打板投篮 | 239 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 149 | 定点中投 | 168 |
| 利用掩护中投 | 179 | 左侧中投 | 148 |
| 中左侧中投 | 132 | 正面中投 | 210 |
| 中右侧中投 | 140 | 右侧中投 | 182 |
| 防守下中投 | 187 | 后撤步中投 | 148 |
| 切入急停中投 | 155 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 83 | 定点三分 | 89 |
| 利用掩护三分 | 123 | 左侧三分投篮 | 168 |
| 中左侧三分投篮 | 50 | 正面三分 | 237 |
| 中右侧三分 | 142 | 右侧三分 | 151 |
| 防守下三分 | 67 | 后撤步三分 | 153 |
| 攻防转换急停三分 | 83 | 切入急停三分 | 143 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 202 | 跨步跳投 | 54 |
| 切入上篮 | 225 | 转身上篮 | 234 |
| 欧洲步上篮 | 219 | 跳步上篮 | 176 |
| 抛投 | 225 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 217 | 切入扣篮 | 84 |
| 花式扣篮 | 153 | 空中接力 | 156 |
| 补篮 | 183 | 冲抢进攻篮板 | 235 |
| 切入 | |||
| 切入 | 125 | 切入定点投 | 82 |
| 利用掩护切入 | 177 | 右侧切入 | 72 |
| 变向切入 | 181 | 二次变向切入 | 91 |
| 转身切入 | 106 | 半转身切入 | 221 |
| 后撤步切入 | 164 | 背后运球切入 | 224 |
| 迟疑步切入 | 221 | 内切外带 | 161 |
| 无切入运球动作 | 125 | 强力切入进攻 | 131 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 179 | 三威胁试探步 | 228 |
| 三威胁闲置 | 165 | 三威胁投篮 | 81 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 190 | 迟疑步调整 | 169 |
| 无调整运球 | 66 | 传球到空位 | 184 |
| 触球 | 148 | 内切对外弹 | 192 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 168 | 单挑精英防守球员 | 125 |
| 单挑较强防守球员 | 227 | 单挑普通防守球员 | 80 |
| 单挑较弱防守球员 | 231 | 球员纪律 | 169 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 75 | 背身推进 | 116 |
| 强力背身单打 | 202 | 进去面框进攻 | 202 |
| 背篮转身 | 139 | 背身切入 | 143 |
| 背身沉底步 | 53 | 背身跳步 | 195 |
| 禁区投篮 | 123 | 背身左勾手 | 168 |
| 背身右勾手 | 178 | 左侧背身后仰跳投 | 103 |
| 右侧背身后仰跳投 | 88 | 背身晃肩投篮 | 62 |
| 背身跳步投篮 | 184 | 背身后撤步跳投 | 218 |
| 背身上下假动作 | 50 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 108 | 空中接力传球 | 58 |
| 制造进攻犯规 | 191 | 犯规 | 228 |
| 干扰传球 | 74 | 持球抢断 | 134 |
| 盖帽 | 136 | 干扰投篮 | 217 |
| 强硬犯规 | 62 | ||
2kol2中的【卡梅隆·安东尼】
2kol2球员徽章
球员评分(62位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)