5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第22顺位 | |||
市场价格 | 70 | 位置 | 174 |
体重 | 178 | 身高 | 216 |
惯用手 | 201 | 臂展 | 80 |
面板属性 | |||
能力 | 239 | 原地上篮 | 128 |
突破上篮 | 147 | 背身后仰跳投 | 79 |
背身钩射 | 147 | 背身控制 | 67 |
造成对手犯规 | 121 | 原地近距离投篮 | 200 |
中距离干扰下投篮 | 208 | 中距离空位投篮 | 163 |
中距离运球后投篮 | 87 | 三分干扰下投篮 | 108 |
三分投篮 | 152 | 三分运球后投篮 | 190 |
罚球 | 128 | 控球 | 223 |
传球视野 | 157 | 传球智商 | 176 |
传球准确性 | 152 | 卡位 | 216 |
进攻篮板 | 219 | 防守篮板 | 127 |
横向移动速度 | 138 | 传球抢断 | 212 |
盖帽 | 118 | 干扰投篮 | 159 |
运球抢断 | 145 | 防守稳定性 | 55 |
外线防守 | 134 | 挡拆防守智商 | 106 |
协防智商 | 86 | 内线防守 | 133 |
原地灌篮 | 185 | 突破灌篮 | 183 |
强行灌篮 | 163 | 速度 | 91 |
持球移动速度 | 200 | 敏捷 | 235 |
弹跳力 | 50 | 力量 | 168 |
体力 | 158 | 争抢 | 88 |
投篮智商 | 227 | 接球 | 70 |
反应时间 | 228 | 进攻稳定性 | 114 |
无形资产 | 52 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 145 | 原地扣篮倾向 | 240 |
突破扣篮倾向 | 155 | 花式扣篮倾向 | 120 |
补篮倾向 | 219 | 传到空位倾向 | 232 |
触球倾向 | 209 | 背身单打倾向 | 190 |
2k正代其他倾向(110表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 127 | 篮下投篮倾向 | 94 |
近距离投篮 | 115 | 左侧近距离投篮 | 212 |
正面近距离投篮 | 150 | 右侧近距离投篮 | 152 |
打板投篮 | 105 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 94 | 定点中投 | 95 |
利用掩护中投 | 218 | 左侧中投 | 136 |
中左侧中投 | 55 | 正面中投 | 213 |
中右侧中投 | 137 | 右侧中投 | 173 |
防守下中投 | 130 | 后撤步中投 | 176 |
切入急停中投 | 159 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 150 | 定点三分 | 164 |
利用掩护三分 | 224 | 左侧三分投篮 | 152 |
中左侧三分投篮 | 68 | 正面三分 | 223 |
中右侧三分 | 66 | 右侧三分 | 139 |
防守下三分 | 201 | 后撤步三分 | 58 |
攻防转换急停三分 | 108 | 切入急停三分 | 151 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 119 | 跨步跳投 | 186 |
切入上篮 | 195 | 转身上篮 | 185 |
欧洲步上篮 | 157 | 跳步上篮 | 105 |
抛投 | 96 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 213 | 切入扣篮 | 150 |
花式扣篮 | 141 | 空中接力 | 191 |
补篮 | 237 | 冲抢进攻篮板 | 146 |
切入 | |||
切入 | 163 | 切入定点投 | 134 |
利用掩护切入 | 79 | 右侧切入 | 53 |
变向切入 | 70 | 二次变向切入 | 188 |
转身切入 | 154 | 半转身切入 | 184 |
后撤步切入 | 171 | 背后运球切入 | 66 |
迟疑步切入 | 203 | 内切外带 | 154 |
无切入运球动作 | 83 | 强力切入进攻 | 102 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 115 | 三威胁试探步 | 92 |
三威胁闲置 | 160 | 三威胁投篮 | 216 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 161 | 迟疑步调整 | 105 |
无调整运球 | 171 | 传球到空位 | 105 |
触球 | 213 | 内切对外弹 | 226 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 151 | 单挑精英防守球员 | 185 |
单挑较强防守球员 | 136 | 单挑普通防守球员 | 52 |
单挑较弱防守球员 | 135 | 球员纪律 | 132 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 149 | 背身推进 | 58 |
强力背身单打 | 216 | 进去面框进攻 | 178 |
背篮转身 | 62 | 背身切入 | 236 |
背身沉底步 | 126 | 背身跳步 | 166 |
禁区投篮 | 180 | 背身左勾手 | 57 |
背身右勾手 | 182 | 左侧背身后仰跳投 | 142 |
右侧背身后仰跳投 | 162 | 背身晃肩投篮 | 215 |
背身跳步投篮 | 195 | 背身后撤步跳投 | 227 |
背身上下假动作 | 66 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 114 | 空中接力传球 | 203 |
制造进攻犯规 | 177 | 犯规 | 169 |
干扰传球 | 133 | 持球抢断 | 232 |
盖帽 | 141 | 干扰投篮 | 118 |
强硬犯规 | 143 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
梅森·普拉姆利(Mason Plumlee),1990年3月5日出生于美国印第安纳州韦恩堡(Fort Wayne, Indiana),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于NBA丹佛掘金队。
梅森·普拉姆利2013年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容,2014年随美国队获得西班牙篮球世界杯冠军。2015年1月29日,NBA官方公布2015全明星新秀挑战赛名单,梅森-普拉姆利入选美国本土新秀队。