5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第22顺位 | |||
市场价格 | 187 | 位置 | 87 |
体重 | 117 | 身高 | 145 |
惯用手 | 55 | 臂展 | 218 |
面板属性 | |||
能力 | 181 | 原地上篮 | 73 |
突破上篮 | 192 | 背身后仰跳投 | 210 |
背身钩射 | 98 | 背身控制 | 100 |
造成对手犯规 | 135 | 原地近距离投篮 | 131 |
中距离干扰下投篮 | 169 | 中距离空位投篮 | 166 |
中距离运球后投篮 | 169 | 三分干扰下投篮 | 88 |
三分投篮 | 124 | 三分运球后投篮 | 239 |
罚球 | 174 | 控球 | 134 |
传球视野 | 199 | 传球智商 | 98 |
传球准确性 | 166 | 卡位 | 88 |
进攻篮板 | 126 | 防守篮板 | 186 |
横向移动速度 | 103 | 传球抢断 | 204 |
盖帽 | 200 | 干扰投篮 | 240 |
运球抢断 | 50 | 防守稳定性 | 76 |
外线防守 | 145 | 挡拆防守智商 | 56 |
协防智商 | 53 | 内线防守 | 85 |
原地灌篮 | 80 | 突破灌篮 | 196 |
强行灌篮 | 55 | 速度 | 129 |
持球移动速度 | 55 | 敏捷 | 140 |
弹跳力 | 210 | 力量 | 175 |
体力 | 66 | 争抢 | 139 |
投篮智商 | 214 | 接球 | 140 |
反应时间 | 137 | 进攻稳定性 | 147 |
无形资产 | 224 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 96 | 原地扣篮倾向 | 196 |
突破扣篮倾向 | 149 | 花式扣篮倾向 | 134 |
补篮倾向 | 81 | 传到空位倾向 | 95 |
触球倾向 | 188 | 背身单打倾向 | 236 |
2k正代其他倾向(54表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 188 | 篮下投篮倾向 | 237 |
近距离投篮 | 81 | 左侧近距离投篮 | 92 |
正面近距离投篮 | 53 | 右侧近距离投篮 | 84 |
打板投篮 | 127 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 83 | 定点中投 | 231 |
利用掩护中投 | 133 | 左侧中投 | 162 |
中左侧中投 | 237 | 正面中投 | 223 |
中右侧中投 | 132 | 右侧中投 | 172 |
防守下中投 | 239 | 后撤步中投 | 221 |
切入急停中投 | 145 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 139 | 定点三分 | 117 |
利用掩护三分 | 51 | 左侧三分投篮 | 122 |
中左侧三分投篮 | 164 | 正面三分 | 198 |
中右侧三分 | 221 | 右侧三分 | 57 |
防守下三分 | 229 | 后撤步三分 | 76 |
攻防转换急停三分 | 196 | 切入急停三分 | 224 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 81 | 跨步跳投 | 143 |
切入上篮 | 221 | 转身上篮 | 112 |
欧洲步上篮 | 185 | 跳步上篮 | 224 |
抛投 | 147 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 72 | 切入扣篮 | 66 |
花式扣篮 | 137 | 空中接力 | 155 |
补篮 | 179 | 冲抢进攻篮板 | 133 |
切入 | |||
切入 | 138 | 切入定点投 | 71 |
利用掩护切入 | 64 | 右侧切入 | 137 |
变向切入 | 51 | 二次变向切入 | 160 |
转身切入 | 226 | 半转身切入 | 119 |
后撤步切入 | 162 | 背后运球切入 | 107 |
迟疑步切入 | 233 | 内切外带 | 119 |
无切入运球动作 | 88 | 强力切入进攻 | 50 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 107 | 三威胁试探步 | 114 |
三威胁闲置 | 196 | 三威胁投篮 | 91 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 145 | 迟疑步调整 | 98 |
无调整运球 | 71 | 传球到空位 | 208 |
触球 | 234 | 内切对外弹 | 54 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 114 | 单挑精英防守球员 | 65 |
单挑较强防守球员 | 71 | 单挑普通防守球员 | 202 |
单挑较弱防守球员 | 171 | 球员纪律 | 201 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 95 | 背身推进 | 68 |
强力背身单打 | 222 | 进去面框进攻 | 109 |
背篮转身 | 155 | 背身切入 | 223 |
背身沉底步 | 220 | 背身跳步 | 140 |
禁区投篮 | 102 | 背身左勾手 | 141 |
背身右勾手 | 198 | 左侧背身后仰跳投 | 94 |
右侧背身后仰跳投 | 210 | 背身晃肩投篮 | 236 |
背身跳步投篮 | 95 | 背身后撤步跳投 | 76 |
背身上下假动作 | 110 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 51 | 空中接力传球 | 118 |
制造进攻犯规 | 206 | 犯规 | 100 |
干扰传球 | 139 | 持球抢断 | 173 |
盖帽 | 93 | 干扰投篮 | 143 |
强硬犯规 | 238 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
梅森·普拉姆利(Mason Plumlee),1990年3月5日出生于美国印第安纳州韦恩堡(Fort Wayne, Indiana),美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于NBA丹佛掘金队。
梅森·普拉姆利2013年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容,2014年随美国队获得西班牙篮球世界杯冠军。2015年1月29日,NBA官方公布2015全明星新秀挑战赛名单,梅森-普拉姆利入选美国本土新秀队。