5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2007年第1轮第4顺位灰熊队选中 | |||
市场价格 | 239 | 位置 | 225 |
体重 | 205 | 身高 | 183 |
惯用手 | 170 | 臂展 | 223 |
面板属性 | |||
能力 | 230 | 原地上篮 | 229 |
突破上篮 | 121 | 背身后仰跳投 | 231 |
背身钩射 | 98 | 背身控制 | 154 |
造成对手犯规 | 227 | 原地近距离投篮 | 68 |
中距离干扰下投篮 | 57 | 中距离空位投篮 | 105 |
中距离运球后投篮 | 225 | 三分干扰下投篮 | 117 |
三分投篮 | 142 | 三分运球后投篮 | 237 |
罚球 | 144 | 控球 | 103 |
传球视野 | 112 | 传球智商 | 88 |
传球准确性 | 166 | 卡位 | 217 |
进攻篮板 | 171 | 防守篮板 | 101 |
横向移动速度 | 218 | 传球抢断 | 152 |
盖帽 | 126 | 干扰投篮 | 217 |
运球抢断 | 136 | 防守稳定性 | 90 |
外线防守 | 160 | 挡拆防守智商 | 66 |
协防智商 | 73 | 内线防守 | 150 |
原地灌篮 | 55 | 突破灌篮 | 145 |
强行灌篮 | 140 | 速度 | 103 |
持球移动速度 | 58 | 敏捷 | 127 |
弹跳力 | 122 | 力量 | 66 |
体力 | 182 | 争抢 | 106 |
投篮智商 | 134 | 接球 | 83 |
反应时间 | 102 | 进攻稳定性 | 229 |
无形资产 | 137 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 164 | 原地扣篮倾向 | 76 |
突破扣篮倾向 | 62 | 花式扣篮倾向 | 140 |
补篮倾向 | 198 | 传到空位倾向 | 114 |
触球倾向 | 118 | 背身单打倾向 | 109 |
2k正代其他倾向(191表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 95 | 篮下投篮倾向 | 196 |
近距离投篮 | 232 | 左侧近距离投篮 | 205 |
正面近距离投篮 | 213 | 右侧近距离投篮 | 65 |
打板投篮 | 115 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 218 | 定点中投 | 161 |
利用掩护中投 | 206 | 左侧中投 | 81 |
中左侧中投 | 169 | 正面中投 | 92 |
中右侧中投 | 153 | 右侧中投 | 186 |
防守下中投 | 224 | 后撤步中投 | 209 |
切入急停中投 | 79 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 67 | 定点三分 | 70 |
利用掩护三分 | 67 | 左侧三分投篮 | 154 |
中左侧三分投篮 | 185 | 正面三分 | 94 |
中右侧三分 | 167 | 右侧三分 | 85 |
防守下三分 | 51 | 后撤步三分 | 232 |
攻防转换急停三分 | 153 | 切入急停三分 | 111 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 182 | 跨步跳投 | 198 |
切入上篮 | 67 | 转身上篮 | 174 |
欧洲步上篮 | 163 | 跳步上篮 | 230 |
抛投 | 190 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 228 | 切入扣篮 | 208 |
花式扣篮 | 110 | 空中接力 | 193 |
补篮 | 239 | 冲抢进攻篮板 | 230 |
切入 | |||
切入 | 236 | 切入定点投 | 151 |
利用掩护切入 | 175 | 右侧切入 | 219 |
变向切入 | 120 | 二次变向切入 | 205 |
转身切入 | 236 | 半转身切入 | 140 |
后撤步切入 | 222 | 背后运球切入 | 149 |
迟疑步切入 | 85 | 内切外带 | 76 |
无切入运球动作 | 75 | 强力切入进攻 | 120 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 78 | 三威胁试探步 | 66 |
三威胁闲置 | 224 | 三威胁投篮 | 140 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 199 | 迟疑步调整 | 181 |
无调整运球 | 157 | 传球到空位 | 133 |
触球 | 104 | 内切对外弹 | 147 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 82 | 单挑精英防守球员 | 92 |
单挑较强防守球员 | 115 | 单挑普通防守球员 | 142 |
单挑较弱防守球员 | 236 | 球员纪律 | 114 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 131 | 背身推进 | 231 |
强力背身单打 | 215 | 进去面框进攻 | 66 |
背篮转身 | 210 | 背身切入 | 95 |
背身沉底步 | 221 | 背身跳步 | 205 |
禁区投篮 | 186 | 背身左勾手 | 203 |
背身右勾手 | 114 | 左侧背身后仰跳投 | 221 |
右侧背身后仰跳投 | 229 | 背身晃肩投篮 | 140 |
背身跳步投篮 | 100 | 背身后撤步跳投 | 67 |
背身上下假动作 | 157 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 84 | 空中接力传球 | 157 |
制造进攻犯规 | 116 | 犯规 | 216 |
干扰传球 | 74 | 持球抢断 | 199 |
盖帽 | 79 | 干扰投篮 | 172 |
强硬犯规 | 232 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)