5.0
			
				 (一般)
				(一般)
			
		
		 (一般)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2013年第1轮第12顺位雷霆队选中 | |||
| 市场价格 | 121 | 位置 | 54 | 
| 体重 | 129 | 身高 | 186 | 
| 惯用手 | 96 | 臂展 | 128 | 
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 191 | 原地上篮 | 103 | 
| 突破上篮 | 60 | 背身后仰跳投 | 132 | 
| 背身钩射 | 122 | 背身控制 | 166 | 
| 造成对手犯规 | 79 | 原地近距离投篮 | 192 | 
| 中距离干扰下投篮 | 204 | 中距离空位投篮 | 73 | 
| 中距离运球后投篮 | 185 | 三分干扰下投篮 | 126 | 
| 三分投篮 | 51 | 三分运球后投篮 | 154 | 
| 罚球 | 79 | 控球 | 76 | 
| 传球视野 | 118 | 传球智商 | 110 | 
| 传球准确性 | 173 | 卡位 | 119 | 
| 进攻篮板 | 114 | 防守篮板 | 136 | 
| 横向移动速度 | 232 | 传球抢断 | 106 | 
| 盖帽 | 171 | 干扰投篮 | 113 | 
| 运球抢断 | 110 | 防守稳定性 | 59 | 
| 外线防守 | 58 | 挡拆防守智商 | 156 | 
| 协防智商 | 137 | 内线防守 | 199 | 
| 原地灌篮 | 210 | 突破灌篮 | 148 | 
| 强行灌篮 | 90 | 速度 | 91 | 
| 持球移动速度 | 73 | 敏捷 | 120 | 
| 弹跳力 | 234 | 力量 | 227 | 
| 体力 | 143 | 争抢 | 178 | 
| 投篮智商 | 112 | 接球 | 144 | 
| 反应时间 | 92 | 进攻稳定性 | 141 | 
| 无形资产 | 171 | ||
 
            | 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 160 | 原地扣篮倾向 | 202 | 
| 突破扣篮倾向 | 103 | 花式扣篮倾向 | 230 | 
| 补篮倾向 | 75 | 传到空位倾向 | 189 | 
| 触球倾向 | 221 | 背身单打倾向 | 131 | 
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 119 | 篮下投篮倾向 | 93 | 
| 近距离投篮 | 191 | 左侧近距离投篮 | 129 | 
| 正面近距离投篮 | 102 | 右侧近距离投篮 | 106 | 
| 打板投篮 | 217 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 60 | 定点中投 | 76 | 
| 利用掩护中投 | 124 | 左侧中投 | 101 | 
| 中左侧中投 | 117 | 正面中投 | 147 | 
| 中右侧中投 | 171 | 右侧中投 | 111 | 
| 防守下中投 | 133 | 后撤步中投 | 74 | 
| 切入急停中投 | 239 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 196 | 定点三分 | 168 | 
| 利用掩护三分 | 91 | 左侧三分投篮 | 96 | 
| 中左侧三分投篮 | 98 | 正面三分 | 202 | 
| 中右侧三分 | 58 | 右侧三分 | 152 | 
| 防守下三分 | 191 | 后撤步三分 | 83 | 
| 攻防转换急停三分 | 101 | 切入急停三分 | 171 | 
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 164 | 跨步跳投 | 171 | 
| 切入上篮 | 215 | 转身上篮 | 115 | 
| 欧洲步上篮 | 59 | 跳步上篮 | 77 | 
| 抛投 | 172 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 226 | 切入扣篮 | 88 | 
| 花式扣篮 | 198 | 空中接力 | 109 | 
| 补篮 | 139 | 冲抢进攻篮板 | 75 | 
| 切入 | |||
| 切入 | 206 | 切入定点投 | 70 | 
| 利用掩护切入 | 136 | 右侧切入 | 99 | 
| 变向切入 | 95 | 二次变向切入 | 135 | 
| 转身切入 | 54 | 半转身切入 | 213 | 
| 后撤步切入 | 176 | 背后运球切入 | 101 | 
| 迟疑步切入 | 71 | 内切外带 | 137 | 
| 无切入运球动作 | 109 | 强力切入进攻 | 174 | 
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 88 | 三威胁试探步 | 142 | 
| 三威胁闲置 | 225 | 三威胁投篮 | 209 | 
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 66 | 迟疑步调整 | 156 | 
| 无调整运球 | 184 | 传球到空位 | 131 | 
| 触球 | 165 | 内切对外弹 | 211 | 
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 62 | 单挑精英防守球员 | 151 | 
| 单挑较强防守球员 | 58 | 单挑普通防守球员 | 211 | 
| 单挑较弱防守球员 | 211 | 球员纪律 | 148 | 
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 236 | 背身推进 | 176 | 
| 强力背身单打 | 169 | 进去面框进攻 | 131 | 
| 背篮转身 | 226 | 背身切入 | 214 | 
| 背身沉底步 | 217 | 背身跳步 | 230 | 
| 禁区投篮 | 187 | 背身左勾手 | 152 | 
| 背身右勾手 | 90 | 左侧背身后仰跳投 | 209 | 
| 右侧背身后仰跳投 | 240 | 背身晃肩投篮 | 150 | 
| 背身跳步投篮 | 143 | 背身后撤步跳投 | 87 | 
| 背身上下假动作 | 51 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 128 | 空中接力传球 | 56 | 
| 制造进攻犯规 | 68 | 犯规 | 234 | 
| 干扰传球 | 191 | 持球抢断 | 149 | 
| 盖帽 | 158 | 干扰投篮 | 162 | 
| 强硬犯规 | 162 | ||
 2kol2中的【斯蒂文·亚当斯】
2kol2中的【斯蒂文·亚当斯】 2kol2球员徽章
2kol2球员徽章
 球员评分(46位网友参与)
球员评分(46位网友参与) (一般)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
 球员生涯(百度百科)
球员生涯(百度百科)
                                        
 
    