5.0
			
				 (一般)
				(一般)
			
		
		 (一般)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1996年第1轮第24顺位湖人队选中 | |||
| 市场价格 | 191 | 位置 | 160 | 
| 体重 | 76 | 身高 | 162 | 
| 惯用手 | 174 | 臂展 | 161 | 
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 146 | 原地上篮 | 146 | 
| 突破上篮 | 77 | 背身后仰跳投 | 145 | 
| 背身钩射 | 224 | 背身控制 | 170 | 
| 造成对手犯规 | 132 | 原地近距离投篮 | 127 | 
| 中距离干扰下投篮 | 197 | 中距离空位投篮 | 52 | 
| 中距离运球后投篮 | 81 | 三分干扰下投篮 | 234 | 
| 三分投篮 | 231 | 三分运球后投篮 | 176 | 
| 罚球 | 122 | 控球 | 188 | 
| 传球视野 | 112 | 传球智商 | 176 | 
| 传球准确性 | 219 | 卡位 | 238 | 
| 进攻篮板 | 182 | 防守篮板 | 117 | 
| 横向移动速度 | 85 | 传球抢断 | 85 | 
| 盖帽 | 128 | 干扰投篮 | 227 | 
| 运球抢断 | 195 | 防守稳定性 | 154 | 
| 外线防守 | 148 | 挡拆防守智商 | 129 | 
| 协防智商 | 75 | 内线防守 | 54 | 
| 原地灌篮 | 225 | 突破灌篮 | 102 | 
| 强行灌篮 | 150 | 速度 | 209 | 
| 持球移动速度 | 222 | 敏捷 | 232 | 
| 弹跳力 | 96 | 力量 | 179 | 
| 体力 | 235 | 争抢 | 127 | 
| 投篮智商 | 173 | 接球 | 226 | 
| 反应时间 | 62 | 进攻稳定性 | 54 | 
| 无形资产 | 174 | ||
 
            | 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 124 | 原地扣篮倾向 | 181 | 
| 突破扣篮倾向 | 153 | 花式扣篮倾向 | 122 | 
| 补篮倾向 | 122 | 传到空位倾向 | 220 | 
| 触球倾向 | 158 | 背身单打倾向 | 157 | 
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 107 | 篮下投篮倾向 | 144 | 
| 近距离投篮 | 111 | 左侧近距离投篮 | 212 | 
| 正面近距离投篮 | 52 | 右侧近距离投篮 | 191 | 
| 打板投篮 | 238 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 56 | 定点中投 | 176 | 
| 利用掩护中投 | 100 | 左侧中投 | 157 | 
| 中左侧中投 | 145 | 正面中投 | 82 | 
| 中右侧中投 | 149 | 右侧中投 | 191 | 
| 防守下中投 | 211 | 后撤步中投 | 143 | 
| 切入急停中投 | 77 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 143 | 定点三分 | 129 | 
| 利用掩护三分 | 90 | 左侧三分投篮 | 148 | 
| 中左侧三分投篮 | 62 | 正面三分 | 164 | 
| 中右侧三分 | 89 | 右侧三分 | 165 | 
| 防守下三分 | 237 | 后撤步三分 | 161 | 
| 攻防转换急停三分 | 145 | 切入急停三分 | 154 | 
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 78 | 跨步跳投 | 203 | 
| 切入上篮 | 58 | 转身上篮 | 140 | 
| 欧洲步上篮 | 175 | 跳步上篮 | 60 | 
| 抛投 | 90 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 172 | 切入扣篮 | 67 | 
| 花式扣篮 | 216 | 空中接力 | 222 | 
| 补篮 | 174 | 冲抢进攻篮板 | 120 | 
| 切入 | |||
| 切入 | 64 | 切入定点投 | 83 | 
| 利用掩护切入 | 71 | 右侧切入 | 225 | 
| 变向切入 | 176 | 二次变向切入 | 99 | 
| 转身切入 | 128 | 半转身切入 | 65 | 
| 后撤步切入 | 139 | 背后运球切入 | 227 | 
| 迟疑步切入 | 77 | 内切外带 | 62 | 
| 无切入运球动作 | 76 | 强力切入进攻 | 193 | 
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 58 | 三威胁试探步 | 187 | 
| 三威胁闲置 | 98 | 三威胁投篮 | 163 | 
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 215 | 迟疑步调整 | 61 | 
| 无调整运球 | 171 | 传球到空位 | 115 | 
| 触球 | 186 | 内切对外弹 | 181 | 
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 155 | 单挑精英防守球员 | 118 | 
| 单挑较强防守球员 | 199 | 单挑普通防守球员 | 131 | 
| 单挑较弱防守球员 | 100 | 球员纪律 | 132 | 
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 202 | 背身推进 | 114 | 
| 强力背身单打 | 166 | 进去面框进攻 | 223 | 
| 背篮转身 | 99 | 背身切入 | 101 | 
| 背身沉底步 | 81 | 背身跳步 | 177 | 
| 禁区投篮 | 117 | 背身左勾手 | 170 | 
| 背身右勾手 | 164 | 左侧背身后仰跳投 | 145 | 
| 右侧背身后仰跳投 | 183 | 背身晃肩投篮 | 190 | 
| 背身跳步投篮 | 97 | 背身后撤步跳投 | 192 | 
| 背身上下假动作 | 137 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 146 | 空中接力传球 | 114 | 
| 制造进攻犯规 | 112 | 犯规 | 157 | 
| 干扰传球 | 236 | 持球抢断 | 177 | 
| 盖帽 | 102 | 干扰投篮 | 176 | 
| 强硬犯规 | 92 | ||
 2kol2中的【德里克·费舍尔(02版)】
2kol2中的【德里克·费舍尔(02版)】
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
 2kol2球员徽章
2kol2球员徽章
 球员评分(2位网友参与)
球员评分(2位网友参与) (一般)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
 球员生涯(百度百科)
球员生涯(百度百科)
                                        
 
    