5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2014年第1轮第30顺位马刺队选中 | |||
市场价格 | 70 | 位置 | 232 |
体重 | 52 | 身高 | 210 |
惯用手 | 165 | 臂展 | 95 |
面板属性 | |||
能力 | 209 | 原地上篮 | 109 |
突破上篮 | 106 | 背身后仰跳投 | 213 |
背身钩射 | 220 | 背身控制 | 200 |
造成对手犯规 | 123 | 原地近距离投篮 | 234 |
中距离干扰下投篮 | 205 | 中距离空位投篮 | 189 |
中距离运球后投篮 | 221 | 三分干扰下投篮 | 157 |
三分投篮 | 113 | 三分运球后投篮 | 224 |
罚球 | 52 | 控球 | 195 |
传球视野 | 225 | 传球智商 | 80 |
传球准确性 | 216 | 卡位 | 121 |
进攻篮板 | 172 | 防守篮板 | 156 |
横向移动速度 | 137 | 传球抢断 | 90 |
盖帽 | 158 | 干扰投篮 | 157 |
运球抢断 | 81 | 防守稳定性 | 160 |
外线防守 | 127 | 挡拆防守智商 | 197 |
协防智商 | 206 | 内线防守 | 96 |
原地灌篮 | 65 | 突破灌篮 | 71 |
强行灌篮 | 68 | 速度 | 236 |
持球移动速度 | 222 | 敏捷 | 142 |
弹跳力 | 230 | 力量 | 186 |
体力 | 90 | 争抢 | 211 |
投篮智商 | 103 | 接球 | 154 |
反应时间 | 195 | 进攻稳定性 | 105 |
无形资产 | 109 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 179 | 原地扣篮倾向 | 136 |
突破扣篮倾向 | 84 | 花式扣篮倾向 | 59 |
补篮倾向 | 67 | 传到空位倾向 | 191 |
触球倾向 | 146 | 背身单打倾向 | 108 |
2k正代其他倾向(108表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 63 | 篮下投篮倾向 | 140 |
近距离投篮 | 218 | 左侧近距离投篮 | 140 |
正面近距离投篮 | 96 | 右侧近距离投篮 | 183 |
打板投篮 | 186 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 112 | 定点中投 | 205 |
利用掩护中投 | 205 | 左侧中投 | 107 |
中左侧中投 | 187 | 正面中投 | 107 |
中右侧中投 | 97 | 右侧中投 | 132 |
防守下中投 | 148 | 后撤步中投 | 67 |
切入急停中投 | 186 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 61 | 定点三分 | 212 |
利用掩护三分 | 50 | 左侧三分投篮 | 120 |
中左侧三分投篮 | 151 | 正面三分 | 136 |
中右侧三分 | 154 | 右侧三分 | 160 |
防守下三分 | 154 | 后撤步三分 | 104 |
攻防转换急停三分 | 66 | 切入急停三分 | 213 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 163 | 跨步跳投 | 80 |
切入上篮 | 112 | 转身上篮 | 140 |
欧洲步上篮 | 171 | 跳步上篮 | 159 |
抛投 | 83 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 117 | 切入扣篮 | 221 |
花式扣篮 | 239 | 空中接力 | 81 |
补篮 | 88 | 冲抢进攻篮板 | 185 |
切入 | |||
切入 | 139 | 切入定点投 | 135 |
利用掩护切入 | 77 | 右侧切入 | 237 |
变向切入 | 152 | 二次变向切入 | 213 |
转身切入 | 58 | 半转身切入 | 124 |
后撤步切入 | 213 | 背后运球切入 | 128 |
迟疑步切入 | 225 | 内切外带 | 109 |
无切入运球动作 | 233 | 强力切入进攻 | 145 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 213 | 三威胁试探步 | 97 |
三威胁闲置 | 162 | 三威胁投篮 | 185 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 210 | 迟疑步调整 | 192 |
无调整运球 | 57 | 传球到空位 | 110 |
触球 | 122 | 内切对外弹 | 166 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 144 | 单挑精英防守球员 | 189 |
单挑较强防守球员 | 146 | 单挑普通防守球员 | 142 |
单挑较弱防守球员 | 221 | 球员纪律 | 185 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 87 | 背身推进 | 119 |
强力背身单打 | 79 | 进去面框进攻 | 114 |
背篮转身 | 115 | 背身切入 | 182 |
背身沉底步 | 86 | 背身跳步 | 124 |
禁区投篮 | 66 | 背身左勾手 | 59 |
背身右勾手 | 202 | 左侧背身后仰跳投 | 50 |
右侧背身后仰跳投 | 118 | 背身晃肩投篮 | 195 |
背身跳步投篮 | 146 | 背身后撤步跳投 | 91 |
背身上下假动作 | 52 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 67 | 空中接力传球 | 227 |
制造进攻犯规 | 213 | 犯规 | 210 |
干扰传球 | 234 | 持球抢断 | 82 |
盖帽 | 92 | 干扰投篮 | 159 |
强硬犯规 | 177 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)