5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年第1轮第22顺位被公牛队选中 | |||
市场价格 | 186 | 位置 | 167 |
体重 | 184 | 身高 | 146 |
惯用手 | 188 | 臂展 | 151 |
面板属性 | |||
能力 | 230 | 原地上篮 | 187 |
突破上篮 | 53 | 背身后仰跳投 | 56 |
背身钩射 | 232 | 背身控制 | 141 |
造成对手犯规 | 117 | 原地近距离投篮 | 94 |
中距离干扰下投篮 | 154 | 中距离空位投篮 | 194 |
中距离运球后投篮 | 221 | 三分干扰下投篮 | 164 |
三分投篮 | 205 | 三分运球后投篮 | 59 |
罚球 | 226 | 控球 | 128 |
传球视野 | 162 | 传球智商 | 62 |
传球准确性 | 183 | 卡位 | 83 |
进攻篮板 | 89 | 防守篮板 | 121 |
横向移动速度 | 127 | 传球抢断 | 174 |
盖帽 | 164 | 干扰投篮 | 73 |
运球抢断 | 101 | 防守稳定性 | 107 |
外线防守 | 170 | 挡拆防守智商 | 240 |
协防智商 | 209 | 内线防守 | 159 |
原地灌篮 | 186 | 突破灌篮 | 212 |
强行灌篮 | 166 | 速度 | 177 |
持球移动速度 | 112 | 敏捷 | 233 |
弹跳力 | 221 | 力量 | 217 |
体力 | 187 | 争抢 | 202 |
投篮智商 | 140 | 接球 | 152 |
反应时间 | 211 | 进攻稳定性 | 126 |
无形资产 | 230 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 132 | 原地扣篮倾向 | 139 |
突破扣篮倾向 | 173 | 花式扣篮倾向 | 165 |
补篮倾向 | 178 | 传到空位倾向 | 53 |
触球倾向 | 52 | 背身单打倾向 | 112 |
2k正代其他倾向(168表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 75 | 篮下投篮倾向 | 163 |
近距离投篮 | 225 | 左侧近距离投篮 | 195 |
正面近距离投篮 | 162 | 右侧近距离投篮 | 194 |
打板投篮 | 114 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 108 | 定点中投 | 165 |
利用掩护中投 | 230 | 左侧中投 | 236 |
中左侧中投 | 228 | 正面中投 | 223 |
中右侧中投 | 216 | 右侧中投 | 204 |
防守下中投 | 170 | 后撤步中投 | 177 |
切入急停中投 | 104 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 81 | 定点三分 | 148 |
利用掩护三分 | 181 | 左侧三分投篮 | 71 |
中左侧三分投篮 | 231 | 正面三分 | 79 |
中右侧三分 | 194 | 右侧三分 | 155 |
防守下三分 | 208 | 后撤步三分 | 197 |
攻防转换急停三分 | 157 | 切入急停三分 | 79 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 124 | 跨步跳投 | 183 |
切入上篮 | 193 | 转身上篮 | 109 |
欧洲步上篮 | 137 | 跳步上篮 | 115 |
抛投 | 62 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 202 | 切入扣篮 | 173 |
花式扣篮 | 178 | 空中接力 | 192 |
补篮 | 168 | 冲抢进攻篮板 | 165 |
切入 | |||
切入 | 174 | 切入定点投 | 144 |
利用掩护切入 | 129 | 右侧切入 | 104 |
变向切入 | 81 | 二次变向切入 | 184 |
转身切入 | 135 | 半转身切入 | 180 |
后撤步切入 | 125 | 背后运球切入 | 156 |
迟疑步切入 | 170 | 内切外带 | 154 |
无切入运球动作 | 109 | 强力切入进攻 | 84 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 122 | 三威胁试探步 | 66 |
三威胁闲置 | 192 | 三威胁投篮 | 151 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 140 | 迟疑步调整 | 135 |
无调整运球 | 104 | 传球到空位 | 200 |
触球 | 223 | 内切对外弹 | 170 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 213 | 单挑精英防守球员 | 184 |
单挑较强防守球员 | 103 | 单挑普通防守球员 | 150 |
单挑较弱防守球员 | 135 | 球员纪律 | 221 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 75 | 背身推进 | 69 |
强力背身单打 | 125 | 进去面框进攻 | 155 |
背篮转身 | 123 | 背身切入 | 157 |
背身沉底步 | 98 | 背身跳步 | 209 |
禁区投篮 | 96 | 背身左勾手 | 173 |
背身右勾手 | 125 | 左侧背身后仰跳投 | 216 |
右侧背身后仰跳投 | 87 | 背身晃肩投篮 | 184 |
背身跳步投篮 | 60 | 背身后撤步跳投 | 159 |
背身上下假动作 | 201 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 203 | 空中接力传球 | 70 |
制造进攻犯规 | 101 | 犯规 | 97 |
干扰传球 | 125 | 持球抢断 | 60 |
盖帽 | 79 | 干扰投篮 | 54 |
强硬犯规 | 223 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
鲍比·波蒂斯(Bobby Portis),1995年2月10日出生于美国阿肯色州小石城(Little Rock, AR),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。